材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考不含税价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 |
脱脂铜管 | Φ6.35*0.8 | 米 | 10 | 金龙龙煜 | A04001 |
脱脂铜管 | Φ9.52*0.8 | 米 | 16 | 金龙龙煜 | A04001 |
脱脂铜管 | Φ12.7*0.8 | 米 | 22 | 金龙龙煜 | A04001 |
脱脂铜管 | Φ15.88*1.0 | 米 | 34 | 金龙龙煜 | A04001 |
脱脂铜管 | Φ19.05*1.0 | 米 | 41 | 金龙龙煜 | A04001 |
脱脂铜管 | Φ22.2*1.0 | 米 | 48 | 金龙龙煜 | A04001 |
脱脂铜管 | Φ25.4*1.0 | 米 | 55 | 金龙龙煜 | A04001 |
脱脂铜管 | Φ28.6*1.0 | 米 | 62 | 金龙龙煜 | A04001 |
脱脂铜管 | Φ31.8*1.2 | 米 | 83 | 金龙龙煜 | A04001 |
脱脂铜管 | Φ34.9*1.3 | 米 | 98 | 金龙龙煜 | A04001 |
脱脂铜管 | Φ38.1*1.3 | 米 | 107 | 金龙龙煜 | A04001 |
脱脂铜管 | Φ41.3*1.3 | 米 | 116 | 金龙龙煜 | A04001 |
脱脂铜管 | Φ44.5*1.5 | 米 | 145 | 金龙龙煜 | A04001 |
脱脂铜管 | Φ54*1.6 | 米 | 223 | 金龙龙煜 | A04001 |
脱脂铜管 | Φ65*1.6 | 米 | 270 | 金龙龙煜 | A04001 |
脱脂铜管 | Φ80*2 | 米 | 415 | 金龙龙煜 | A04001 |
脱脂铜管 | Φ90*2 | 米 | 469 | 金龙龙煜 | A04001 |
脱脂铜管 | Φ100*2.5 | 米 | 649 | 金龙龙煜 | A04001 |
脱脂铜管 | Φ108*2.5 | 米 | 702 | 金龙龙煜 | A04001 |
脱脂铜管 | Φ6*0.8 | 米 | 10 | 紫金 | A04001 |
脱脂铜管 | Φ9.52*0.8 | 米 | 16 | 紫金 | A04001 |
脱脂铜管 | Φ12*0.8 | 米 | 22 | 紫金 | A04001 |
脱脂铜管 | Φ15.88*1.0 | 米 | 34 | 紫金 | A04001 |
脱脂铜管 | Φ19.05*1.0 | 米 | 41 | 紫金 | A04001 |
橡塑保温管 | 6*13 | 2 米/条 | 3 | 联享 | A04001 |
橡塑保温管 | 10*13 | 2 米/条 | 4 | 联享 | A04001 |
橡塑保温管 | 13*13 | 2 米/条 | 4.5 | 联享 | A04001 |
橡塑保温管 | 19*13 | 2 米/条 | 5.5 | 联享 | A04001 |
橡塑保温管 | 25*9 | 1.8 米/条 | 4 | 联享 | A04001 |
橡塑保温管 | 32*9 | 1.8 米/条 | 4.5 | 联享 | A04001 |
橡塑保温管 | 42*9 | 18.米/条 | 5.5 | 联享 | A04001 |
公司地址:厦门市嘉禾路 600-610 号 (马垅万利达旁)
联 系 人:陈菊香
联系电话:15306097726