厦门鸿扬民防工程科技有限公司
(文号:
发稿时间:2023-04-23
阅读次数:)
| 报价单位 | 厦门鸿扬民防工程科技有限公司 |
| 联系方式 | 童章亮13515967442 | 报价时间 | 2022年11月 |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 不含税单价(元) | 含税单价(元) | 备注 |
| 1 | 防爆波活门 | BMH8000-15 | 樘 | 3674.34 |
|
|
| 2 | 密闭门 | BM0716 | 樘 | 3068.14 |
|
|
| 3 | 密闭门 | BM1020 | 樘 | 4012.39 |
|
|
| 4 | 密闭门 | BM1520 | 樘 | 5045.13 |
|
|
| 5 | 密闭门 | BM2020 | 樘 | 11497.35 |
|
|
| 6 | 活门槛密闭门 | BHM1520 | 樘 | 5463.72 |
|
|
| 7 | 防护密闭门 | BFM0716-15 | 樘 | 3367.26 |
|
|
| 8 | 防护密闭门 | BFM1020-15 | 樘 | 4669.03 |
|
|
| 9 | 防护密闭门 | BFM1520-15 | 樘 | 5576.99 |
|
|
| 10 | 防护密闭门 | BFM2020-15 | 樘 | 12749.56 |
|
|
| 11 | 活门槛防护密闭门 | BHFM1520-15 | 樘 | 6125.66 |
|
|
| 12 | 活门槛防护密闭门 | GHSFM2021(6) | 樘 | 28949.34 |
|
|
| 13 | 活门槛防护密闭门 | GHSFM5528(6) | 樘 | 96023.32 |
|
|
| 14 | 活门槛防护密闭门 | GHSFM7030(6) | 樘 | 129761.42 |
|
|
| 15 | 连通口双向受力防护密闭封堵 | FMDB6030(6) | 樘 | 69624.56 |
|
|
| 16 | 临空墙防护密闭封堵 | LFMDB6027(6) | 樘 | 85389.38 |
|
|
| 17 | 吊钩 |
| 个 | 70.80 |
|
|
| 18 | 过滤吸收器 | RFP-1000型 | 台 | 35221.24 |
|
|
| 19 | 电动脚踏两用风机 | DJF-1型 | 台 | 3502.65 |
|
|
| 20 | 轴流风机 | 5500m3 /h, 450Pa, 2800rpm, 1.5KW | 台 | 4414.16 |
|
|
| 21 | 轴流风机 | 6580m3/h, 565Pa, 2800rpm, 2.2KW | 台 | 4734.51 |
|
|
| 22 | 油网滤尘器(立式) | LWP-X-3 | 件 | 1353.98 |
|
|
| 23 | 手动密闭阀 | DN400 | 个 | 546.90 |
|
|
| 24 | 手动密闭阀 | DN500 | 个 | 898.23 |
|
|
| 25 | 手动密闭阀 | DN600 | 个 | 1392.04 |
|
|
| 26 | 自动排气活门 | PS-D250 | 只 | 1464.60 |
|
|
| 27 | 测压装置 |
| 个 | 975.22 |
|
|
| 28 | 过滤吸收器软接头 | DN300 | 个 | 146.02 |
|
|
| 29 | 过滤吸收器支架 |
| 个 | 309.73 |
|
|
| 30 | 法兰 | DN300 | 片 | 272.12 |
|
|
| 31 | 法兰 | DN400 | 片 | 311.95 |
|
|
| 32 | 法兰 | DN500 | 片 | 353.10 |
|
|
| 33 | 法兰 | DN600 | 片 | 407.08 |
|
|
| 34 | 排气活门变径 | DN250 | 个 | 164.60 |
|
|
| 35 | 插板阀 | DN500 | 个 | 824.31 |
|
|
| 36 | 插板阀 | DN600 | 个 | 980.34 |
|
|
| 37 | 换气堵头 | DN400 | 个 | 431.15 |
|
|
| 38 | 风量调节阀 | DN400 | 个 | 317.09 |
|
|
| 39 | 风量调节阀 | 250*320 | 个 | 261.05 |
|
|
| 40 | 风量调节阀 | 630*400 | 个 | 471.72 |
|
|
| 41 | 风量调节阀 | 800*400 | 个 | 549.58 |
|
|
| 42 | 风量测量装置 | DN441 | 个 | 2522.12 |
|
|
| 43 | 70℃防火阀 | DN500 | 个 | 622.44 |
|
|
| 44 | 70℃防火阀 | DN600 | 个 | 740.26 |
|
|
| 45 | 70℃防火阀 | 630*400 | 个 | 729.20 |
|
|
| 46 | 70℃防火阀 | 800*400 | 个 | 849.56 |
|
|
| 47 | 双层百叶风口 | 1250*400 | 个 | 1460.18 |
|
|
| 48 | 双层百叶风口 | 1250*500 | 个 | 1548.67 |
|
|
| 49 | 带阀双层百叶风口 | 250*250 | 个 | 707.96 |
|
|
| 50 | 静压箱 | 800*600*800 (H) | 个 | 2265.49 |
|
|
| 51 | 静压箱 | 900*700*900 (H) | 个 | 2930.97 |
|
|
| 52 | 测压装置预埋 | DN15 | 个 | 133.63 |
|
|
| 53 | 圆形焊接风管 | 3.0mm以内 | m2 | 451.33 |
|
|
| 54 | 矩形镀锌风管 | 1.2mm以内 | m2 | 318.58 |
|
|
| 55 | 风管吊架 |
| 个 | 44.25 |
|
|
| 56 | 帆布软接头 |
| m2 | 92.92 |
|
|
| 57 | 增压管 | DN25(带阀门) | 套 | 225.66 |
|
|
| 58 | 气密测量管 | DN50(带管帽) | 套 | 123.01 |
|
|
| 59 | 压差取样管 | DN15(带阀门) | 套 | 71.68 |
|
|
| 60 | 放射性监测取样管 | DN32(带阀门) | 套 | 71.68 |
|
|
| 61 | 尾气监测取样管 | DN15(带阀门) | 套 | 51.33 |
|
|
| 62 | 密闭套管 | DN250 | 个 | 138.94 |
|
|
| 63 | 密闭套管 | DN400 | 个 | 252.21 |
|
|
| 64 | 密闭套管 | DN500 | 个 | 252.21 |
|
|
| 65 | 密闭套管 | DN600 | 个 | 252.21 |
|
|
| 66 | 三种通风方式信号灯箱 |
| 个 | 461.95 |
|
|
| 67 | 防爆按钮 |
| 个 | 257.52 |
|
|
| 68 | 通风方式控制箱 |
| 台 | 1476.11 |
|
|
| 69 | 人防风机控制箱 |
| 台 | 985.84 |
|
|
| 70 | 防爆地漏 | BN80(不锈钢) | 个 | 277.88 |
|
|
厦门鸿扬民防技有限公司202211.pdf