材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 |
热镀锌钢管 | DN15 | T | 11376.00 | 荣钢 |
热镀锌钢管 | DN20 | T | 11124.00 | 荣钢 |
热镀锌钢管 | DN25 | T | 11556.00 | 荣钢 |
热镀锌钢管 | DN32 | T | 11544.00 | 荣钢 |
热镀锌钢管 | DN40 | T | 11412.00 | 荣钢 |
热镀锌钢管 | DN50 | T | 11340.00 | 荣钢 |
热镀锌钢管 | DN65 | T | 11280.00 | 荣钢 |
热镀锌钢管 | DN80 | T | 11232.00 | 荣钢 |
热镀锌钢管 | DN100 | T | 11232.00 | 荣钢 |
热镀锌钢管 | DN125 | T | 11436.00 | 荣钢 |
热镀锌钢管 | DN150 | T | 11435.00 | 荣钢 |
热镀锌钢管 | DN200 | T | 11736.00 | 荣钢 |
热镀锌钢管 | DN250 | T | 12072.00 | 荣钢 |
热镀锌钢管 | DN300 | T | 12480.00 | 荣钢 |
热浸镀锌高压无缝钢管 | 22 | T | 16180.00 | 荣钢 |
热浸镀锌高压无缝钢管 | 27 | T | 15990.00 | 荣钢 |
热浸镀锌高压无缝钢管 | 34 | T | 16220.00 | 荣钢 |
热浸镀锌高压无缝钢管 | 42 | T | 16220.00 | 荣钢 |
热浸镀锌高压无缝钢管 | 48 | T | 15840.00 | 荣钢 |
热浸镀锌高压无缝钢管 | 60 | T | 15740.00 | 荣钢 |
热浸镀锌高压无缝钢管 | 76 | T | 15280.00 | 荣钢 |
热浸镀锌高压无缝钢管 | 89 | T | 15090.00 | 荣钢 |
热浸镀锌高压无缝钢管 | 114 | T | 15070.00 | 荣钢 |
热浸镀锌高压无缝钢管 | 140 | T | 15330.00 | 荣钢 |
热浸镀锌高压无缝钢管 | 159 | T | 15250.00 | 荣钢 |
热浸镀锌高压无缝钢管 | 219 | T | 15740.00 | 荣钢 |
热浸镀锌高压无缝钢管 | 273 | T | 16120.00 | 荣钢 |
热浸镀锌高压无缝钢管 | 329 | T | 16380.00 | 荣钢 |
衬塑(PE)冷水管 | DN15 | 支 | 180.00 | 荣钢 |
衬塑(PE)冷水管 | DN20 | 支 | 215.00 | 荣钢 |
衬塑(PE)冷水管 | DN25 | 支 | 300.00 | 荣钢 |
衬塑(PE)冷水管 | DN32 | 支 | 392.00 | 荣钢 |
衬塑(PE)冷水管 | DN40 | 支 | 465.00 | 荣钢 |
衬塑(PE)冷水管 | DN50 | 支 | 583.00 | 荣钢 |
衬塑(PE)冷水管 | DN65 | 支 | 792.00 | 荣钢 |
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 |
衬塑(PE)冷水管 | DN80 | 支 | 994.00 | 荣钢 |
衬塑(PE)冷水管 | DN100 | 支 | 1298.00 | 荣钢 |
衬塑(PE)冷水管 | DN125 | 支 | 1858.00 | 荣钢 |
衬塑(PE)冷水管 | DN150 | 支 | 2216.00 | 荣钢 |
衬塑(PE)冷水管 | DN200 | 支 | 4030.00 | 荣钢 |
衬塑(PE)冷水管 | DN250 | 支 | 5345.00 | 荣钢 |
衬塑(PE)冷水管 | DN300 | 支 | 6622.00 | 荣钢 |
衬塑(PEX)热水管 | DN15 | 支 | 170.00 | 荣钢 |
衬塑(PEX)热水管 | DN20 | 支 | 206.00 | 荣钢 |
衬塑(PEX)热水管 | DN25 | 支 | 282.00 | 荣钢 |
衬塑(PEX)热水管 | DN32 | 支 | 361.00 | 荣钢 |
衬塑(PEX)热水管 | DN40 | 支 | 433.00 | 荣钢 |
衬塑(PEX)热水管 | DN50 | 支 | 552.00 | 荣钢 |
衬塑(PEX)热水管 | DN65 | 支 | 743.00 | 荣钢 |
衬塑(PEX)热水管 | DN80 | 支 | 939.00 | 荣钢 |
衬塑(PEX)热水管 | DN100 | 支 | 1221.00 | 荣钢 |
衬塑(PEX)热水管 | DN125 | 支 | 1744.00 | 荣钢 |
衬塑(PEX)热水管 | DN150 | 支 | 2079.00 | 荣钢 |
衬塑(PEX)热水管 | DN200 | 支 | 3847.00 | 荣钢 |
衬塑(PEX)热水管 | DN250 | 支 | 5072.00 | 荣钢 |
衬塑(PEX)热水管 | DN300 | 支 | 6257.00 | 荣钢 |
涂塑(PE)管 | DN15 | 支 | 167.00 | 荣钢 |
涂塑(PE)管 | DN20 | 支 | 201.00 | 荣钢 |
涂塑(PE)管 | DN25 | 支 | 274.00 | 荣钢 |
涂塑(PE)管 | DN32 | 支 | 353.00 | 荣钢 |
涂塑(PE)管 | DN40 | 支 | 421.00 | 荣钢 |
涂塑(PE)管 | DN50 | 支 | 494.00 | 荣钢 |
涂塑(PE)管 | DN65 | 支 | 669.00 | 荣钢 |
涂塑(PE)管 | DN80 | 支 | 838.00 | 荣钢 |
涂塑(PE)管 | DN100 | 支 | 1083.00 | 荣钢 |
涂塑(PE)管 | DN125 | 支 | 1542.00 | 荣钢 |
涂塑(PE)管 | DN150 | 支 | 2035.00 | 荣钢 |
涂塑(PE)管 | DN200 | 支 | 3662.00 | 荣钢 |
涂塑(PE)管 | DN250 | 支 | 4833.00 | 荣钢 |
涂塑(PE)管 | DN300 | 支 | 6149.00 | 荣钢 |
公司地址:厦门市同安区潘涂村西吴里23号-2
联 系 人:许文辉
联系电话:13400783313