上海连成(集团)有限公司
(文号:
发稿时间:2023-05-16
阅读次数:)
| 报价单位 | 上海连成(集团)有限公司 |
| 联系方式 | 张骥15980878932 | 报价时间 | 2022年12月 |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 不含税单价(元) | 含税单价(元) |
| 1 | 立式离心消火栓泵 | XBD8.5/20-100- SLS (2) | 台 | 14078.00 |
|
| 2 | 智能控制面板式Y-△ +机械强起消防柜 | LEC-2XFJK-30-YJQ-W | 台 | 12069.00 |
|
| 3 | 立式离心喷淋泵 | XBD10/50-150-SLS (2) | 台 | 36495.00 |
|
| 4 | 智能控制面板式Y-△ +机械强起消防柜 | LEC-2XFJK-90-YJQ-W | 台 | 16083.00 |
|
| 5 | 立式离心消火栓泵 | XBD6/15-80-SLS(2) | 台 | 9009.00 |
|
| 6 | 智能控制面板式Y-△ +机械强起消防柜 | LEC-2XFJK-18.5-YJQ-W | 台 | 11736.00 |
|
| 7 | 立式离心喷淋泵 | XBD8/50-150-SLS⑵ | 台 | 32974.00 |
|
| 8 | 智能控制面板式Y-△ +机械强起消防柜 | LEC-2XFJK-75-YJQ-W | 台 | 16083.00 |
|
| 9 | 稳压泵 | XBD3/2W-40GDL(2) | 台 | 4353.00 |
|
| 10 | 控制柜 | LEC-2ACP-2.2 | 台 | 1698.00 |
|
| 11 | 气压罐 | ML800*0.6 | 台 | 7748.00 |
|
| 12 | 碳钢管路机组 | 含蝶阀1个,止回阀2个,球阀2个,压力表和法兰式安 全阀,消防认证配置 | 台 | 9440.00 |
|
| 13 | 稳压泵 | XBD3. 1/1W-25GDL(2) | 台 | 3173.00 |
|
| 14 | 控制柜 | LEC-2ACP-1. 1 | 台 | 1698.00 |
|
| 15 | 气压罐 | ML800*0. 6 | 台 | 7748.00 |
|
| 16 | 碳钢管路机组 | 含蝶阀1个,止回阀2个,球阀2个,压力表和法兰式安 全阀,消防认证配置 | 台 | 8530.00 |
|
| 17 | 潜污泵 (不含弯头) | 80WQ(II)50-20-5.5 (线长标配5M) | 台 | 5174.00 |
|
| 18 | 七芯小排污泵柜 | LEC-2ACS-5. 5/B | 台 | 1675.00 |
|
| 19 | 潜污泵 (不含弯头) | 80WQ(II)50-20-5. 5 (线长标配5M) | 台 | 5174.00 |
|
| 20 | 七芯小排污泵柜 | LEC-2ACS-5. 5/B | 台 | 1675.00 |
|
| 21 | 潜污泵 (不含弯头) | 50WQ(II)15-30-3 (线长标配5M) | 台 | 2925.00 |
|
| 22 | 七芯小排污泵柜 | LEC-2ACS-3/B | 台 | 1667.00 |
|
| 23 | 潜污泵 (不含弯头) | 65WQ(II)30-22-4 (线长标配5M) | 台 | 3448.00 |
|
| 24 | 七芯小排污泵柜 | LEC-2ACS-4/B | 台 | 1667.00 |
|
| 25 | 潜污泵 (不含弯头) | 65WQ(II)30-22-4 (线长标配5M) | 台 | 3448.00 |
|
| 26 | 七芯小排污泵柜 | LEC-2ACS-4/B | 台 | 1667.00 |
|
| 27 | 潜污泵 (不含弯头) | 65WQ(II)30-22-4 (线长标配5M) | 台 | 3448.00 |
|
| 28 | 七芯小排污泵柜 | LEC-2ACS-4/B | 台 | 1667.00 |
|
| 29 | 潜污泵 (不含弯头) | 80WQ(II)50-25-7.5 (线长标配5M) | 台 | 5068.00 |
|
| 30 | 七芯小排污泵柜 | LEC-2ACS-7. 5/B | 台 | 1704.00 |
|
| 31 | 潜污泵 (不含弯头) | 65WQ(II)30-22-4 (线长标配5M) | 台 | 3448.00 |
|
| 32 | 七芯小排污泵柜 | LEC-2ACS-4/B | 台 | 1667.00 |
|
| 33 | 潜污泵 (不含弯头) | 50WQ(II)25-25-4 (线长标配5M) | 台 | 3233.00 |
|
| 34 | 七芯小排污泵柜 | LEC-2ACS-4/B | 台 | 1667.00 |
|
上海连成(集团)有限公司202212.pdf