产品名称 | 规格型号 | 单位 | 参考价(元) |
弹性体SBS改性沥青防水卷材
| 3mm | ㎡ | 36 |
4mm | ㎡ | 46 | |
塑性体APP改性沥青防水卷材
| 3mm | ㎡ | 38 |
4mm | ㎡ | 48 | |
太空堡SBS改性沥青防水卷材(非外露) | 3mm | ㎡ | 40 |
4mm | ㎡ | 48 | |
太空堡自粘聚合物改性沥青防水卷材(非外露) | 3mm | ㎡ | 45 |
太空堡屋面节能聚合物改性沥青防水卷材(外露) | 4mm | ㎡ | 120 |
太空堡自粘聚合物改性沥青防水卷材(外露) | 1.5mm | ㎡ | 46 |
虹龙筋纤维增弹性体改性沥防水卷材 | 3mm | ㎡ | 42 |
4mm | ㎡ | 50 | |
耐盐碱聚合物改性沥青方式卷材 | 3mm | ㎡ | 70 |
道桥用SBS改性沥青方式卷材 | 4mm | ㎡ | 74 |
改性沥青耐根穿刺防水卷材 | 4mm | ㎡ | 62 |
自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) | 1.5mm | ㎡ | 32 |
交叉层压膜自粘沥青防水卷材(无胎) | 1.5mm | ㎡ | 40 |
2mm | ㎡ | 44 | |
高延伸型自粘沥青防水卷材(无胎) | 1.5mm | ㎡ | 32 |
2mm | ㎡ | 40 | |
高强型自粘沥青防水卷材(无胎) | 1.5mm | ㎡ | 28 |
2mm | ㎡ | 34 | |
自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) | 3mm | ㎡ | 38 |
安妥自粘沥青防水卷材 | 1.5mm | ㎡ | 42 |
纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材 | 1.5mm | ㎡ | 32 |
2mm | 38 | ||
预铺自粘沥青防水卷材(砂面) | 4mm | ㎡ | 60 |
预铺防水卷材 | 4mm | ㎡ | 68 |
高密度聚乙烯HDPE自粘胶膜防水卷材 | 1.2mm | ㎡ | 50 |
1.5mm | 55 | ||
热塑性聚烯烃TPO防水卷材 | 1.2mm | 68 | |
1.5mm | ㎡ | 80 | |
1.8mm | 88 | ||
热塑性橡胶TPR防水卷材 | 1.2mm | ㎡ | 66 |
1.5mm | ㎡ | 82 | |
聚合物水泥防水涂料 | kg | 12 | |
高环保聚合物水泥防水涂料 | kg | 16 | |
高耐水聚合物防水涂料 | kg | 19 | |
BH2高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料 | kg | 20 | |
水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 18 | |
非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 16 | |
特种非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 18 | |
高强水性橡胶沥青防水涂料 | kg | 20 | |
高分子防水抗裂基布 | 聚丙烯长丝粗旦 | ㎡ | 45 |
HDPE零坡度桃花源防排蓄水系统 | HDPE片材厚≥1mm并复合短纤针刺土工布250g/㎡ | ㎡ | 128元 |
抗流挂单组份聚氨酯防水涂料 | kg | 24 | |
无溶剂聚氨酯防水涂料 | kg | 40 | |
单组份聚氨酯防水涂料 | kg | 20 | |
高弹厚质丙烯酸防水涂料 | kg | 20 | |
屋面丙烯酸高弹防水涂料(外露) | kg | 40 | |
无溶剂硅烷改性聚醚防水涂料 | kg | 44 | |
PCG重防腐地坪耐腐蚀防水层系统材料 | ㎡ | 559 | |
PCG改性树脂耐腐蚀防水层系统材料 | ㎡ | 401 |
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 联系人:林长辉18705009663