材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 |
聚氯乙烯绝缘电缆 | BV-2.5 | 米 | 2.69 | 福州/辉阳牌 |
聚氯乙烯绝缘电缆 | BV-4.0 | 米 | 4.21 | 福州/辉阳牌 |
聚氯乙烯绝缘电缆 | BV-6.0 | 米 | 6.41 | 福州/辉阳牌 |
交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZ-BYJ-2.5 | 米 | 3.23 | 福州/辉阳牌 |
交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZ-BYJ-4.0 | 米 | 5.05 | 福州/辉阳牌 |
交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZ-BYJ-6.0 | 米 | 7.50 | 福州/辉阳牌 |
交联聚烯烃绝缘耐火电缆 | WDZBN-BYJ-2.5 | 米 | 4.33 | 福州/辉阳牌 |
交联聚烯烃绝缘耐火电缆 | WDZBN-BYJ-4 | 米 | 6.89 | 福州/辉阳牌 |
交联聚烯烃绝缘耐火电缆 | WDZBN-BYJ-6 | 米 | 10.29 | 福州/辉阳牌 |
聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | ZBN-RVS-2*1.5 | 米 | 7.57 | 福州/辉阳牌 |
聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | ZBN-RVS-2*2.5 | 米 | 11.43 | 福州/辉阳牌 |
交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-4*25+1*16 | 米 | 148.16 | 福州/辉阳牌 |
交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-4*35+1*16 | 米 | 188.05 | 福州/辉阳牌 |
交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-4*50+1*25 | 米 | 263.16 | 福州/辉阳牌 |
交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-4*70+1*35 | 米 | 370.28 | 福州/辉阳牌 |
交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-4*95+1*50 | 米 | 508.95 | 福州/辉阳牌 |
交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-4*120+1*70 | 米 | 645.58 | 福州/辉阳牌 |
交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-4*150+1*70 | 米 | 775.29 | 福州/辉阳牌 |
交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-4*185+1*95 | 米 | 963.18 | 福州/辉阳牌 |
交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-4*240+1*120 | 米 | 1250.66 | 福州/辉阳牌 |
交联聚乙烯钢带铠装电力电缆 | YJV22-4*25+1*16 | 米 | 155.11 | 福州/辉阳牌 |
交联聚乙烯钢带铠装电力电缆 | YJV22-4*35+1*16 | 米 | 194.78 | 福州/辉阳牌 |
交联聚乙烯钢带铠装电力电缆 | YJV22-4*50+1*25 | 米 | 275.22 | 福州/辉阳牌 |
交联聚乙烯钢带铠装电力电缆 | YJV22-4*70+1*35 | 米 | 393.80 | 福州/辉阳牌 |
交联聚乙烯钢带铠装电力电缆 | YJV22-4*95+1*50 | 米 | 526.15 | 福州/辉阳牌 |
金属护套无机矿物绝缘电缆 | YTTW-4*25 | 米 | 295.22 | 福州/辉阳牌 |
金属护套无机矿物绝缘电缆 | YTTW-4*50 | 米 | 500.37 | 福州/辉阳牌 |
金属护套无机矿物绝缘电缆 | YTTW-4*95 | 米 | 873.50 | 福州/辉阳牌 |
金属护套无机矿物绝缘电缆 | YTTW-4*120 | 米 | 1043.29 | 福州/辉阳牌 |
矿物绝缘电缆 | BTTZ-1*16 | 米 | 77.17 | 福州/辉阳牌 |
矿物绝缘电缆 | BTTZ-1*25 | 米 | 99.12 | 福州/辉阳牌 |
矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*16 | 米 | 242.81 | 福州/辉阳牌 |
矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*25 | 米 | 346.10 | 福州/辉阳牌 |
公司地址:福建省福州市闽侯县南屿镇庐隐路 3 号
联 系 人:张用举
联系电话:13805029330