福建海峡环保资源开发有限公司位于晋安区新店镇益凤村,工程项目总投资 5 亿元,占地 297 亩。设计年消纳干性渣土和建筑垃圾约 300 万方,迄今已累计资源化利用各类建筑垃圾共 900 余万吨,产出各类再生建材产品 150 万平方米,再生骨料 270 万吨,建筑垃圾资源化综合利用率达 95%以上。
主要产品有透水砖、仿古砖、广场砖、码头砖、路沿石、园林砖、劈裂砖、挡土墙、护坡砖、小型空心砌块、抹灰砂浆、砌筑砂浆、地面砂浆、再生烧结标砖、再生烧结多孔砖、再生回收砂、再生骨料、再生无机混合料(水稳层)、干混砂浆等产品。迄今已累计共受纳资源化利用各类建筑垃圾共1000余万吨,产出各类再生建材产品 230 万平方米(大量使用于福州市滨海建设、旧城改造项目中使用),再生骨料 350 万吨,建筑垃圾资源化综合利用率达 95%以上。
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 不含增值税价格(元) | 含增值税价格(元) |
1 | 04030260 | 再生细骨料 | Φ0-4.75 | m3 | 54.27 | 61.33 |
2 | 04050580 | 再生粗骨料 | Φ4.75-10 I类 | m3 | 92.44 | 104.46 |
3 | 04050590 | 再生粗骨料 | Φ5-20 I类 | m3 | 90.45 | 102.21 |
4 | 04050600 | 再生粗骨料 | Φ5-25 I类 | m3 | 90.45 | 102.21 |
5 | 04050610 | 再生粗骨料 | Φ10-20 I类 | m3 | 91.45 | 103.33 |
6 | 04050620 | 再生粗骨料 | Φ20-31.5 I类 | m3 | 85.49 | 96.60 |
7 | 04050630 | 再生粗骨料 | Φ20-40 I类 | m3 | 89.46 | 101.09 |
8 | 04050640 | 再生粗骨料 | Φ4.75-10 II类 | m3 | 55.46 | 62.67 |
9 | 04050650 | 再生粗骨料 | Φ5-20 II类 | m3 | 54.27 | 61.33 |
10 | 04050660 | 再生粗骨料 | Φ5-25 II类 | m3 | 54.27 | 61.33 |
11 | 04050670 | 再生粗骨料 | Φ10-20 II类 | m3 | 54.87 | 62.00 |
12 | 04050680 | 再生粗骨料 | Φ20-31.5 II类 | m3 | 51.29 | 57.96 |
13 | 04050690 | 再生粗骨料 | Φ20-40 II类 | m3 | 53.68 | 60.65 |
14 | 04050700 | 再生粗骨料 | Φ4.75-10 III类 | m3 | 36.98 | 41.78 |
15 | 04050710 | 再生粗骨料 | Φ5-20 III类 | m3 | 36.18 | 40.88 |
16 | 04050720 | 再生粗骨料 | Φ5-25 III类 | m3 | 36.18 | 40.88 |
17 | 04050730 | 再生粗骨料 | Φ10-20 III类 | m3 | 36.58 | 41.33 |
18 | 04050740 | 再生粗骨料 | Φ20-31.5 III类 | m3 | 34.19 | 38.64 |
19 | 04050750 | 再生粗骨料 | Φ20-40 III类 | m3 | 35.78 | 40.44 |
20 | 04130880 | 再生骨料混凝土实心砖 | Mu7.5 | m3 | 201.46 | 227.65 |
21 | 04130890 | 再生骨料混凝土实心砖 | Mu10 | m3 | 223.84 | 252.94 |
22 | 04130900 | 再生骨料混凝土实心砖 | Mu15 | m3 | 246.22 | 278.23 |
23 | 04131010 | 再生骨料生态护坡砖 | C20 | m3 | 830 | 938 |
24 | 04131020 | 再生骨料生态护坡砖 | C25 | m3 | 903 | 1020 |
25 | 04131030 | 再生骨料生态护坡砖 | C30 | m3 | 975 | 1102 |
26 | 04131070 | 再生路面砖 | 厚度60 Cc30 | m2 | 53.10 | 60.00 |
27 | 04131080 | 再生路面砖 | 厚度60 Cc40 | m2 | 53.98 | 61.00 |
28 | 04131090 | 再生路面砖 | 厚度60 Cc50 | m2 | 54.87 | 62.00 |
29 | 04131100 | 再生路面砖 | 厚度60 Cf4.0 | m2 | 53.10 | 60.00 |
30 | 04131110 | 再生路面砖 | 厚度60 Cf5.0 | m2 | 53.98 | 61.00 |
31 | 04131120 | 再生路面砖 | 厚度60 Cf6.0 | m2 | 54.87 | 62.00 |
32 | 04131130 | 再生路面砖 | 厚度80 Cc30 | m2 | 53.98 | 61.00 |
33 | 04131140 | 再生路面砖 | 厚度80 Cc40 | m2 | 55.75 | 63.00 |
34 | 04131150 | 再生路面砖 | 厚度80 Cc50 | m2 | 57.52 | 65.00 |
35 | 04131160 | 再生路面砖 | 厚度80 Cf4.0 | m2 | 53.98 | 61.00 |
36 | 04131170 | 再生路面砖 | 厚度80 Cf5.0 | m2 | 55.75 | 63.00 |
37 | 04131180 | 再生路面砖 | 厚度80 Cf6.0 | m2 | 57.52 | 65.00 |
38 | 04131330 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 Rf4.0 A级透水 | m2 | 60.18 | 68.00 |
39 | 04131340 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 Rf5.0 A级透水 | m2 | 62.83 | 71.00 |
40 | 04131350 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 fu4.0 A级透水 | m2 | 60.18 | 68.00 |
41 | 04131360 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 fu5.0 A级透水 | m2 | 62.83 | 71.00 |
42 | 04131370 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 Rf4.0 B级透水 | m2 | 53.98 | 61.00 |
43 | 04131380 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 Rf5.0 B级透水 | m2 | 55.75 | 63.00 |
44 | 04131390 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 fu4.0 B级透水 | m2 | 53.98 | 61.00 |
45 | 04131400 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 fu5.0 B级透水 | m2 | 55.75 | 63.00 |
46 | 04131410 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 Rf4.0 A级透水 | m2 | 63.72 | 72.00 |
47 | 04131420 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 Rf5.0 A级透水 | m2 | 67.26 | 76.00 |
48 | 04131430 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 fu4.0 A级透水 | m2 | 63.72 | 72.00 |
49 | 04131440 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 fu5.0 A级透水 | m2 | 67.26 | 76.00 |
50 | 04131450 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 Rf4.0 B级透水 | m2 | 56.64 | 64.00 |
51 | 04131460 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 Rf5.0 B级透水 | m2 | 59.29 | 67.00 |
52 | 04131470 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 fu4.0 B级透水 | m2 | 56.64 | 64.00 |
53 | 04131480 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 fu5.0 B级透水 | m2 | 59.29 | 67.00 |
54 | 04131510 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度60 Rf4.0 A级透水 | m2 | 106.19 | 120.00 |
55 | 04131520 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度60 Rf5.0 A级透水 | m2 | 109.73 | 124.00 |
56 | 04131530 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度60 fu4.0 A级透水 | m2 | 106.19 | 120.00 |
57 | 04131540 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度60 fu5.0 A级透水 | m2 | 109.73 | 124.00 |
58 | 04131550 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度60 Rf4.0 B级透水 | m2 | 101.77 | 115.00 |
59 | 04131560 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度60 Rf5.0 B级透水 | m2 | 105.31 | 119.00 |
60 | 04131570 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度60 fu4.0 B级透水 | m2 | 101.77 | 115.00 |
61 | 04131580 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度60 fu5.0 B级透水 | m2 | 105.31 | 119.00 |
62 | 04131600 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度80 Rf4.0 A级透水 | m2 | 112.39 | 127.00 |
63 | 04131610 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度80 Rf5.0 A级透水 | m2 | 115.93 | 131.00 |
64 | 04131620 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度80 fu4.0 A级透水 | m2 | 112.39 | 127.00 |
65 | 04131630 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度80 fu5.0 A级透水 | m2 | 115.93 | 131.00 |
66 | 04131640 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度80 Rf4.0 B级透水 | m2 | 106.19 | 120.00 |
67 | 04131650 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度80 Rf5.0 B级透水 | m2 | 109.73 | 124.00 |
68 | 04131660 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度80 fu4.0 B级透水 | m2 | 106.19 | 120.00 |
69 | 04131670 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度80 fu5.0 B级透水 | m2 | 109.73 | 124.00 |
70 | 04131900 | 再生骨料植草砖 | 厚度80 Mu10 | m2 | 29.20 | 33.00 |
71 | 04131910 | 再生骨料植草砖 | 厚度80 Mu15 | m2 | 30.97 | 35.00 |
72 | 04131920 | 再生骨料植草砖 | 厚度80 Mu20 | m2 | 32.74 | 37.00 |
73 | 04131930 | 再生骨料植草砖 | 厚度80 Mu25 | m2 | 34.51 | 39.00 |
74 | 04131940 | 再生骨料植草砖 | 厚度80 Mu30 | m2 | 36.28 | 41.00 |
75 | 04131950 | 再生骨料植草砖 | 厚度100 Mu10 | m2 | 32.74 | 37.00 |
76 | 04131960 | 再生骨料植草砖 | 厚度100 Mu15 | m2 | 34.51 | 39.00 |
77 | 04131970 | 再生骨料植草砖 | 厚度100 Mu20 | m2 | 36.28 | 41.00 |
78 | 04131980 | 再生骨料植草砖 | 厚度100 Mu25 | m2 | 38.05 | 43.00 |
79 | 04131990 | 再生骨料植草砖 | 厚度100 Mu30 | m2 | 39.82 | 45.00 |
80 | 04132010 | 再生骨料步道砖 | 厚度60 Cc30 | m2 | 53.10 | 60.00 |
81 | 04132020 | 再生骨料步道砖 | 厚度60 Cc40 | m2 | 53.98 | 61.00 |
82 | 04132030 | 再生骨料步道砖 | 厚度60 Cc50 | m2 | 54.87 | 62.00 |
83 | 04132040 | 再生骨料步道砖 | 厚度60 Cf4.0 | m2 | 53.10 | 60.00 |
84 | 04132050 | 再生骨料步道砖 | 厚度60 Cf5.0 | m2 | 53.98 | 61.00 |
85 | 04132060 | 再生骨料步道砖 | 厚度60 Cf6.0 | m2 | 54.87 | 62.00 |
86 | 04132070 | 再生骨料步道砖 | 厚度80 Cc30 | m2 | 53.98 | 61.00 |
87 | 04132080 | 再生骨料步道砖 | 厚度80 Cc40 | m2 | 55.75 | 63.00 |
88 | 04132090 | 再生骨料步道砖 | 厚度80 Cc50 | m2 | 57.52 | 65.00 |
89 | 04132100 | 再生骨料步道砖 | 厚度80 Cf4.0 | m2 | 53.98 | 61.00 |
90 | 04132110 | 再生骨料步道砖 | 厚度80 Cf5.0 | m2 | 55.75 | 63.00 |
91 | 04132120 | 再生骨料步道砖 | 厚度80 Cf6.0 | m2 | 57.52 | 65.00 |
92 | 04132140 | 再生骨料混凝土盲道砖 | 厚度60 Cc30 | m2 | 57.52 | 65.00 |
93 | 04132150 | 再生骨料混凝土盲道砖 | 厚度60 Cc40 | m2 | 58.41 | 66.00 |
94 | 04132160 | 再生骨料混凝土盲道砖 | 厚度60 Cc50 | m2 | 59.29 | 67.00 |
95 | 04132170 | 再生骨料混凝土盲道砖 | 厚度60 Cf4.0 | m2 | 57.52 | 65.00 |
96 | 04132180 | 再生骨料混凝土盲道砖 | 厚度60 Cf5.0 | m2 | 58.41 | 66.00 |
97 | 04132190 | 再生骨料混凝土盲道砖 | 厚度60 Cf6.0 | m2 | 59.29 | 67.00 |
98 | 04132200 | 再生骨料混凝土盲道砖 | 厚度80 Cc30 | m2 | 58.41 | 66.00 |
99 | 04132210 | 再生骨料混凝土盲道砖 | 厚度80 Cc40 | m2 | 60.18 | 68.00 |
100 | 04132220 | 再生骨料混凝土盲道砖 | 厚度80 Cc50 | m2 | 61.95 | 70.00 |
101 | 04132230 | 再生骨料混凝土盲道砖 | 厚度80 Cf4.0 | m2 | 58.41 | 66.00 |
102 | 04132240 | 再生骨料混凝土盲道砖 | 厚度80 Cf5.0 | m2 | 60.18 | 68.00 |
103 | 04132250 | 再生骨料混凝土盲道砖 | 厚度80 Cf6.0 | m2 | 61.95 | 70.00 |
104 | 04132270 | 再生骨料混凝土码头砖 | 厚度100 C50 | m2 | 70.80 | 80.00 |
105 | 04132280 | 再生骨料混凝土码头砖 | 厚度120 C50 | m2 | 81.42 | 92.00 |
106 | 04132300 | 工程弃土烧结多孔砖 | 190×190×90 Mu7.5 | 块 | 0.97 | 1.10 |
107 | 04132310 | 工程弃土烧结多孔砖 | 190×190×115 Mu7.5 | 块 | 1.36 | 1.54 |
108 | 04132320 | 工程弃土烧结多孔砖 | 240×115×90 Mu7.5 | 块 | 0.81 | 0.92 |
109 | 04132330 | 工程弃土烧结多孔砖 | 240×190×90 Mu7.5 | 块 | 1.35 | 1.52 |
110 | 04132340 | 工程弃土烧结多孔砖 | 240×190×115 Mu7.5 | 块 | 1.72 | 1.94 |
111 | 04132350 | 工程弃土烧结多孔砖 | 240×190×190 Mu7.5 | 块 | 2.83 | 3.20 |
112 | 04132360 | 工程弃土烧结多孔砖 | 290×140×90 Mu7.5 | 块 | 1.20 | 1.36 |
113 | 04132590 | 工程弃土烧结普通砖 | 200×90×45 Mu10 | 块 | 0.32 | 0.36 |
114 | 04132600 | 工程弃土烧结普通砖 | 220×100×50 Mu10 | 块 | 0.42 | 0.48 |
115 | 04132610 | 工程弃土烧结普通砖 | 230×100×45 Mu10 | 块 | 0.36 | 0.41 |
116 | 04132620 | 工程弃土烧结普通砖 | 240×115×53 Mu10 | 块 | 0.55 | 0.62 |
117 | 04150330 | 再生骨料混凝土小型空心砌块 | Mu5.0 | m3 | 224.83 | 254.06 |
118 | 04150340 | 再生骨料混凝土小型空心砌块 | Mu7.5 | m3 | 236.66 | 267.43 |
119 | 04150350 | 再生骨料混凝土小型空心砌块 | Mu10 | m3 | 248.50 | 280.80 |
120 | 04150510 | 再生骨料干垒挡土墙砌块 | C20 | m3 | 921 | 1041 |
121 | 04150520 | 再生骨料干垒挡土墙砌块 | C25 | m3 | 1002 | 1132 |
122 | 04150530 | 再生骨料干垒挡土墙砌块 | C30 | m3 | 1082 | 1223 |
123 | 04270410 | 再生骨料混凝土路缘石 | Cf4.0 100×200 | m | 33.01 | 34.00 |
124 | 04270420 | 再生骨料混凝土路缘石 | Cf4.0 150×200 | m | 49.51 | 51.00 |
125 | 04270430 | 再生骨料混凝土路缘石 | Cf4.0 150×250 | m | 61.89 | 63.75 |
126 | 04270440 | 再生骨料混凝土路缘石 | Cf4.0 200×300 | m | 99.03 | 102.00 |
127 | 04270450 | 再生骨料混凝土路缘石 | Cf4.0 200×350 | m | 115.53 | 119.00 |
128 | 04270460 | 再生骨料混凝土路缘石 | Cf4.0 200×400 | m | 132.04 | 136.00 |
129 | 04270470 | 再生骨料混凝土路缘石 | Cf4.0 200×500 | m | 165.05 | 170.00 |
130 | 04270550 | 再生骨料混凝土路缘石 | Cf5.0 100×200 | m | 31.89 | 36.04 |
131 | 04270560 | 再生骨料混凝土路缘石 | Cf5.0 150×200 | m | 47.84 | 54.06 |
132 | 04270570 | 再生骨料混凝土路缘石 | Cf5.0 150×250 | m | 59.81 | 67.58 |
133 | 04270580 | 再生骨料混凝土路缘石 | Cf5.0 200×300 | m | 95.68 | 108.12 |
134 | 04270590 | 再生骨料混凝土路缘石 | Cf5.0 200×350 | m | 111.63 | 126.14 |
135 | 04270600 | 再生骨料混凝土路缘石 | Cf5.0 200×400 | m | 127.58 | 144.16 |
136 | 04270610 | 再生骨料混凝土路缘石 | Cf5.0 200×500 | m | 159.47 | 180.20 |
137 | 04270620 | 再生骨料混凝土路缘石 | 异形 Cc30 | m3 | 1681 | 1900 |
138 | 04270630 | 再生骨料混凝土路缘石 | 异形 Cc40 | m3 | 1752 | 1980 |
139 | 04271540 | 再生骨料混凝土路平石 | Cf4.0 100×150 | m | 22.57 | 25.50 |
140 | 04271550 | 再生骨料混凝土路平石 | Cf4.0 100×200 | m | 30.09 | 34.00 |
141 | 04271560 | 再生骨料混凝土路平石 | Cf4.0 150×175 | m | 39.50 | 44.63 |
142 | 04271570 | 再生骨料混凝土路平石 | Cf4.0 150×200 | m | 45.13 | 51.00 |
143 | 04271620 | 再生骨料混凝土路平石 | Cf5.0 100×150 | m | 23.92 | 27.03 |
144 | 04271630 | 再生骨料混凝土路平石 | Cf5.0 100×200 | m | 31.89 | 36.04 |
145 | 04271640 | 再生骨料混凝土路平石 | Cf5.0 150×175 | m | 41.87 | 47.31 |
146 | 04271650 | 再生骨料混凝土路平石 | Cf5.0 150×200 | m | 47.84 | 54.06 |
147 | 80350020 | 水泥稳定再生碎石料 | 水泥用量3% | m3 | 254.37 | 287.44 |
148 | 80350030 | 水泥稳定再生碎石料 | 水泥用量5% | m3 | 271.00 | 306.23 |
地址:福建海峡环保资源开发有限公司
联系人:林平
联系电话:13489982621