福建永福环保科技集团有限公司成立于2012年10月22日,是福州市永久渣土受纳点、福州首个城市建筑垃圾资源化利用项目。公司位于福州市高新区南屿镇窗厦村,占地209亩,总投资2亿多元,现有管理技术员工42人,工人235人。
2022年4月公司对原有生产线、环保系统、消防系统等提升改造,于2023年4月实现环保达标排放和24小时在线监控。公司实现年处置各类建筑垃圾能力300万立方以上,包含建筑渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾等,实现建筑垃圾全门类收纳处置能力。
2022年7月18日认证通过:ISO9001质量管理体系认证,ISO14001环境管理体系认证,ISO45001职业健康安全管理体系认证。
为贯彻福建省人民政府办公厅《关于加快推进建筑垃圾资源化利用的指导意见》,发挥公司渣土受纳和建筑垃圾资源化利用的优势,积极响应成立福建环卫协会建筑垃圾治理和资源化利用专业委员会,公司现为专业委员会副主任委员单位。公司始终坚持“科技引领,资源再生,变废为宝,保护生态”的理念,坚持以科技创新为动力,通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,制造新型环保建筑材料,为节能减排做出贡献,为福州市绿色、循环、低碳发展贡献一份力量。
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 不含增值税价格(元) | 含增值税价格(元) |
1 | 04030260 | 再生细骨料 | Φ0-4.75 | m3 | 53.19 | 60.10 |
2 | 04050580 | 再生粗骨料 | Φ4.75-10 I类 | m3 | 90.59 | 102.37 |
3 | 04050590 | 再生粗骨料 | Φ5-20 I类 | m3 | 88.64 | 100.17 |
4 | 04050600 | 再生粗骨料 | Φ5-25 I类 | m3 | 88.64 | 100.17 |
5 | 04050610 | 再生粗骨料 | Φ10-20 I类 | m3 | 89.62 | 101.27 |
6 | 04050620 | 再生粗骨料 | Φ20-31.5 I类 | m3 | 83.78 | 94.67 |
7 | 04050630 | 再生粗骨料 | Φ20-40 I类 | m3 | 87.67 | 99.07 |
8 | 04050640 | 再生粗骨料 | Φ4.75-10 II类 | m3 | 54.35 | 61.42 |
9 | 04050650 | 再生粗骨料 | Φ5-20 II类 | m3 | 53.19 | 60.10 |
10 | 04050660 | 再生粗骨料 | Φ5-25 II类 | m3 | 53.19 | 60.10 |
11 | 04050670 | 再生粗骨料 | Φ10-20 II类 | m3 | 53.77 | 60.76 |
12 | 04050680 | 再生粗骨料 | Φ20-31.5 II类 | m3 | 50.27 | 56.80 |
13 | 04050690 | 再生粗骨料 | Φ20-40 II类 | m3 | 52.60 | 59.44 |
14 | 04050700 | 再生粗骨料 | Φ4.75-10 III类 | m3 | 36.24 | 40.95 |
15 | 04050710 | 再生粗骨料 | Φ5-20 III类 | m3 | 35.46 | 40.07 |
16 | 04050720 | 再生粗骨料 | Φ5-25 III类 | m3 | 35.46 | 40.07 |
17 | 04050730 | 再生粗骨料 | Φ10-20 III类 | m3 | 35.85 | 40.51 |
18 | 04050740 | 再生粗骨料 | Φ20-31.5 III类 | m3 | 33.51 | 37.87 |
19 | 04050750 | 再生粗骨料 | Φ20-40 III类 | m3 | 35.07 | 39.63 |
20 | 04130870 | 再生骨料混凝土实心砖 | Mu5 | m3 | 197.35 | 223.00 |
21 | 04130880 | 再生骨料混凝土实心砖 | Mu7.5 | m3 | 204.42 | 231.00 |
22 | 04130890 | 再生骨料混凝土实心砖 | Mu10 | m3 | 214.16 | 242.00 |
23 | 04130900 | 再生骨料混凝土实心砖 | Mu15 | m3 | 236.28 | 267.00 |
24 | 04130910 | 再生骨料混凝土实心砖 | Mu20 | m3 | 260.18 | 294.00 |
25 | 04131010 | 再生骨料生态护坡砖 | C20 | m3 | 814 | 920 |
26 | 04131020 | 再生骨料生态护坡砖 | C25 | m3 | 867 | 980 |
27 | 04131030 | 再生骨料生态护坡砖 | C30 | m3 | 930 | 1051 |
28 | 04131070 | 再生路面砖 | 厚度60 Cc30 | m2 | 50.44 | 57.00 |
29 | 04131080 | 再生路面砖 | 厚度60 Cc40 | m2 | 51.28 | 57.95 |
30 | 04131090 | 再生路面砖 | 厚度60 Cc50 | m2 | 52.12 | 58.90 |
31 | 04131100 | 再生路面砖 | 厚度60 Cf4.0 | m2 | 50.44 | 57.00 |
32 | 04131110 | 再生路面砖 | 厚度60 Cf5.0 | m2 | 51.28 | 57.95 |
33 | 04131120 | 再生路面砖 | 厚度60 Cf6.0 | m2 | 52.12 | 58.90 |
34 | 04131130 | 再生路面砖 | 厚度80 Cc30 | m2 | 51.28 | 57.95 |
35 | 04131140 | 再生路面砖 | 厚度80 Cc40 | m2 | 52.96 | 59.85 |
36 | 04131150 | 再生路面砖 | 厚度80 Cc50 | m2 | 54.65 | 61.75 |
37 | 04131160 | 再生路面砖 | 厚度80 Cf4.0 | m2 | 51.28 | 57.95 |
38 | 04131170 | 再生路面砖 | 厚度80 Cf5.0 | m2 | 52.96 | 59.85 |
39 | 04131180 | 再生路面砖 | 厚度80 Cf6.0 | m2 | 54.65 | 61.75 |
40 | 04131330 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 Rf4.0 A级透水 | m2 | 58.37 | 65.96 |
41 | 04131340 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 Rf5.0 A级透水 | m2 | 60.95 | 68.87 |
42 | 04131350 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 fu4.0 A级透水 | m2 | 58.37 | 65.96 |
43 | 04131360 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 fu5.0 A级透水 | m2 | 60.95 | 68.87 |
44 | 04131370 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 Rf4.0 B级透水 | m2 | 52.36 | 59.17 |
45 | 04131380 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 Rf5.0 B级透水 | m2 | 54.08 | 61.11 |
46 | 04131390 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 fu4.0 B级透水 | m2 | 52.36 | 59.17 |
47 | 04131400 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 fu5.0 B级透水 | m2 | 54.08 | 61.11 |
48 | 04131410 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 Rf4.0 A级透水 | m2 | 61.81 | 69.84 |
49 | 04131420 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 Rf5.0 A级透水 | m2 | 65.24 | 73.72 |
50 | 04131430 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 fu4.0 A级透水 | m2 | 61.81 | 69.84 |
51 | 04131440 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 fu5.0 A级透水 | m2 | 65.24 | 73.72 |
52 | 04131450 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 Rf4.0 B级透水 | m2 | 54.94 | 62.08 |
53 | 04131460 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 Rf5.0 B级透水 | m2 | 57.51 | 64.99 |
54 | 04131470 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 fu4.0 B级透水 | m2 | 54.94 | 62.08 |
55 | 04131480 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 fu5.0 B级透水 | m2 | 57.51 | 64.99 |
56 | 04131510 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度60 Rf4.0 A级透水 | m2 | 101.95 | 115.20 |
57 | 04131520 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度60 Rf5.0 A级透水 | m2 | 101.77 | 115.00 |
58 | 04131530 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度60 fu4.0 A级透水 | m2 | 103.72 | 117.20 |
59 | 04131540 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度60 fu5.0 A级透水 | m2 | 103.54 | 117.00 |
60 | 04131550 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度60 Rf4.0 B级透水 | m2 | 95.75 | 108.20 |
61 | 04131560 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度60 Rf5.0 B级透水 | m2 | 95.58 | 108.00 |
62 | 04131570 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度60 fu4.0 B级透水 | m2 | 97.52 | 110.20 |
63 | 04131580 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度60 fu5.0 B级透水 | m2 | 97.35 | 110.00 |
64 | 04131600 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度80 Rf4.0 A级透水 | m2 | 108.32 | 122.40 |
65 | 04131610 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度80 Rf5.0 A级透水 | m2 | 109.91 | 124.20 |
66 | 04131620 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度80 fu4.0 A级透水 | m2 | 110.80 | 125.20 |
67 | 04131630 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度80 fu5.0 A级透水 | m2 | 112.39 | 127.00 |
68 | 04131640 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度80 Rf4.0 B级透水 | m2 | 102.30 | 115.60 |
69 | 04131650 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度80 Rf5.0 B级透水 | m2 | 103.89 | 117.40 |
70 | 04131660 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度80 fu4.0 B级透水 | m2 | 104.78 | 118.40 |
71 | 04131670 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度80 fu5.0 B级透水 | m2 | 106.37 | 120.20 |
72 | 04131900 | 再生骨料植草砖 | 厚度80 Mu10 | m2 | 29.79 | 33.66 |
73 | 04131910 | 再生骨料植草砖 | 厚度80 Mu15 | m2 | 31.59 | 35.70 |
74 | 04131920 | 再生骨料植草砖 | 厚度80 Mu20 | m2 | 33.40 | 37.74 |
75 | 04131930 | 再生骨料植草砖 | 厚度80 Mu25 | m2 | 35.20 | 39.78 |
76 | 04131940 | 再生骨料植草砖 | 厚度80 Mu30 | m2 | 37.01 | 41.82 |
77 | 04131950 | 再生骨料植草砖 | 厚度100 Mu10 | m2 | 33.40 | 37.74 |
78 | 04131960 | 再生骨料植草砖 | 厚度100 Mu15 | m2 | 35.20 | 39.78 |
79 | 04131970 | 再生骨料植草砖 | 厚度100 Mu20 | m2 | 37.01 | 41.82 |
80 | 04131980 | 再生骨料植草砖 | 厚度100 Mu25 | m2 | 38.81 | 43.86 |
81 | 04131990 | 再生骨料植草砖 | 厚度100 Mu30 | m2 | 40.62 | 45.90 |
82 | 04132010 | 再生骨料步道砖 | 厚度60 Cc30 | m2 | 54.16 | 61.20 |
83 | 04132020 | 再生骨料步道砖 | 厚度60 Cc40 | m2 | 55.06 | 62.22 |
84 | 04132030 | 再生骨料步道砖 | 厚度60 Cc50 | m2 | 55.96 | 63.24 |
85 | 04132040 | 再生骨料步道砖 | 厚度60 Cf4.0 | m2 | 54.16 | 61.20 |
86 | 04132050 | 再生骨料步道砖 | 厚度60 Cf5.0 | m2 | 55.06 | 62.22 |
87 | 04132060 | 再生骨料步道砖 | 厚度60 Cf6.0 | m2 | 55.96 | 63.24 |
88 | 04132070 | 再生骨料步道砖 | 厚度80 Cc30 | m2 | 55.06 | 62.22 |
89 | 04132080 | 再生骨料步道砖 | 厚度80 Cc40 | m2 | 56.87 | 64.26 |
90 | 04132090 | 再生骨料步道砖 | 厚度80 Cc50 | m2 | 58.67 | 66.30 |
91 | 04132100 | 再生骨料步道砖 | 厚度80 Cf4.0 | m2 | 55.06 | 62.22 |
92 | 04132110 | 再生骨料步道砖 | 厚度80 Cf5.0 | m2 | 56.87 | 64.26 |
93 | 04132120 | 再生骨料步道砖 | 厚度80 Cf6.0 | m2 | 58.67 | 66.30 |
94 | 04132140 | 再生骨料混凝土盲道砖 | 厚度60 Cc30 | m2 | 60.51 | 68.37 |
95 | 04132150 | 再生骨料混凝土盲道砖 | 厚度60 Cc40 | m2 | 60.28 | 68.12 |
96 | 04132160 | 再生骨料混凝土盲道砖 | 厚度60 Cc50 | m2 | 61.79 | 69.82 |
97 | 04132170 | 再生骨料混凝土盲道砖 | 厚度60 Cf4.0 | m2 | 58.78 | 66.42 |
98 | 04132180 | 再生骨料混凝土盲道砖 | 厚度60 Cf5.0 | m2 | 60.28 | 68.12 |
99 | 04132190 | 再生骨料混凝土盲道砖 | 厚度60 Cf6.0 | m2 | 61.79 | 69.82 |
100 | 04132200 | 再生骨料混凝土盲道砖 | 厚度80 Cc30 | m2 | 61.46 | 69.45 |
101 | 04132210 | 再生骨料混凝土盲道砖 | 厚度80 Cc40 | m2 | 63.05 | 71.25 |
102 | 04132220 | 再生骨料混凝土盲道砖 | 厚度80 Cc50 | m2 | 64.65 | 73.05 |
103 | 04132230 | 再生骨料混凝土盲道砖 | 厚度80 Cf4.0 | m2 | 61.46 | 69.45 |
104 | 04132240 | 再生骨料混凝土盲道砖 | 厚度80 Cf5.0 | m2 | 63.05 | 71.25 |
105 | 04132250 | 再生骨料混凝土盲道砖 | 厚度80 Cf6.0 | m2 | 64.65 | 73.05 |
106 | 04132300 | 工程弃土烧结多孔砖 | 190×190×90 Mu7.5 | 块 | 0.97 | 1.10 |
107 | 04132310 | 工程弃土烧结多孔砖 | 190×190×115 Mu7.5 | 块 | 1.36 | 1.54 |
108 | 04132320 | 工程弃土烧结多孔砖 | 240×115×90 Mu7.5 | 块 | 0.81 | 0.92 |
109 | 04132330 | 工程弃土烧结多孔砖 | 240×190×90 Mu7.5 | 块 | 1.35 | 1.52 |
110 | 04132340 | 工程弃土烧结多孔砖 | 240×190×115 Mu7.5 | 块 | 1.72 | 1.94 |
111 | 04132350 | 工程弃土烧结多孔砖 | 240×190×190 Mu7.5 | 块 | 2.83 | 3.20 |
112 | 04132360 | 工程弃土烧结多孔砖 | 290×140×90 Mu7.5 | 块 | 1.20 | 1.36 |
113 | 04132590 | 工程弃土烧结普通砖 | 200×90×45 Mu10 | 块 | 0.32 | 0.36 |
114 | 04132600 | 工程弃土烧结普通砖 | 220×100×50 Mu10 | 块 | 0.42 | 0.48 |
115 | 04132610 | 工程弃土烧结普通砖 | 230×100×45 Mu10 | 块 | 0.36 | 0.41 |
116 | 04132620 | 工程弃土烧结普通砖 | 240×115×53 Mu10 | 块 | 0.55 | 0.62 |
117 | 04150330 | 再生骨料混凝土小型空心砌块 | Mu5 | m3 | 232.74 | 263.00 |
118 | 04150340 | 再生骨料混凝土小型空心砌块 | Mu7.5 | m3 | 240.71 | 272.00 |
119 | 04150350 | 再生骨料混凝土小型空心砌块 | Mu10 | m3 | 248.67 | 281.00 |
120 | 04150360 | 再生骨料混凝土小型空心砌块 | Mu15 | m3 | 256.64 | 290.00 |
121 | 04150370 | 再生骨料混凝土小型空心砌块 | Mu20 | m3 | 264.60 | 299.00 |
122 | 04150510 | 再生骨料干垒挡土墙砌块 | C20 | m3 | 973 | 1100 |
123 | 04150520 | 再生骨料干垒挡土墙砌块 | C25 | m3 | 991 | 1120 |
124 | 04150530 | 再生骨料干垒挡土墙砌块 | C30 | m3 | 1018 | 1150 |
125 | 04270550 | 再生骨料混凝土路缘石 | Cf5.0 100×200 | m | 32.83 | 37.10 |
126 | 04270560 | 再生骨料混凝土路缘石 | Cf5.0 150×200 | m | 49.25 | 55.65 |
127 | 04270570 | 再生骨料混凝土路缘石 | Cf5.0 150×250 | m | 61.56 | 69.56 |
128 | 04270580 | 再生骨料混凝土路缘石 | Cf5.0 200×300 | m | 98.50 | 111.30 |
129 | 04270590 | 再生骨料混凝土路缘石 | Cf5.0 200×350 | m | 114.91 | 129.85 |
130 | 04270600 | 再生骨料混凝土路缘石 | Cf5.0 200×400 | m | 131.33 | 148.40 |
131 | 04270610 | 再生骨料混凝土路缘石 | Cf5.0 200×500 | m | 164.16 | 185.50 |
132 | 04271540 | 再生骨料混凝土路平石 | Cf4.0 100×150 | m | 23.23 | 26.25 |
133 | 04271550 | 再生骨料混凝土路平石 | Cf4.0 100×200 | m | 30.97 | 35.00 |
134 | 04271560 | 再生骨料混凝土路平石 | Cf4.0 150×175 | m | 40.66 | 45.94 |
135 | 04271570 | 再生骨料混凝土路平石 | Cf4.0 150×200 | m | 46.46 | 52.50 |
136 | 04271620 | 再生骨料混凝土路平石 | Cf5.0 100×150 | m | 24.62 | 27.83 |
137 | 04271630 | 再生骨料混凝土路平石 | Cf5.0 100×200 | m | 32.83 | 37.10 |
138 | 04271640 | 再生骨料混凝土路平石 | Cf5.0 150×175 | m | 43.10 | 48.70 |
139 | 04271650 | 再生骨料混凝土路平石 | Cf5.0 150×200 | m | 49.25 | 55.65 |
140 | 80350020 | 水泥稳定再生碎石料 | 水泥用量3% | m3 | 252.00 | 284.76 |
141 | 80350030 | 水泥稳定再生碎石料 | 水泥用量5% | m3 | 267.00 | 301.71 |
地址:福建永福环保科技集团有限公司
联系人:林京
联系电话:18065131007