福建一硕环保科技有限公司运营的福州市晋安区坂中村二次装修垃圾资源化利用基地。于2021年5月25日获得晋安区人民政府批准,投标中标后负责受纳福州市二次装修垃圾。该项目位于福州市晋安区坂中村,占地面积约66亩,作为福州市首个获政府批准的装修垃圾分类处置和资源化利用项目,采用BOT模式运营,年处理装修垃圾量约30万吨。
目前该项目主营业务为消纳、处置、资源化二次装修垃圾,可接收消纳居民、商户、小区、各产业园区等装修产生的各类装修垃圾。
目前该项目生产厂房占地面积为7010㎡,其中装修垃圾原料堆场面积约为5110㎡,可堆放二次装修垃圾原料2.5万方,可受纳二次装修垃圾3万吨/月,共计受纳30万吨/年。
目前已投产一条二次装修垃圾生产线,配置了颚式破碎机、反击式破碎机、立轴式破碎机、滚筒筛、振动筛等当前行业内先进的装修垃圾预处理设备,主要用于破碎筛分垃圾原料并制成不同粒径的再生骨料。再生骨料可用于道路路基换填、填筑,也可制作再生骨料实心砖、空心砖等产品。资源化产品应用于市政、道路、园林等多个领域,真正实现二次装修垃圾资源化、无害化处理。
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 不含增值税价格(元) | 含增值税价格(元) |
1 | 04050580 | 再生粗骨料 | Φ4.75-10 I类 | m3 | 91.15 | 103.00 |
2 | 04050590 | 再生粗骨料 | Φ5-20 I类 | m3 | 91.15 | 103.00 |
3 | 04050600 | 再生粗骨料 | Φ5-25 I类 | m3 | 91.15 | 103.00 |
4 | 04050610 | 再生粗骨料 | Φ10-20 I类 | m3 | 91.15 | 103.00 |
5 | 04050620 | 再生粗骨料 | Φ20-31.5 I类 | m3 | 91.15 | 103.00 |
6 | 04050630 | 再生粗骨料 | Φ20-40 I类 | m3 | 91.15 | 103.00 |
7 | 04050640 | 再生粗骨料 | Φ4.75-10 II类 | m3 | 53.10 | 60.00 |
8 | 04050650 | 再生粗骨料 | Φ5-20 II类 | m3 | 53.10 | 60.00 |
9 | 04050660 | 再生粗骨料 | Φ5-25 II类 | m3 | 53.10 | 60.00 |
10 | 04050670 | 再生粗骨料 | Φ10-20 II类 | m3 | 53.10 | 60.00 |
11 | 04050680 | 再生粗骨料 | Φ20-31.5 II类 | m3 | 53.10 | 60.00 |
12 | 04050690 | 再生粗骨料 | Φ20-40 II类 | m3 | 53.10 | 60.00 |
13 | 04050700 | 再生粗骨料 | Φ4.75-10 III类 | m3 | 37.17 | 42.00 |
14 | 04050710 | 再生粗骨料 | Φ5-20 III类 | m3 | 37.17 | 42.00 |
15 | 04050720 | 再生粗骨料 | Φ5-25 III类 | m3 | 37.17 | 42.00 |
16 | 04050730 | 再生粗骨料 | Φ10-20 III类 | m3 | 37.17 | 42.00 |
17 | 04050740 | 再生粗骨料 | Φ20-31.5 III类 | m3 | 37.17 | 42.00 |
18 | 04050750 | 再生粗骨料 | Φ20-40 III类 | m3 | 37.17 | 42.00 |
19 | 04130870 | 再生骨料混凝土实心砖 | Mu5 | m3 | 194.69 | 220.00 |
20 | 04130880 | 再生骨料混凝土实心砖 | Mu7.5 | m3 | 199.12 | 225.00 |
21 | 04130890 | 再生骨料混凝土实心砖 | Mu10 | m3 | 216.81 | 245.00 |
22 | 04130900 | 再生骨料混凝土实心砖 | Mu15 | m3 | 238.94 | 270.00 |
23 | 04130910 | 再生骨料混凝土实心砖 | Mu20 | m3 | 256.64 | 290.00 |
24 | 04150330 | 再生骨料混凝土小型空心砌块 | Mu5 | m3 | 221.24 | 250.00 |
25 | 04150340 | 再生骨料混凝土小型空心砌块 | Mu7.5 | m3 | 238.94 | 270.00 |
26 | 04150350 | 再生骨料混凝土小型空心砌块 | Mu10 | m3 | 248.50 | 280.80 |
27 | 04150360 | 再生骨料混凝土小型空心砌块 | Mu15 | m3 | 252.21 | 285.00 |
28 | 04150370 | 再生骨料混凝土小型空心砌块 | Mu20 | m3 | 265.49 | 300.00 |
29 | 80350020 | 水泥稳定再生碎石料 | 水泥用量3% | m3 | 256.00 | 289.28 |
30 | 80350030 | 水泥稳定再生碎石料 | 水泥用量5% | m3 | 268.00 | 302.84 |
地址: 福建一硕环保科技有限公司
联系人:魏晓慧
联系电话:18059700687