福州市晋安区坂中村二次装修垃圾资源化利用基地项目于2021年5月25日获得晋安区人民政府批准,投标中标后负责受纳福州市二次装修垃圾。该项目位于福州市晋安区坂中村,占地面积约66亩,作为福州市首个获政府批准的装修垃圾分类处置和资源化利用项目,采用BOT模式运营,年处理装修垃圾量约30万吨。
目前该项目主营业务为消纳、处置、资源化二次装修垃圾,可接收消纳居民、商户、小区、各产业园区等装修产生的各类装修垃圾。
目前该项目生产厂房占地面积为7010㎡,其中装修垃圾原料堆场面积约为5110㎡,可堆放二次装修垃圾原料2.5万方,可受纳二次装修垃圾3万吨/月,共计受纳30万吨/年。
目前已投产一条二次装修垃圾生产线,配置了颚式破碎机、反击式破碎机、立轴式破碎机、滚筒筛、振动筛等当前行业内先进的装修垃圾预处理设备,主要用于破碎筛分垃圾原料并制成不同粒径的再生骨料。再生骨料可用于道路路基换填、填筑,也可制作再生骨料实心砖、空心砖等产品。资源化产品应用于市政、道路、园林等多个领域,真正实现二次装修垃圾资源化、无害化处理。
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 不含增值税价格(元) | 含增值税价格(元) |
1 | 04030260 | 再生细骨料 | Φ0-4.75 | m3 | 54.54 | 61.63 |
2 | 04050580 | 再生粗骨料 | Φ4.75-10 I类 | m3 | 92.90 | 104.98 |
3 | 04050590 | 再生粗骨料 | Φ5-20 I类 | m3 | 90.91 | 102.72 |
4 | 04050600 | 再生粗骨料 | Φ5-25 I类 | m3 | 90.91 | 102.72 |
5 | 04050610 | 再生粗骨料 | Φ10-20 I类 | m3 | 91.90 | 103.85 |
6 | 04050620 | 再生粗骨料 | Φ20-31.5 I类 | m3 | 85.91 | 97.08 |
7 | 04050630 | 再生粗骨料 | Φ20-40 I类 | m3 | 89.91 | 101.60 |
8 | 04050640 | 再生粗骨料 | Φ4.75-10 II类 | m3 | 55.74 | 62.99 |
9 | 04050650 | 再生粗骨料 | Φ5-20 II类 | m3 | 54.54 | 61.63 |
10 | 04050660 | 再生粗骨料 | Φ5-25 II类 | m3 | 54.54 | 61.63 |
11 | 04050670 | 再生粗骨料 | Φ10-20 II类 | m3 | 55.14 | 62.31 |
12 | 04050680 | 再生粗骨料 | Φ20-31.5 II类 | m3 | 51.55 | 58.25 |
13 | 04050690 | 再生粗骨料 | Φ20-40 II类 | m3 | 53.94 | 60.96 |
14 | 04050700 | 再生粗骨料 | Φ4.75-10 III类 | m3 | 37.16 | 41.99 |
15 | 04050710 | 再生粗骨料 | Φ5-20 III类 | m3 | 36.36 | 41.09 |
16 | 04050720 | 再生粗骨料 | Φ5-25 III类 | m3 | 36.36 | 41.09 |
17 | 04050730 | 再生粗骨料 | Φ10-20 III类 | m3 | 36.76 | 41.54 |
18 | 04050740 | 再生粗骨料 | Φ20-31.5 III类 | m3 | 34.37 | 38.83 |
19 | 04050750 | 再生粗骨料 | Φ20-40 III类 | m3 | 35.96 | 40.64 |
20 | 80350020 | 水泥稳定再生碎石料 | 水泥用量3% | m3 | 250.00 | 282.50 |
21 | 80350030 | 水泥稳定再生碎石料 | 水泥用量5% | m3 | 264.00 | 298.32 |
地址:福州市晋安区坂中村
联系人:魏晓慧
联系电话:18059700687