厦门鑫延鸿建筑废土资源再生处置有限公司,法人代表:李志勇(13063069666),中共党员。鑫延鸿公司位于同安区五显镇店仔村过山埔里66号之二,总投资2000多万元,组建两条建筑废土再生加工生产线、一条再生材料制砖生产线,占地面积约80多亩,2021年5月,市建设局颁发《建筑垃圾处置许可证》。
我司以接收五显镇、大同街道、洪塘镇、同安区城建公司以及部分省市在建重点工程的建筑废土、废渣,洗砂场、混凝土搅拌废弃淤泥,进行破碎、筛选、分拣、压制等工艺,使建筑废土资源再生利用,加工成各等级规格的碎石、石砂、石粉,生产出墙体砖、路面透水砖、下水道窨井壁等。年消纳建筑废弃物约60万吨,消纳率达到98%以上。年产值近千万元,纳税额50多万元,带动就业人数52人,企业效益、社会效益显著。
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 不含增值税价格(元) | 含增值税价格(元) |
1 | 04030260 | 再生细骨料 | Φ0-4.75 | m3 | 44.25 | 50.00 |
2 | 04050580 | 再生粗骨料 | Φ4.75-10 I类 | m3 | 92.92 | 105.00 |
3 | 04050590 | 再生粗骨料 | Φ5-20 I类 | m3 | 92.92 | 105.00 |
4 | 04050600 | 再生粗骨料 | Φ5-25 I类 | m3 | 92.92 | 105.00 |
5 | 04050610 | 再生粗骨料 | Φ10-20 I类 | m3 | 92.92 | 105.00 |
6 | 04050620 | 再生粗骨料 | Φ20-31.5 I类 | m3 | 92.92 | 105.00 |
7 | 04050630 | 再生粗骨料 | Φ20-40 I类 | m3 | 92.92 | 105.00 |
8 | 04050640 | 再生粗骨料 | Φ4.75-10 II类 | m3 | 61.95 | 70.00 |
9 | 04050650 | 再生粗骨料 | Φ5-20 II类 | m3 | 61.95 | 70.00 |
10 | 04050660 | 再生粗骨料 | Φ5-25 II类 | m3 | 61.95 | 70.00 |
11 | 04050670 | 再生粗骨料 | Φ10-20 II类 | m3 | 61.95 | 70.00 |
12 | 04050680 | 再生粗骨料 | Φ20-31.5 II类 | m3 | 61.95 | 70.00 |
13 | 04050690 | 再生粗骨料 | Φ20-40 II类 | m3 | 61.95 | 70.00 |
14 | 04050700 | 再生粗骨料 | Φ4.75-10 III类 | m3 | 39.82 | 45.00 |
15 | 04050710 | 再生粗骨料 | Φ5-20 III类 | m3 | 39.82 | 45.00 |
16 | 04050720 | 再生粗骨料 | Φ5-25 III类 | m3 | 39.82 | 45.00 |
17 | 04050730 | 再生粗骨料 | Φ10-20 III类 | m3 | 39.82 | 45.00 |
18 | 04050740 | 再生粗骨料 | Φ20-31.5 III类 | m3 | 39.82 | 45.00 |
19 | 04050750 | 再生粗骨料 | Φ20-40 III类 | m3 | 39.82 | 45.00 |
20 | 80350020 | 水泥稳定再生碎石料 | 水泥用量3% | m3 | 256.00 | 289.28 |
21 | 80350030 | 水泥稳定再生碎石料 | 水泥用量5% | m3 | 268.00 | 302.84 |
地址:同安区五显镇
联系人:李
联系电话:13063069666