厦门美益绿建科技有限公司成立于2015年,是集研发、设计、生产、施工于一体的高新技术企业。作为集团新材料领域的战略载体,美益绿建组建了一支博士-硕士研发梯队为主体的科研团队,与同济大学保持紧密的产学研合作,共同承担十三五国家重点研发计划并顺利通过验收。
紧握时代机遇,秉承“敬畏客户,品质安全,诚信共赢”的核心价值观,厦门美益绿建持续为客户提供优质放心的产品和服务,先后获得包括 “国家高新技术企业”、“工信部专精特新小巨人企业”、“福建省科技小巨人领军企业” “厦门市成长型企业”等在内的众多荣誉称号。
在绿色建材的发展战略下,美益精心耕耘“海绵城市”透水铺装领域,成功研发出“高性能生态砂基透水石材”,并引进德国进口全自动设备进行规模化生产。透水铺装在海绵城市建设中有着最广泛的使用面积,是最直观的海绵建设成果与重要措施。高性能生态砂基透水石材具有高强度、高耐磨性、长效透水滤水等显著优点,在保障长效透水的同时,可以实现不同仿石材效果提升城市品质,从而更能满足现代城市建设的综合性需求,推动城市经济和生态效益的高质量发展!
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 不含增值税价格(元) | 含增值税价格(元) | 备注 |
1 | 04030260 | 再生细骨料 | Φ0-4.75 | m3 | 54.71 | 61.82 | 主城区内 |
2 | 04050580 | 再生粗骨料 | Φ4.75-10 I类 | m3 | 93.18 | 105.29 | 主城区内 |
3 | 04050590 | 再生粗骨料 | Φ5-20 I类 | m3 | 91.18 | 103.03 | 主城区内 |
4 | 04050600 | 再生粗骨料 | Φ5-25 I类 | m3 | 91.18 | 103.03 | 主城区内 |
5 | 04050610 | 再生粗骨料 | Φ10-20 I类 | m3 | 92.18 | 104.16 | 主城区内 |
6 | 04050620 | 再生粗骨料 | Φ20-31.5 I类 | m3 | 86.17 | 97.37 | 主城区内 |
7 | 04050630 | 再生粗骨料 | Φ20-40 I类 | m3 | 90.18 | 101.90 | 主城区内 |
8 | 04050640 | 再生粗骨料 | Φ4.75-10 II类 | m3 | 55.91 | 63.18 | 主城区内 |
9 | 04050650 | 再生粗骨料 | Φ5-20 II类 | m3 | 54.71 | 61.82 | 主城区内 |
10 | 04050660 | 再生粗骨料 | Φ5-25 II类 | m3 | 54.71 | 61.82 | 主城区内 |
11 | 04050670 | 再生粗骨料 | Φ10-20 II类 | m3 | 55.31 | 62.50 | 主城区内 |
12 | 04050680 | 再生粗骨料 | Φ20-31.5 II类 | m3 | 51.70 | 58.42 | 主城区内 |
13 | 04050690 | 再生粗骨料 | Φ20-40 II类 | m3 | 54.11 | 61.14 | 主城区内 |
14 | 04050700 | 再生粗骨料 | Φ4.75-10 III类 | m3 | 37.27 | 42.12 | 主城区内 |
15 | 04050710 | 再生粗骨料 | Φ5-20 III类 | m3 | 36.47 | 41.21 | 主城区内 |
16 | 04050720 | 再生粗骨料 | Φ5-25 III类 | m3 | 36.47 | 41.21 | 主城区内 |
17 | 04050730 | 再生粗骨料 | Φ10-20 III类 | m3 | 36.87 | 41.66 | 主城区内 |
18 | 04050740 | 再生粗骨料 | Φ20-31.5 III类 | m3 | 34.47 | 38.95 | 主城区内 |
19 | 04050750 | 再生粗骨料 | Φ20-40 III类 | m3 | 36.07 | 40.76 | 主城区内 |
20 | 04110550 | 再生骨料砂基透水石材 | 厚度60 Rf4.0 A级透水 | m2 | 218.00 | 246.34 | 运距100km内 |
21 | 04110560 | 再生骨料砂基透水石材 | 厚度60 Rf5.0 A级透水 | m2 | 228.00 | 257.64 | 运距100km内 |
22 | 04110570 | 再生骨料砂基透水石材 | 厚度60 Rf6.0 A级透水 | m2 | 248.00 | 280.24 | 运距100km内 |
23 | 04110580 | 再生骨料砂基透水石材 | 厚度80 Rf4.0 A级透水 | m2 | 238.00 | 268.94 | 运距100km内 |
24 | 04110590 | 再生骨料砂基透水石材 | 厚度80 Rf5.0 A级透水 | m2 | 248.00 | 280.24 | 运距100km内 |
25 | 04110600 | 再生骨料砂基透水石材 | 厚度80 Rf6.0 A级透水 | m2 | 268.00 | 302.84 | 运距100km内 |
26 | 04110610 | 再生骨料砂基透水石材 | 盲道 厚度60 Rf4.0 A级透水 | m2 | 228.00 | 257.64 | 运距100km内 |
27 | 04110620 | 再生骨料砂基透水石材 | 盲道 厚度80 Rf4.0 A级透水 | m2 | 248.00 | 280.24 | 运距100km内 |
28 | 04131330 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 Rf4.0 A级透水 | m2 | 63.19 | 71.40 | 运距100km内 |
29 | 04131340 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 Rf5.0 A级透水 | m2 | 65.97 | 74.55 | 运距100km内 |
30 | 04131350 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 fu4.0 A级透水 | m2 | 63.19 | 71.40 | 运距100km内 |
31 | 04131360 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 fu5.0 A级透水 | m2 | 65.97 | 74.55 | 运距100km内 |
32 | 04131370 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 Rf4.0 B级透水 | m2 | 56.68 | 64.05 | 运距100km内 |
33 | 04131380 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 Rf5.0 B级透水 | m2 | 58.54 | 66.15 | 运距100km内 |
34 | 04131390 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 fu4.0 B级透水 | m2 | 56.68 | 64.05 | 运距100km内 |
35 | 04131400 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 fu5.0 B级透水 | m2 | 58.54 | 66.15 | 运距100km内 |
36 | 04131410 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 Rf4.0 A级透水 | m2 | 66.90 | 75.60 | 运距100km内 |
37 | 04131420 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 Rf5.0 A级透水 | m2 | 70.62 | 79.80 | 运距100km内 |
38 | 04131430 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 fu4.0 A级透水 | m2 | 66.90 | 75.60 | 运距100km内 |
39 | 04131440 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 fu5.0 A级透水 | m2 | 70.62 | 79.80 | 运距100km内 |
40 | 04131450 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 Rf4.0 B级透水 | m2 | 59.47 | 67.20 | 运距100km内 |
41 | 04131460 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 Rf5.0 B级透水 | m2 | 62.26 | 70.35 | 运距100km内 |
42 | 04131470 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 fu4.0 B级透水 | m2 | 59.47 | 67.20 | 运距100km内 |
43 | 04131480 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 fu5.0 B级透水 | m2 | 62.26 | 70.35 | 运距100km内 |
44 | 04131500 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度60 Rf3.5 A级透水 | m2 | 128.00 | 144.64 | 运距100km内 |
45 | 04131510 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度60 Rf4.0 A级透水 | m2 | 138.00 | 155.94 | 运距100km内 |
46 | 04131520 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度60 Rf5.0 A级透水 | m2 | 148.00 | 167.24 | 运距100km内 |
47 | 04131590 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度80 Rf3.5 A级透水 | m2 | 148.00 | 167.24 | 运距100km内 |
48 | 04131600 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度80 Rf4.0 A级透水 | m2 | 158.00 | 178.54 | 运距100km内 |
49 | 04131610 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度80 Rf5.0 A级透水 | m2 | 168.00 | 189.84 | 运距100km内 |
50 | 04131680 | 再生骨料仿石透水砖 | 盲道 厚度60 Rf4.0 A级透水 | m2 | 148.00 | 167.24 | 运距100km内 |
51 | 04131690 | 再生骨料仿石透水砖 | 盲道 厚度80 Rf4.0 A级透水 | m2 | 168.00 | 189.84 | 运距100km内 |
52 | 04131710 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度60 Rf4.0 A级透水 | m2 | 198.00 | 223.74 | 运距100km内 |
53 | 04131720 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度60 Rf5.0 A级透水 | m2 | 208.00 | 235.04 | 运距100km内 |
54 | 04131730 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度60 fu4.0 A级透水 | m2 | 198.00 | 223.74 | 运距100km内 |
55 | 04131740 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度60 fu5.0 A级透水 | m2 | 208.00 | 235.04 | 运距100km内 |
56 | 04131750 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度60 Rf4.0 B级透水 | m2 | 188.00 | 212.44 | 运距100km内 |
57 | 04131760 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度60 Rf5.0 B级透水 | m2 | 198.00 | 223.74 | 运距100km内 |
58 | 04131770 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度60 fu4.0 B级透水 | m2 | 188.00 | 212.44 | 运距100km内 |
59 | 04131780 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度60 fu5.0 B级透水 | m2 | 198.00 | 223.74 | 运距100km内 |
60 | 04131790 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度80 Rf4.0 A级透水 | m2 | 218.00 | 246.34 | 运距100km内 |
61 | 04131800 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度80 Rf5.0 A级透水 | m2 | 228.00 | 257.64 | 运距100km内 |
62 | 04131810 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度80 fu4.0 A级透水 | m2 | 218.00 | 246.34 | 运距100km内 |
63 | 04131820 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度80 fu5.0 A级透水 | m2 | 228.00 | 257.64 | 运距100km内 |
64 | 04131830 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度80 Rf4.0 B级透水 | m2 | 208.00 | 235.04 | 运距100km内 |
65 | 04131840 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度80 Rf5.0 B级透水 | m2 | 218.00 | 246.34 | 运距100km内 |
66 | 04131850 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度80 fu4.0 B级透水 | m2 | 208.00 | 235.04 | 运距100km内 |
67 | 04131860 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度80 fu5.0 B级透水 | m2 | 218.00 | 246.34 | 运距100km内 |
68 | 04131870 | 再生骨料砂基透水砖 | 盲道 厚度60 Rf4.0 A级透水 | m2 | 208.00 | 235.04 | 运距100km内 |
69 | 04131880 | 再生骨料砂基透水砖 | 盲道 厚度80 Rf4.0 A级透水 | m2 | 228.00 | 257.64 | 运距100km内 |
70 | 04270640 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf3.5 100×200 | m | 34.00 | 38.42 | 运距100km内 |
71 | 04270650 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf3.5 150×200 | m | 51.00 | 57.63 | 运距100km内 |
72 | 04270660 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf3.5 150×250 | m | 63.75 | 72.04 | 运距100km内 |
73 | 04270670 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf3.5 200×300 | m | 102.00 | 115.26 | 运距100km内 |
74 | 04270680 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf3.5 200×350 | m | 119.00 | 134.47 | 运距100km内 |
75 | 04270690 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf3.5 200×400 | m | 136.00 | 153.68 | 运距100km内 |
76 | 04270700 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf3.5 200×500 | m | 170.00 | 192.10 | 运距100km内 |
77 | 04270710 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.0 100×200 | m | 36.00 | 40.68 | 运距100km内 |
78 | 04270720 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.0 150×200 | m | 54.00 | 61.02 | 运距100km内 |
79 | 04270730 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.0 150×250 | m | 67.50 | 76.28 | 运距100km内 |
80 | 04270750 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.0 200×300 | m | 108.00 | 122.04 | 运距100km内 |
81 | 04270760 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.0 200×350 | m | 126.00 | 142.38 | 运距100km内 |
82 | 04270770 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.0 200×400 | m | 144.00 | 162.72 | 运距100km内 |
83 | 04270780 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.0 200×500 | m | 180.00 | 203.40 | 运距100km内 |
84 | 04270790 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.5 100×200 | m | 38.00 | 42.94 | 运距100km内 |
85 | 04270800 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.5 150×200 | m | 57.00 | 64.41 | 运距100km内 |
86 | 04270810 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.5 150×250 | m | 71.25 | 80.51 | 运距100km内 |
87 | 04270820 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.5 200×300 | m | 114.00 | 128.82 | 运距100km内 |
88 | 04270830 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.5 200×350 | m | 133.00 | 150.29 | 运距100km内 |
89 | 04270840 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.5 200×400 | m | 152.00 | 171.76 | 运距100km内 |
90 | 04270850 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.5 200×500 | m | 180.00 | 203.40 | 运距100km内 |
91 | 04270860 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf3.5 100×200 | m | 38.00 | 42.94 | 运距100km内 |
92 | 04270870 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf3.5 150×200 | m | 57.00 | 64.41 | 运距100km内 |
93 | 04270880 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf3.5 150×250 | m | 71.25 | 80.51 | 运距100km内 |
94 | 04270890 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf3.5 200×300 | m | 114.00 | 128.82 | 运距100km内 |
95 | 04270900 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf3.5 200×350 | m | 133.00 | 150.29 | 运距100km内 |
96 | 04270910 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf3.5 200×400 | m | 152.00 | 171.76 | 运距100km内 |
97 | 04270920 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf3.5 200×500 | m | 180.00 | 203.40 | 运距100km内 |
98 | 04270930 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.0 100×200 | m | 40.00 | 45.20 | 运距100km内 |
99 | 04270940 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.0 150×200 | m | 60.00 | 67.80 | 运距100km内 |
100 | 04270950 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.0 150×250 | m | 75.00 | 84.75 | 运距100km内 |
101 | 04270960 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.0 200×300 | m | 120.00 | 135.60 | 运距100km内 |
102 | 04270970 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.0 200×350 | m | 140.00 | 158.20 | 运距100km内 |
103 | 04270980 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.0 200×400 | m | 160.00 | 180.80 | 运距100km内 |
104 | 04270990 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.0 200×500 | m | 200.00 | 226.00 | 运距100km内 |
105 | 04271000 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.5 100×200 | m | 42.00 | 47.46 | 运距100km内 |
106 | 04271010 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.5 150×200 | m | 63.00 | 71.19 | 运距100km内 |
107 | 04271020 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.5 150×250 | m | 78.25 | 88.42 | 运距100km内 |
108 | 04271030 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.5 200×300 | m | 126.00 | 142.38 | 运距100km内 |
109 | 04271040 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.5 200×350 | m | 147.00 | 166.11 | 运距100km内 |
110 | 04271050 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.5 200×400 | m | 168.00 | 189.84 | 运距100km内 |
111 | 04271060 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.5 200×500 | m | 210.00 | 237.30 | 运距100km内 |
112 | 04271070 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf3.5 100×200 | m | 40.00 | 45.20 | 运距100km内 |
113 | 04271080 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf3.5 150×200 | m | 60.00 | 67.80 | 运距100km内 |
114 | 04271090 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf3.5 150×250 | m | 75.00 | 84.75 | 运距100km内 |
115 | 04271100 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf3.5 200×300 | m | 120.00 | 135.60 | 运距100km内 |
116 | 04271110 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf3.5 200×350 | m | 140.00 | 158.20 | 运距100km内 |
117 | 04271120 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf3.5 200×400 | m | 160.00 | 180.80 | 运距100km内 |
118 | 04271130 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf3.5 200×500 | m | 200.00 | 226.00 | 运距100km内 |
119 | 04271140 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.0 100×200 | m | 42.00 | 47.46 | 运距100km内 |
120 | 04271150 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.0 150×200 | m | 63.00 | 71.19 | 运距100km内 |
121 | 04271160 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.0 150×250 | m | 78.75 | 88.99 | 运距100km内 |
122 | 04271170 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.0 200×300 | m | 126.00 | 142.38 | 运距100km内 |
123 | 04271180 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.0 200×350 | m | 147.00 | 166.11 | 运距100km内 |
124 | 04271190 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.0 200×400 | m | 168.00 | 189.84 | 运距100km内 |
125 | 04271200 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.0 200×500 | m | 210.00 | 237.30 | 运距100km内 |
126 | 04271210 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.5 100×200 | m | 44.00 | 49.72 | 运距100km内 |
127 | 04271220 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.5 150×200 | m | 66.00 | 74.58 | 运距100km内 |
128 | 04271230 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.5 150×250 | m | 82.50 | 93.23 | 运距100km内 |
129 | 04271240 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.5 200×300 | m | 132.00 | 149.16 | 运距100km内 |
130 | 04271250 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.5 200×350 | m | 154.00 | 174.02 | 运距100km内 |
131 | 04271260 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.5 200×400 | m | 176.00 | 198.88 | 运距100km内 |
132 | 04271270 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.5 200×500 | m | 220.00 | 248.60 | 运距100km内 |
133 | 04271280 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf3.5 100×200 | m | 46.00 | 51.98 | 运距100km内 |
134 | 04271290 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf3.5 150×200 | m | 69.00 | 77.97 | 运距100km内 |
135 | 04271300 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf3.5 150×250 | m | 86.25 | 97.46 | 运距100km内 |
136 | 04271310 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf3.5 200×300 | m | 138.00 | 155.94 | 运距100km内 |
137 | 04271320 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf3.5 200×350 | m | 161.00 | 181.93 | 运距100km内 |
138 | 04271330 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf3.5 200×400 | m | 204.00 | 230.52 | 运距100km内 |
139 | 04271340 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf3.5 200×500 | m | 230.00 | 259.90 | 运距100km内 |
140 | 04271350 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.0 100×200 | m | 48.00 | 54.24 | 运距100km内 |
141 | 04271360 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.0 150×200 | m | 72.00 | 81.36 | 运距100km内 |
142 | 04271370 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.0 150×250 | m | 90.00 | 101.70 | 运距100km内 |
143 | 04271380 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.0 200×300 | m | 144.00 | 162.72 | 运距100km内 |
144 | 04271390 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.0 200×350 | m | 168.00 | 189.84 | 运距100km内 |
145 | 04271400 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.0 200×400 | m | 192.00 | 216.96 | 运距100km内 |
146 | 04271410 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.0 200×500 | m | 240.00 | 271.20 | 运距100km内 |
147 | 04271420 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.5 100×200 | m | 50.00 | 56.50 | 运距100km内 |
148 | 04271430 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.5 150×200 | m | 75.00 | 84.75 | 运距100km内 |
149 | 04271440 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.5 150×250 | m | 93.75 | 105.94 | 运距100km内 |
150 | 04271450 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.5 200×300 | m | 150.00 | 169.50 | 运距100km内 |
151 | 04271460 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.5 200×350 | m | 175.00 | 197.75 | 运距100km内 |
152 | 04271470 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.5 200×400 | m | 200.00 | 226.00 | 运距100km内 |
153 | 04271480 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.5 200×500 | m | 250.00 | 282.50 | 运距100km内 |
154 | 04271660 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf3.5 100×150 | m | 25.50 | 28.82 | 运距100km内 |
155 | 04271670 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf3.5 100×200 | m | 34.00 | 38.42 | 运距100km内 |
156 | 04271680 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf3.5 150×175 | m | 44.63 | 50.43 | 运距100km内 |
157 | 04271690 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf3.5 150×200 | m | 51.00 | 57.63 | 运距100km内 |
158 | 04271700 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf4.0 100×150 | m | 27.00 | 30.51 | 运距100km内 |
159 | 04271710 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf4.0 100×200 | m | 36.00 | 40.68 | 运距100km内 |
160 | 04271720 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf4.0 150×175 | m | 47.25 | 53.39 | 运距100km内 |
161 | 04271730 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf4.0 150×200 | m | 54.00 | 61.02 | 运距100km内 |
162 | 04271740 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf4.5 100×150 | m | 28.50 | 32.21 | 运距100km内 |
163 | 04271750 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf4.5 100×200 | m | 38.00 | 42.94 | 运距100km内 |
164 | 04271760 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf4.5 150×175 | m | 49.88 | 56.36 | 运距100km内 |
165 | 04271770 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf4.5 150×200 | m | 57.00 | 64.41 | 运距100km内 |
166 | 04271780 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf3.5 100×150 | m | 30.00 | 33.90 | 运距100km内 |
167 | 04271790 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf3.5 100×200 | m | 40.00 | 45.20 | 运距100km内 |
168 | 04271800 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf3.5 150×175 | m | 52.50 | 59.33 | 运距100km内 |
169 | 04271810 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf3.5 150×200 | m | 60.00 | 67.80 | 运距100km内 |
170 | 04271820 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf4.0 100×150 | m | 31.50 | 35.60 | 运距100km内 |
171 | 04271830 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf4.0 100×200 | m | 42.00 | 47.46 | 运距100km内 |
172 | 04271840 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf4.0 150×175 | m | 55.13 | 62.29 | 运距100km内 |
173 | 04271850 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf4.0 150×200 | m | 63.00 | 71.19 | 运距100km内 |
174 | 04271860 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf4.5 100×150 | m | 33.00 | 37.29 | 运距100km内 |
175 | 04271870 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf4.5 100×200 | m | 44.00 | 49.72 | 运距100km内 |
176 | 04271880 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf4.5 150×175 | m | 57.75 | 65.26 | 运距100km内 |
177 | 04271890 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf4.5 150×200 | m | 66.00 | 74.58 | 运距100km内 |
地址:厦门市思明区观音山商务运营中心5号楼三层304单元
联系人:黄绍斌
联系电话:18060866570