益绿建(龙岩)新材料科技有限公司,成立于2022年,位于福建省龙岩市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。主要从事:程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;新材料技术推广服务;合成材料销售;水泥制品销售;砖瓦销售;轻质建筑材料销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑砌块销售;建筑陶瓷制品销售;砼结构构件销售;非金属矿及制品销售;新型陶瓷材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 不含增值税价格(元) | 含增值税价格(元) | 备注 |
1 | 04030260 | 再生细骨料 | Φ0-4.75 | m3 | 53.08 | 59.98 | 主城区内 |
2 | 04050580 | 再生粗骨料 | Φ4.75-10 I类 | m3 | 90.40 | 102.15 | 主城区内 |
3 | 04050590 | 再生粗骨料 | Φ5-20 I类 | m3 | 88.46 | 99.96 | 主城区内 |
4 | 04050600 | 再生粗骨料 | Φ5-25 I类 | m3 | 88.46 | 99.96 | 主城区内 |
5 | 04050610 | 再生粗骨料 | Φ10-20 I类 | m3 | 89.43 | 101.06 | 主城区内 |
6 | 04050620 | 再生粗骨料 | Φ20-31.5 I类 | m3 | 83.60 | 94.47 | 主城区内 |
7 | 04050630 | 再生粗骨料 | Φ20-40 I类 | m3 | 87.49 | 98.86 | 主城区内 |
8 | 04050640 | 再生粗骨料 | Φ4.75-10 II类 | m3 | 54.24 | 61.29 | 主城区内 |
9 | 04050650 | 再生粗骨料 | Φ5-20 II类 | m3 | 53.08 | 59.98 | 主城区内 |
10 | 04050660 | 再生粗骨料 | Φ5-25 II类 | m3 | 53.08 | 59.98 | 主城区内 |
11 | 04050670 | 再生粗骨料 | Φ10-20 II类 | m3 | 53.66 | 60.63 | 主城区内 |
12 | 04050680 | 再生粗骨料 | Φ20-31.5 II类 | m3 | 50.16 | 56.68 | 主城区内 |
13 | 04050690 | 再生粗骨料 | Φ20-40 II类 | m3 | 52.49 | 59.32 | 主城区内 |
14 | 04050700 | 再生粗骨料 | Φ4.75-10 III类 | m3 | 36.16 | 40.86 | 主城区内 |
15 | 04050710 | 再生粗骨料 | Φ5-20 III类 | m3 | 35.38 | 39.98 | 主城区内 |
16 | 04050720 | 再生粗骨料 | Φ5-25 III类 | m3 | 35.38 | 39.98 | 主城区内 |
17 | 04050730 | 再生粗骨料 | Φ10-20 III类 | m3 | 35.77 | 40.42 | 主城区内 |
18 | 04050740 | 再生粗骨料 | Φ20-31.5 III类 | m3 | 33.44 | 37.79 | 主城区内 |
19 | 04050750 | 再生粗骨料 | Φ20-40 III类 | m3 | 35.00 | 39.54 | 主城区内 |
20 | 04110550 | 再生骨料砂基透水石材 | 厚度60 Rf4.0 A级透水 | m2 | 216.00 | 244.08 | 运距80km内 |
21 | 04110560 | 再生骨料砂基透水石材 | 厚度60 Rf5.0 A级透水 | m2 | 226.00 | 255.38 | 运距80km内 |
22 | 04110570 | 再生骨料砂基透水石材 | 厚度60 Rf6.0 A级透水 | m2 | 246.00 | 277.98 | 运距80km内 |
23 | 04110580 | 再生骨料砂基透水石材 | 厚度80 Rf4.0 A级透水 | m2 | 236.00 | 266.68 | 运距80km内 |
24 | 04110590 | 再生骨料砂基透水石材 | 厚度80 Rf5.0 A级透水 | m2 | 246.00 | 277.98 | 运距80km内 |
25 | 04110600 | 再生骨料砂基透水石材 | 厚度80 Rf6.0 A级透水 | m2 | 266.00 | 300.58 | 运距80km内 |
26 | 04110610 | 再生骨料砂基透水石材 | 盲道 厚度60 Rf4.0 A级透水 | m2 | 226.00 | 255.38 | 运距80km内 |
27 | 04110620 | 再生骨料砂基透水石材 | 盲道 厚度80 Rf4.0 A级透水 | m2 | 246.00 | 277.98 | 运距80km内 |
28 | 04131330 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 Rf4.0 A级透水 | m2 | 62.54 | 70.67 | 运距80km内 |
29 | 04131340 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 Rf5.0 A级透水 | m2 | 65.30 | 73.79 | 运距80km内 |
30 | 04131350 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 fu4.0 A级透水 | m2 | 62.54 | 70.67 | 运距80km内 |
31 | 04131360 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 fu5.0 A级透水 | m2 | 65.30 | 73.79 | 运距80km内 |
32 | 04131370 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 Rf4.0 B级透水 | m2 | 56.10 | 63.40 | 运距80km内 |
33 | 04131380 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 Rf5.0 B级透水 | m2 | 57.94 | 65.48 | 运距80km内 |
34 | 04131390 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 fu4.0 B级透水 | m2 | 56.10 | 63.40 | 运距80km内 |
35 | 04131400 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 fu5.0 B级透水 | m2 | 57.94 | 65.48 | 运距80km内 |
36 | 04131410 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 Rf4.0 A级透水 | m2 | 66.22 | 74.83 | 运距80km内 |
37 | 04131420 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 Rf5.0 A级透水 | m2 | 69.90 | 78.99 | 运距80km内 |
38 | 04131430 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 fu4.0 A级透水 | m2 | 66.22 | 74.83 | 运距80km内 |
39 | 04131440 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 fu5.0 A级透水 | m2 | 69.90 | 78.99 | 运距80km内 |
40 | 04131450 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 Rf4.0 B级透水 | m2 | 58.86 | 66.51 | 运距80km内 |
41 | 04131460 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 Rf5.0 B级透水 | m2 | 61.62 | 69.63 | 运距80km内 |
42 | 04131470 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 fu4.0 B级透水 | m2 | 58.86 | 66.51 | 运距80km内 |
43 | 04131480 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 fu5.0 B级透水 | m2 | 61.62 | 69.63 | 运距80km内 |
44 | 04131500 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度60 Rf3.5 A级透水 | m2 | 126.00 | 142.38 | 运距80km内 |
45 | 04131510 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度60 Rf4.0 A级透水 | m2 | 136.00 | 153.68 | 运距80km内 |
46 | 04131520 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度60 Rf5.0 A级透水 | m2 | 146.00 | 164.98 | 运距80km内 |
47 | 04131590 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度80 Rf3.5 A级透水 | m2 | 146.00 | 164.98 | 运距80km内 |
48 | 04131600 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度80 Rf4.0 A级透水 | m2 | 156.00 | 176.28 | 运距80km内 |
49 | 04131610 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度80 Rf5.0 A级透水 | m2 | 166.00 | 187.58 | 运距80km内 |
50 | 04131680 | 再生骨料仿石透水砖 | 盲道 厚度60 Rf4.0 A级透水 | m2 | 146.00 | 164.98 | 运距80km内 |
51 | 04131690 | 再生骨料仿石透水砖 | 盲道 厚度80 Rf4.0 A级透水 | m2 | 166.00 | 187.58 | 运距80km内 |
52 | 04131710 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度60 Rf4.0 A级透水 | m2 | 196.00 | 221.48 | 运距80km内 |
53 | 04131720 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度60 Rf5.0 A级透水 | m2 | 206.00 | 232.78 | 运距80km内 |
54 | 04131730 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度60 fu4.0 A级透水 | m2 | 196.00 | 221.48 | 运距80km内 |
55 | 04131740 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度60 fu5.0 A级透水 | m2 | 206.00 | 232.78 | 运距80km内 |
56 | 04131750 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度60 Rf4.0 B级透水 | m2 | 186.00 | 210.18 | 运距80km内 |
57 | 04131760 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度60 Rf5.0 B级透水 | m2 | 196.00 | 221.48 | 运距80km内 |
58 | 04131770 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度60 fu4.0 B级透水 | m2 | 186.00 | 210.18 | 运距80km内 |
59 | 04131780 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度60 fu5.0 B级透水 | m2 | 196.00 | 221.48 | 运距80km内 |
60 | 04131790 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度80 Rf4.0 A级透水 | m2 | 216.00 | 244.08 | 运距80km内 |
61 | 04131800 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度80 Rf5.0 A级透水 | m2 | 226.00 | 255.38 | 运距80km内 |
62 | 04131810 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度80 fu4.0 A级透水 | m2 | 216.00 | 244.08 | 运距80km内 |
63 | 04131820 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度80 fu5.0 A级透水 | m2 | 226.00 | 255.38 | 运距80km内 |
64 | 04131830 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度80 Rf4.0 B级透水 | m2 | 206.00 | 232.78 | 运距80km内 |
65 | 04131840 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度80 Rf5.0 B级透水 | m2 | 216.00 | 244.08 | 运距80km内 |
66 | 04131850 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度80 fu4.0 B级透水 | m2 | 206.00 | 232.78 | 运距80km内 |
67 | 04131860 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度80 fu5.0 B级透水 | m2 | 216.00 | 244.08 | 运距80km内 |
68 | 04131870 | 再生骨料砂基透水砖 | 盲道 厚度60 Rf4.0 A级透水 | m2 | 206.00 | 232.78 | 运距80km内 |
69 | 04131880 | 再生骨料砂基透水砖 | 盲道 厚度80 Rf4.0 A级透水 | m2 | 226.00 | 255.38 | 运距80km内 |
70 | 04270640 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf3.5 100×200 | m | 34.34 | 38.80 | 运距80km内 |
71 | 04270650 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf3.5 150×200 | m | 51.51 | 58.21 | 运距80km内 |
72 | 04270660 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf3.5 150×250 | m | 64.39 | 72.76 | 运距80km内 |
73 | 04270670 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf3.5 200×300 | m | 103.02 | 116.41 | 运距80km内 |
74 | 04270680 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf3.5 200×350 | m | 120.19 | 135.81 | 运距80km内 |
75 | 04270690 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf3.5 200×400 | m | 137.36 | 155.22 | 运距80km内 |
76 | 04270700 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf3.5 200×500 | m | 171.70 | 194.02 | 运距80km内 |
77 | 04270710 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.0 100×200 | m | 36.36 | 41.09 | 运距80km内 |
78 | 04270720 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.0 150×200 | m | 54.54 | 61.63 | 运距80km内 |
79 | 04270730 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.0 150×250 | m | 68.18 | 77.04 | 运距80km内 |
80 | 04270750 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.0 200×300 | m | 109.08 | 123.26 | 运距80km内 |
81 | 04270760 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.0 200×350 | m | 127.26 | 143.80 | 运距80km内 |
82 | 04270770 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.0 200×400 | m | 145.44 | 164.35 | 运距80km内 |
83 | 04270780 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.0 200×500 | m | 181.80 | 205.43 | 运距80km内 |
84 | 04270790 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.5 100×200 | m | 38.38 | 43.37 | 运距80km内 |
85 | 04270800 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.5 150×200 | m | 57.57 | 65.05 | 运距80km内 |
86 | 04270810 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.5 150×250 | m | 71.96 | 81.32 | 运距80km内 |
87 | 04270820 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.5 200×300 | m | 115.14 | 130.11 | 运距80km内 |
88 | 04270830 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.5 200×350 | m | 134.33 | 151.79 | 运距80km内 |
89 | 04270840 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.5 200×400 | m | 153.52 | 173.48 | 运距80km内 |
90 | 04270850 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.5 200×500 | m | 181.80 | 205.43 | 运距80km内 |
91 | 04270860 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf3.5 100×200 | m | 37.24 | 42.08 | 运距80km内 |
92 | 04270870 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf3.5 150×200 | m | 55.86 | 63.12 | 运距80km内 |
93 | 04270880 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf3.5 150×250 | m | 69.83 | 78.90 | 运距80km内 |
94 | 04270890 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf3.5 200×300 | m | 111.72 | 126.24 | 运距80km内 |
95 | 04270900 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf3.5 200×350 | m | 130.34 | 147.28 | 运距80km内 |
96 | 04270910 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf3.5 200×400 | m | 148.96 | 168.32 | 运距80km内 |
97 | 04270920 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf3.5 200×500 | m | 176.40 | 199.33 | 运距80km内 |
98 | 04270930 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.0 100×200 | m | 40.40 | 45.65 | 运距80km内 |
99 | 04270940 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.0 150×200 | m | 60.60 | 68.48 | 运距80km内 |
100 | 04270950 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.0 150×250 | m | 75.75 | 85.60 | 运距80km内 |
101 | 04270960 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.0 200×300 | m | 121.20 | 136.96 | 运距80km内 |
102 | 04270970 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.0 200×350 | m | 141.40 | 159.78 | 运距80km内 |
103 | 04270980 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.0 200×400 | m | 161.60 | 182.61 | 运距80km内 |
104 | 04270990 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.0 200×500 | m | 202.00 | 228.26 | 运距80km内 |
105 | 04271000 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.5 100×200 | m | 42.42 | 47.93 | 运距80km内 |
106 | 04271010 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.5 150×200 | m | 63.63 | 71.90 | 运距80km内 |
107 | 04271020 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.5 150×250 | m | 79.03 | 89.31 | 运距80km内 |
108 | 04271030 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.5 200×300 | m | 127.26 | 143.80 | 运距80km内 |
109 | 04271040 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.5 200×350 | m | 148.47 | 167.77 | 运距80km内 |
110 | 04271050 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.5 200×400 | m | 169.68 | 191.74 | 运距80km内 |
111 | 04271060 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.5 200×500 | m | 212.10 | 239.67 | 运距80km内 |
112 | 04271070 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf3.5 100×200 | m | 40.40 | 45.65 | 运距80km内 |
113 | 04271080 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf3.5 150×200 | m | 60.60 | 68.48 | 运距80km内 |
114 | 04271090 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf3.5 150×250 | m | 75.75 | 85.60 | 运距80km内 |
115 | 04271100 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf3.5 200×300 | m | 121.20 | 136.96 | 运距80km内 |
116 | 04271110 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf3.5 200×350 | m | 141.40 | 159.78 | 运距80km内 |
117 | 04271120 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf3.5 200×400 | m | 161.60 | 182.61 | 运距80km内 |
118 | 04271130 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf3.5 200×500 | m | 202.00 | 228.26 | 运距80km内 |
119 | 04271140 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.0 100×200 | m | 42.42 | 47.93 | 运距80km内 |
120 | 04271150 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.0 150×200 | m | 63.63 | 71.90 | 运距80km内 |
121 | 04271160 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.0 150×250 | m | 79.54 | 89.88 | 运距80km内 |
122 | 04271170 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.0 200×300 | m | 127.26 | 143.80 | 运距80km内 |
123 | 04271180 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.0 200×350 | m | 148.47 | 167.77 | 运距80km内 |
124 | 04271190 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.0 200×400 | m | 169.68 | 191.74 | 运距80km内 |
125 | 04271200 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.0 200×500 | m | 212.10 | 239.67 | 运距80km内 |
126 | 04271210 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.5 100×200 | m | 44.44 | 50.22 | 运距80km内 |
127 | 04271220 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.5 150×200 | m | 66.66 | 75.33 | 运距80km内 |
128 | 04271230 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.5 150×250 | m | 83.33 | 94.16 | 运距80km内 |
129 | 04271240 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.5 200×300 | m | 133.32 | 150.65 | 运距80km内 |
130 | 04271250 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.5 200×350 | m | 155.54 | 175.76 | 运距80km内 |
131 | 04271260 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.5 200×400 | m | 177.76 | 200.87 | 运距80km内 |
132 | 04271270 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.5 200×500 | m | 222.20 | 251.09 | 运距80km内 |
133 | 04271280 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf3.5 100×200 | m | 46.46 | 52.50 | 运距80km内 |
134 | 04271290 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf3.5 150×200 | m | 69.69 | 78.75 | 运距80km内 |
135 | 04271300 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf3.5 150×250 | m | 87.11 | 98.44 | 运距80km内 |
136 | 04271310 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf3.5 200×300 | m | 139.38 | 157.50 | 运距80km内 |
137 | 04271320 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf3.5 200×350 | m | 162.61 | 183.75 | 运距80km内 |
138 | 04271330 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf3.5 200×400 | m | 206.04 | 232.83 | 运距80km内 |
139 | 04271340 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf3.5 200×500 | m | 232.30 | 262.50 | 运距80km内 |
140 | 04271350 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.0 100×200 | m | 48.48 | 54.78 | 运距80km内 |
141 | 04271360 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.0 150×200 | m | 72.72 | 82.17 | 运距80km内 |
142 | 04271370 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.0 150×250 | m | 90.90 | 102.72 | 运距80km内 |
143 | 04271380 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.0 200×300 | m | 145.44 | 164.35 | 运距80km内 |
144 | 04271390 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.0 200×350 | m | 169.68 | 191.74 | 运距80km内 |
145 | 04271400 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.0 200×400 | m | 193.92 | 219.13 | 运距80km内 |
146 | 04271410 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.0 200×500 | m | 242.40 | 273.91 | 运距80km内 |
147 | 04271420 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.5 100×200 | m | 50.50 | 57.07 | 运距80km内 |
148 | 04271430 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.5 150×200 | m | 75.75 | 85.60 | 运距80km内 |
149 | 04271440 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.5 150×250 | m | 94.69 | 107.00 | 运距80km内 |
150 | 04271450 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.5 200×300 | m | 151.50 | 171.20 | 运距80km内 |
151 | 04271460 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.5 200×350 | m | 176.75 | 199.73 | 运距80km内 |
152 | 04271470 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.5 200×400 | m | 202.00 | 228.26 | 运距80km内 |
153 | 04271480 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.5 200×500 | m | 252.50 | 285.33 | 运距80km内 |
154 | 04271660 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf3.5 100×150 | m | 25.76 | 29.10 | 运距80km内 |
155 | 04271670 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf3.5 100×200 | m | 34.34 | 38.80 | 运距80km内 |
156 | 04271680 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf3.5 150×175 | m | 45.07 | 50.93 | 运距80km内 |
157 | 04271690 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf3.5 150×200 | m | 51.51 | 58.21 | 运距80km内 |
158 | 04271700 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf4.0 100×150 | m | 27.27 | 30.82 | 运距80km内 |
159 | 04271710 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf4.0 100×200 | m | 36.36 | 41.09 | 运距80km内 |
160 | 04271720 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf4.0 150×175 | m | 47.72 | 53.93 | 运距80km内 |
161 | 04271730 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf4.0 150×200 | m | 54.54 | 61.63 | 运距80km内 |
162 | 04271740 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf4.5 100×150 | m | 28.79 | 32.53 | 运距80km内 |
163 | 04271750 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf4.5 100×200 | m | 38.38 | 43.37 | 运距80km内 |
164 | 04271760 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf4.5 150×175 | m | 50.37 | 56.92 | 运距80km内 |
165 | 04271770 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf4.5 150×200 | m | 57.57 | 65.05 | 运距80km内 |
166 | 04271780 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf3.5 100×150 | m | 30.30 | 34.24 | 运距80km内 |
167 | 04271790 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf3.5 100×200 | m | 40.40 | 45.65 | 运距80km内 |
168 | 04271800 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf3.5 150×175 | m | 53.03 | 59.92 | 运距80km内 |
169 | 04271810 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf3.5 150×200 | m | 60.60 | 68.48 | 运距80km内 |
170 | 04271820 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf4.0 100×150 | m | 31.82 | 35.95 | 运距80km内 |
171 | 04271830 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf4.0 100×200 | m | 42.42 | 47.93 | 运距80km内 |
172 | 04271840 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf4.0 150×175 | m | 55.68 | 62.91 | 运距80km内 |
173 | 04271850 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf4.0 150×200 | m | 63.63 | 71.90 | 运距80km内 |
174 | 04271860 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf4.5 100×150 | m | 33.33 | 37.66 | 运距80km内 |
175 | 04271870 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf4.5 100×200 | m | 44.44 | 50.22 | 运距80km内 |
176 | 04271880 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf4.5 150×175 | m | 58.33 | 65.91 | 运距80km内 |
177 | 04271890 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf4.5 150×200 | m | 66.66 | 75.33 | 运距80km内 |
地址:福建省龙岩市新罗区华莲路55号H幢1216室
联系人:黄三勇
联系电话:15959210776