美益绿建(长汀)新材料科技有限公司,成立于2023年,位于福建省龙岩市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本1000万人民币。主要从事:程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;新材料技术推广服务;合成材料销售;水泥制品销售;砖瓦销售;轻质建筑材料销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑砌块销售;建筑陶瓷制品销售;砼结构构件销售;非金属矿及制品销售;新型陶瓷材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 不含增值税价格(元) | 含增值税价格(元) |
1 | 04030260 | 再生细骨料 | Φ0-4.75 | m3 | 54.14 | 61.18 |
2 | 04050580 | 再生粗骨料 | Φ4.75-10 I类 | m3 | 89.24 | 100.84 |
3 | 04050590 | 再生粗骨料 | Φ5-20 I类 | m3 | 51.16 | 57.82 |
4 | 04050600 | 再生粗骨料 | Φ5-25 I类 | m3 | 54.14 | 61.18 |
5 | 04050610 | 再生粗骨料 | Φ10-20 I类 | m3 | 55.33 | 62.52 |
6 | 04050620 | 再生粗骨料 | Φ20-31.5 I类 | m3 | 54.73 | 61.85 |
7 | 04050630 | 再生粗骨料 | Φ20-40 I类 | m3 | 54.14 | 61.18 |
8 | 04050640 | 再生粗骨料 | Φ4.75-10 II类 | m3 | 53.54 | 60.50 |
9 | 04050650 | 再生粗骨料 | Φ5-20 II类 | m3 | 34.11 | 38.54 |
10 | 04050660 | 再生粗骨料 | Φ5-25 II类 | m3 | 36.09 | 40.78 |
11 | 04050670 | 再生粗骨料 | Φ10-20 II类 | m3 | 36.88 | 41.68 |
12 | 04050680 | 再生粗骨料 | Φ20-31.5 II类 | m3 | 36.49 | 41.23 |
13 | 04050690 | 再生粗骨料 | Φ20-40 II类 | m3 | 36.09 | 40.78 |
14 | 04050700 | 再生粗骨料 | Φ4.75-10 III类 | m3 | 35.70 | 40.34 |
15 | 04050710 | 再生粗骨料 | Φ5-20 III类 | m3 | 36.09 | 40.78 |
16 | 04050720 | 再生粗骨料 | Φ5-25 III类 | m3 | 36.09 | 40.78 |
17 | 04050730 | 再生粗骨料 | Φ10-20 III类 | m3 | 54.14 | 61.18 |
18 | 04050740 | 再生粗骨料 | Φ20-31.5 III类 | m3 | 34.11 | 38.54 |
19 | 04050750 | 再生粗骨料 | Φ20-40 III类 | m3 | 35.70 | 40.34 |
20 | 04110550 | 再生骨料砂基透水石材 | 厚度60 Rf4.0 A级透水 | m2 | 225.00 | 254.25 |
21 | 04110560 | 再生骨料砂基透水石材 | 厚度60 Rf5.0 A级透水 | m2 | 235.00 | 265.55 |
22 | 04110570 | 再生骨料砂基透水石材 | 厚度60 Rf6.0 A级透水 | m2 | 255.00 | 288.15 |
23 | 04110580 | 再生骨料砂基透水石材 | 厚度80 Rf4.0 A级透水 | m2 | 245.00 | 276.85 |
24 | 04110590 | 再生骨料砂基透水石材 | 厚度80 Rf5.0 A级透水 | m2 | 255.00 | 288.15 |
25 | 04110600 | 再生骨料砂基透水石材 | 厚度80 Rf6.0 A级透水 | m2 | 275.00 | 310.75 |
26 | 04110610 | 再生骨料砂基透水石材 | 盲道 厚度60 Rf4.0 A级透水 | m2 | 230.00 | 259.90 |
27 | 04110620 | 再生骨料砂基透水石材 | 盲道 厚度80 Rf4.0 A级透水 | m2 | 250.00 | 282.50 |
28 | 04131330 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 Rf4.0 A级透水 | m2 | 63.82 | 72.11 |
29 | 04131340 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 Rf5.0 A级透水 | m2 | 66.63 | 75.30 |
30 | 04131350 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 fu4.0 A级透水 | m2 | 63.82 | 72.11 |
31 | 04131360 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 fu5.0 A级透水 | m2 | 66.63 | 75.30 |
32 | 04131370 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 Rf4.0 B级透水 | m2 | 57.25 | 64.69 |
33 | 04131380 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 Rf5.0 B级透水 | m2 | 59.13 | 66.81 |
34 | 04131390 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 fu4.0 B级透水 | m2 | 57.25 | 64.69 |
35 | 04131400 | 再生骨料透水砖 | 厚度60 fu5.0 B级透水 | m2 | 59.13 | 66.81 |
36 | 04131410 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 Rf4.0 A级透水 | m2 | 67.57 | 76.36 |
37 | 04131420 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 Rf5.0 A级透水 | m2 | 71.33 | 80.60 |
38 | 04131430 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 fu4.0 A级透水 | m2 | 67.57 | 76.36 |
39 | 04131440 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 fu5.0 A级透水 | m2 | 71.33 | 80.60 |
40 | 04131450 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 Rf4.0 B级透水 | m2 | 60.06 | 67.87 |
41 | 04131460 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 Rf5.0 B级透水 | m2 | 62.88 | 71.05 |
42 | 04131470 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 fu4.0 B级透水 | m2 | 60.06 | 67.87 |
43 | 04131480 | 再生骨料透水砖 | 厚度80 fu5.0 B级透水 | m2 | 62.88 | 71.05 |
44 | 04131500 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度60 Rf3.5 A级透水 | m2 | 125.00 | 141.25 |
45 | 04131510 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度60 Rf4.0 A级透水 | m2 | 135.00 | 152.55 |
46 | 04131520 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度60 Rf5.0 A级透水 | m2 | 145.00 | 163.85 |
47 | 04131590 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度80 Rf3.5 A级透水 | m2 | 145.00 | 163.85 |
48 | 04131600 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度80 Rf4.0 A级透水 | m2 | 155.00 | 175.15 |
49 | 04131610 | 再生骨料仿石透水砖 | 厚度80 Rf5.0 A级透水 | m2 | 165.00 | 186.45 |
50 | 04131680 | 再生骨料仿石透水砖 | 盲道 厚度60 Rf4.0 A级透水 | m2 | 148.00 | 167.24 |
51 | 04131690 | 再生骨料仿石透水砖 | 盲道 厚度80 Rf4.0 A级透水 | m2 | 168.00 | 189.84 |
52 | 04131710 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度60 Rf4.0 A级透水 | m2 | 200.00 | 226.00 |
53 | 04131720 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度60 Rf5.0 A级透水 | m2 | 210.00 | 237.30 |
54 | 04131730 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度60 fu4.0 A级透水 | m2 | 200.00 | 226.00 |
55 | 04131740 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度60 fu5.0 A级透水 | m2 | 210.00 | 237.30 |
56 | 04131750 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度60 Rf4.0 B级透水 | m2 | 190.00 | 214.70 |
57 | 04131760 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度60 Rf5.0 B级透水 | m2 | 200.00 | 226.00 |
58 | 04131770 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度60 fu4.0 B级透水 | m2 | 190.00 | 214.70 |
59 | 04131780 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度60 fu5.0 B级透水 | m2 | 200.00 | 226.00 |
60 | 04131790 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度80 Rf4.0 A级透水 | m2 | 220.00 | 248.60 |
61 | 04131800 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度80 Rf5.0 A级透水 | m2 | 230.00 | 259.90 |
62 | 04131810 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度80 fu4.0 A级透水 | m2 | 220.00 | 248.60 |
63 | 04131820 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度80 fu5.0 A级透水 | m2 | 230.00 | 259.90 |
64 | 04131830 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度80 Rf4.0 B级透水 | m2 | 210.00 | 237.30 |
65 | 04131840 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度80 Rf5.0 B级透水 | m2 | 220.00 | 248.60 |
66 | 04131850 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度80 fu4.0 B级透水 | m2 | 210.00 | 237.30 |
67 | 04131860 | 再生骨料砂基透水砖 | 厚度80 fu5.0 B级透水 | m2 | 220.00 | 248.60 |
68 | 04131870 | 再生骨料砂基透水砖 | 盲道 厚度60 Rf4.0 A级透水 | m2 | 213.00 | 240.69 |
69 | 04131880 | 再生骨料砂基透水砖 | 盲道 厚度80 Rf4.0 A级透水 | m2 | 233.00 | 263.29 |
70 | 04270640 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf3.5 100×200 | m | 33.32 | 37.65 |
71 | 04270650 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf3.5 150×200 | m | 49.98 | 56.48 |
72 | 04270660 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf3.5 150×250 | m | 62.48 | 70.60 |
73 | 04270670 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf3.5 200×300 | m | 99.96 | 112.95 |
74 | 04270680 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf3.5 200×350 | m | 116.62 | 131.78 |
75 | 04270690 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf3.5 200×400 | m | 133.28 | 150.61 |
76 | 04270700 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf3.5 200×500 | m | 166.60 | 188.26 |
77 | 04270710 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.0 100×200 | m | 35.28 | 39.87 |
78 | 04270720 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.0 150×200 | m | 52.92 | 59.80 |
79 | 04270730 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.0 150×250 | m | 66.15 | 74.75 |
80 | 04270750 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.0 200×300 | m | 105.84 | 119.60 |
81 | 04270760 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.0 200×350 | m | 123.48 | 139.53 |
82 | 04270770 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.0 200×400 | m | 141.12 | 159.47 |
83 | 04270780 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.0 200×500 | m | 176.40 | 199.33 |
84 | 04270790 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.5 100×200 | m | 37.24 | 42.08 |
85 | 04270800 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.5 150×200 | m | 55.86 | 63.12 |
86 | 04270810 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.5 150×250 | m | 69.83 | 78.90 |
87 | 04270820 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.5 200×300 | m | 111.72 | 126.24 |
88 | 04270830 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.5 200×350 | m | 130.34 | 147.28 |
89 | 04270840 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.5 200×400 | m | 148.96 | 168.32 |
90 | 04270850 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 Cf4.5 200×500 | m | 176.40 | 199.33 |
91 | 04270860 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf3.5 100×200 | m | 37.62 | 42.51 |
92 | 04270870 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf3.5 150×200 | m | 56.43 | 63.77 |
93 | 04270880 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf3.5 150×250 | m | 70.54 | 79.71 |
94 | 04270890 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf3.5 200×300 | m | 112.86 | 127.53 |
95 | 04270900 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf3.5 200×350 | m | 131.67 | 148.79 |
96 | 04270910 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf3.5 200×400 | m | 150.48 | 170.04 |
97 | 04270920 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf3.5 200×500 | m | 178.20 | 201.37 |
98 | 04270930 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.0 100×200 | m | 39.20 | 44.30 |
99 | 04270940 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.0 150×200 | m | 58.80 | 66.44 |
100 | 04270950 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.0 150×250 | m | 73.50 | 83.06 |
101 | 04270960 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.0 200×300 | m | 117.60 | 132.89 |
102 | 04270970 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.0 200×350 | m | 137.20 | 155.04 |
103 | 04270980 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.0 200×400 | m | 156.80 | 177.18 |
104 | 04270990 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.0 200×500 | m | 196.00 | 221.48 |
105 | 04271000 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.5 100×200 | m | 41.16 | 46.51 |
106 | 04271010 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.5 150×200 | m | 61.74 | 69.77 |
107 | 04271020 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.5 150×250 | m | 76.69 | 86.65 |
108 | 04271030 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.5 200×300 | m | 123.48 | 139.53 |
109 | 04271040 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.5 200×350 | m | 144.06 | 162.79 |
110 | 04271050 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.5 200×400 | m | 164.64 | 186.04 |
111 | 04271060 | 再生骨料混凝土路缘石 | 仿石面 弧形 Cf4.5 200×500 | m | 205.80 | 232.55 |
112 | 04271070 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf3.5 100×200 | m | 39.20 | 44.30 |
113 | 04271080 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf3.5 150×200 | m | 58.80 | 66.44 |
114 | 04271090 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf3.5 150×250 | m | 73.50 | 83.06 |
115 | 04271100 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf3.5 200×300 | m | 117.60 | 132.89 |
116 | 04271110 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf3.5 200×350 | m | 137.20 | 155.04 |
117 | 04271120 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf3.5 200×400 | m | 156.80 | 177.18 |
118 | 04271130 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf3.5 200×500 | m | 196.00 | 221.48 |
119 | 04271140 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.0 100×200 | m | 41.16 | 46.51 |
120 | 04271150 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.0 150×200 | m | 61.74 | 69.77 |
121 | 04271160 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.0 150×250 | m | 77.18 | 87.21 |
122 | 04271170 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.0 200×300 | m | 123.48 | 139.53 |
123 | 04271180 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.0 200×350 | m | 144.06 | 162.79 |
124 | 04271190 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.0 200×400 | m | 164.64 | 186.04 |
125 | 04271200 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.0 200×500 | m | 205.80 | 232.55 |
126 | 04271210 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.5 100×200 | m | 43.12 | 48.73 |
127 | 04271220 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.5 150×200 | m | 64.68 | 73.09 |
128 | 04271230 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.5 150×250 | m | 80.85 | 91.36 |
129 | 04271240 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.5 200×300 | m | 129.36 | 146.18 |
130 | 04271250 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.5 200×350 | m | 150.92 | 170.54 |
131 | 04271260 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.5 200×400 | m | 172.48 | 194.90 |
132 | 04271270 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 Cf4.5 200×500 | m | 215.60 | 243.63 |
133 | 04271280 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf3.5 100×200 | m | 45.08 | 50.94 |
134 | 04271290 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf3.5 150×200 | m | 67.62 | 76.41 |
135 | 04271300 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf3.5 150×250 | m | 84.53 | 95.51 |
136 | 04271310 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf3.5 200×300 | m | 135.24 | 152.82 |
137 | 04271320 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf3.5 200×350 | m | 157.78 | 178.29 |
138 | 04271330 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf3.5 200×400 | m | 199.92 | 225.91 |
139 | 04271340 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf3.5 200×500 | m | 225.40 | 254.70 |
140 | 04271350 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.0 100×200 | m | 47.04 | 53.16 |
141 | 04271360 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.0 150×200 | m | 70.56 | 79.73 |
142 | 04271370 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.0 150×250 | m | 88.20 | 99.67 |
143 | 04271380 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.0 200×300 | m | 141.12 | 159.47 |
144 | 04271390 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.0 200×350 | m | 164.64 | 186.04 |
145 | 04271400 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.0 200×400 | m | 188.16 | 212.62 |
146 | 04271410 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.0 200×500 | m | 235.20 | 265.78 |
147 | 04271420 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.5 100×200 | m | 49.00 | 55.37 |
148 | 04271430 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.5 150×200 | m | 73.50 | 83.06 |
149 | 04271440 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.5 150×250 | m | 91.88 | 103.82 |
150 | 04271450 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.5 200×300 | m | 147.00 | 166.11 |
151 | 04271460 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.5 200×350 | m | 171.50 | 193.80 |
152 | 04271470 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.5 200×400 | m | 196.00 | 221.48 |
153 | 04271480 | 再生骨料混凝土路缘石 | 砂基面 弧形 Cf4.5 200×500 | m | 245.00 | 276.85 |
154 | 04271660 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf3.5 100×150 | m | 24.99 | 28.24 |
155 | 04271670 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf3.5 100×200 | m | 33.32 | 37.65 |
156 | 04271680 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf3.5 150×175 | m | 43.73 | 49.42 |
157 | 04271690 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf3.5 150×200 | m | 49.98 | 56.48 |
158 | 04271700 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf4.0 100×150 | m | 26.46 | 29.90 |
159 | 04271710 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf4.0 100×200 | m | 35.28 | 39.87 |
160 | 04271720 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf4.0 150×175 | m | 46.31 | 52.32 |
161 | 04271730 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf4.0 150×200 | m | 52.92 | 59.80 |
162 | 04271740 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf4.5 100×150 | m | 27.93 | 31.56 |
163 | 04271750 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf4.5 100×200 | m | 37.24 | 42.08 |
164 | 04271760 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf4.5 150×175 | m | 48.88 | 55.23 |
165 | 04271770 | 再生骨料混凝土路平石 | 仿石面 Cf4.5 150×200 | m | 55.86 | 63.12 |
166 | 04271780 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf3.5 100×150 | m | 29.40 | 33.22 |
167 | 04271790 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf3.5 100×200 | m | 39.20 | 44.30 |
168 | 04271800 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf3.5 150×175 | m | 51.45 | 58.14 |
169 | 04271810 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf3.5 150×200 | m | 58.80 | 66.44 |
170 | 04271820 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf4.0 100×150 | m | 30.87 | 34.88 |
171 | 04271830 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf4.0 100×200 | m | 41.16 | 46.51 |
172 | 04271840 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf4.0 150×175 | m | 54.02 | 61.05 |
173 | 04271850 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf4.0 150×200 | m | 61.74 | 69.77 |
174 | 04271860 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf4.5 100×150 | m | 32.34 | 36.54 |
175 | 04271870 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf4.5 100×200 | m | 43.12 | 48.73 |
176 | 04271880 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf4.5 150×175 | m | 56.60 | 63.95 |
177 | 04271890 | 再生骨料混凝土路平石 | 砂基面 Cf4.5 150×200 | m | 64.68 | 73.09 |
地址:福建省长汀县大同镇东街村下街237号
联系人:方剑
联系电话:18270856723