材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 |
锌铝镁方管
| 100*100*2.0 | 吨 | 5700 | 志翔 |
锌铝镁方管 | 40*60*2.0 | 吨 | 5700 | 志翔 |
锌铝镁方管 | 50*100*2.0 | 吨 | 5700 | 志翔 |
锌铝镁方管 | 60*120*1.8 | 吨 | 5700 | 志翔 |
锌铝镁卷 | 2.0*W*C | 吨 | 5350 | 迁安 |
锌铝镁卷 | 0.6*1250*C | 吨 | 5350 | 迁安 |
锌铝镁水槽
| 0.6*100*2450 | 支 | 7.5 | 志翔 |
锌铝镁水槽 | 0.8*500*4000 | 支 | 80 | 志翔 |
镀锌管 | 4分*2.75 | 吨 | 5520 | 正金元 |
镀锌管 | 6分*2.75 | 吨 | 5400 | 正金元 |
镀锌管 | 1寸*3.25 | 吨 | 5200 | 正金元 |
镀锌管 | 1.2寸*3.25 | 吨 | 5120 | 正金元 |
镀锌管 | 1.5寸*3.5 | 吨 | 5090 | 正金元 |
镀锌管 | 2寸*3.5 | 吨 | 5030 | 正金元 |
镀锌管 | 2.5寸*4.0 | 吨 | 4960 | 正金元 |
镀锌管 | 3寸*4.0 | 吨 | 4950 | 正金元 |
镀锌管 | 4寸*4.0 | 吨 | 4870 | 正金元 |
镀锌管 | 5寸*4.25 | 吨 | 5110 | 正金元 |
镀锌管 | 6寸*4.25 | 吨 | 5110 | 正金元 |
镀锌管 | 8寸*4.25 | 吨 | 5300 | 正金元 |
镀锌角钢 | L30*3 | 吨 | 4890 | 唐山 |
镀锌角钢 | L40*4 | 吨 | 4710 | 唐山 |
镀锌角钢 | L50*5 | 吨 | 4510 | 唐山 |
镀锌角钢 | L63*6 | 吨 | 4590 | 唐山 |
镀锌槽钢 | [5 | 吨 | 4840 | 唐山 |
镀锌槽钢 | [6.3 | 吨 | 4630 | 唐山 |
镀锌槽钢 | [8 | 吨 | 4510 | 唐山 |
镀锌槽钢 | [10 | 吨 | 4510 | 唐山 |
镀锌槽钢 | [12 | 吨 | 4530 | 唐山 |
镀锌扁钢 | .-30*3 | 吨 | 4610 | 唐山 |
镀锌扁钢 | .-40*4 | 吨 | 4610 | 唐山 |
镀锌扁钢 | .-50*5 | 吨 | 4690 | 唐山 |
镀锌扁钢 | .-60*6 | 吨 | 4760 | 唐山 |
镀锌圆钢 | φ10 | 吨 | 4700 | 唐山 |
镀锌圆钢 | φ11 | 吨 | 4700 | 唐山 |
镀锌圆钢 | φ12 | 吨 | 4700 | 唐山 |
镀锌方管 | 40*40*2.75 | 吨 | 5100 | 正大、友发、正元 |
镀锌方管 | 60*60*3.75 | 吨 | 4830 | 正大、友发、正元 |
镀锌方管 | 100*100*3.75 | 吨 | 4930 | 正大、友发、正元 |
镀锌方管 | 120*120*3.75 | 吨 | 5060 | 正大、友发、正元 |
镀锌方管 | 200*200*5.5 | 吨 | 5040 | 正大、友发、正元 |
镀锌方管 | 40*60*2.75 | 吨 | 5080 | 正大、友发、正元 |
镀锌方管 | 40*80*2.75 | 吨 | 5080 | 正大、友发、正元 |
镀锌方管 | 50*100*3.75 | 吨 | 4900 | 正大、友发、正元 |
镀锌方管 | 60*80*3.75 | 吨 | 4960 | 正大、友发、正元 |
镀锌方管 | 60*120*3.75 | 吨 | 4900 | 正大、友发、正元 |
镀锌方管 | 80*120*4.75 | 吨 | 4950 | 正大、友发、正元 |
镀锌方管 | 80*140*4.75 | 吨 | 5020 | 正大、友发、正元 |
镀锌方管 | 80*160*4.75 | 吨 | 5030 | 正大、友发、正元 |
公司地址:福建省厦门市翔安区新店镇新霞南路 608 号 联 系 人:陈清科 联系电话: 18030096588