材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 |
电线 | BV1.5 | 米 | 1.35 | 中联兴牌 | E06028 |
电线 | BV2.5 | 米 | 2.19 | 中联兴牌 | E06028 |
电线 | BV4 | 米 | 3.57 | 中联兴牌 | E06028 |
电线 | BV6 | 米 | 5.2 | 中联兴牌 | E06028 |
电线 | BV10 | 米 | 9.1 | 中联兴牌 | E06028 |
电线 | BV16 | 米 | 14.38 | 中联兴牌 | E06028 |
电线 | WDZB-BYJ1.5 | 米 | 1.44 | 中联兴牌 | E06028 |
电线 | WDZB-BYJ2.5 | 米 | 2.34 | 中联兴牌 | E06028 |
电线 | WDZB-BYJ4 | 米 | 3.73 | 中联兴牌 | E06028 |
电线 | WDZB-BYJ6 | 米 | 5.48 | 中联兴牌 | E06028 |
电线 | WDZB-BYJ10 | 米 | 9.83 | 中联兴牌 | E06028 |
电线 | WDZBN-BYJ1.5 | 米 | 1.6 | 中联兴牌 | E06028 |
电线 | WDZBN-BYJ2.5 | 米 | 2.58 | 中联兴牌 | E06028 |
电线 | WDZBN-BYJ4 | 米 | 4.1 | 中联兴牌 | E06028 |
电线 | WDZBN-BYJ6 | 米 | 5.95 | 中联兴牌 | E06028 |
双绞线 | WDZBN-RYJS2*1.5 | 米 | 3.85 | 中联兴牌 | E06028 |
双绞线 | WDZBN-RYJS2*2.5 | 米 | 5.8 | 中联兴牌 | E06028 |
矿物电缆 | BBTRZ 5*10 | 米 | 62 | 中联兴牌 | E06028 |
矿物电缆 | BBTRZ 5*16 | 米 | 96 | 中联兴牌 | E06028 |
矿物电缆 | NG-A(BTLY)4*25+1*16 | 米 | 145 | 中联兴牌 | E06028 |
矿物电缆 | NG-A(BTLY)4*35+1*16 | 米 | 185 | 中联兴牌 | E06028 |
矿物电缆 | YTTW5*16 | 米 | 115 | 中联兴牌 | E06028 |
矿物电缆 | YTTW4*25+1*16 | 米 | 220 | 中联兴牌 | E06028 |
电力电缆 | YJV3*2.5 | 米 | 9.94 | 中联兴牌 | E06028 |
电力电缆 | YJV3*4 | 米 | 14.5 | 中联兴牌 | E06028 |
电力电缆 | YJV3*6 | 米 | 20.63 | 中联兴牌 | E06028 |
电力电缆 | YJV3*10 | 米 | 31.75 | 中联兴牌 | E06028 |
电力电缆 | YJV4*2.5 | 米 | 12.69 | 中联兴牌 | E06028 |
电力电缆 | YJV4*4 | 米 | 18.73 | 中联兴牌 | E06028 |
电力电缆 | YJV4*6 | 米 | 26.75 | 中联兴牌 | E06028 |
电力电缆 | YJV4*10 | 米 | 41.75 | 中联兴牌 | E06028 |
电力电缆 | YJV5*2.5 | 米 | 15.48 | 中联兴牌 | E06028 |
电力电缆 | YJV5*4 | 米 | 22.98 | 中联兴牌 | E06028 |
电力电缆 | YJV5*6 | 米 | 33 | 中联兴牌 | E06028 |
电力电缆 | YJV5*10 | 米 | 51.63 | 中联兴牌 | E06028 |
电力电缆 | YJV5*16 | 米 | 80.5 | 中联兴牌 | E06028 |
电力电缆 | YJV5*25 | 米 | 124.63 | 中联兴牌 | E06028 |
电力电缆 | YJV5*35 | 米 | 172.63 | 中联兴牌 | E06028 |
电力电缆 | YJV3*2.5+1 | 米 | 11.65 | 中联兴牌 | E06028 |
电力电缆 | YJV3*4+1 | 米 | 17.2 | 中联兴牌 | E06028 |
备注:耐火型(NH)上浮 50%,阻燃型(ZB)上浮 5%,低烟无卤(WDZ)上浮 20%,铠装上浮(YJV22)上浮 10%,双色 上浮 5%。 |
公司地址:厦门市湖里区象屿五金城 4-11
联 系 人:杨茂兴 联系电话:13400632996