材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 |
JDG 热镀锌紧定式电线管(国标下差) | ∅20*1.5 | 米 | 6.30 | 厦门盛超凯越 |
JDG 热镀锌紧定式电线管(国标下差) | ∅25*1.5 | 米 | 8.10 | 厦门盛超凯越 |
JDG 热镀锌紧定式电线管(国标下差) | ∅32*1.5 | 米 | 11.20 | 厦门盛超凯越 |
JDG 热镀锌紧定式电线管(国标下差) | ∅40*1.5 | 米 | 14.10 | 厦门盛超凯越 |
JDG 热镀锌紧定式电线管(国标下差) | ∅50*1.5 | 米 | 17.80 | 厦门盛超凯越 |
JDG 热镀锌紧定式电线管(国标正差) | ∅20*1.6 | 米 | 7.60 | 厦门盛超凯越 |
JDG 热镀锌紧定式电线管(国标正差) | ∅25*1.6 | 米 | 9.60 | 厦门盛超凯越 |
JDG 热镀锌紧定式电线管(国标正差) | ∅32*1.6 | 米 | 13.40 | 厦门盛超凯越 |
JDG 热镀锌紧定式电线管(国标正差) | ∅40*1.6 | 米 | 16.90 | 厦门盛超凯越 |
JDG 热镀锌紧定式电线管(国标正差) | ∅50*1.6 | 米 | 21.30 | 厦门盛超凯越 |
SC 热镀锌钢导管(国标正差) | ∅20*2.0 | 米 | 11.80 | 厦门盛超凯越 |
SC 热镀锌钢导管(国标正差) | ∅25*2.0 | 米 | 15.90 | 厦门盛超凯越 |
SC 热镀锌钢导管(国标正差) | ∅32*2.0 | 米 | 19.40 | 厦门盛超凯越 |
LWG热镀锌钢导管 | ∅20*2.0 | 米 | 12.50 | 厦门盛超凯越 |
LWG热镀锌钢导管 | ∅25*2.0 | 米 | 16.80 | 厦门盛超凯越 |
LWG热镀锌钢导管 | ∅32*2.0 | 米 | 21.60 | 厦门盛超凯越 |
拉伸接线盒 | 86H50 | 个 | 2.75 | 厦门盛超凯越 |
拉伸接线盒 | 86H60 | 个 | 2.93 | 厦门盛超凯越 |
拉伸接线盒 | 86H70 | 个 | 3.26 | 厦门盛超凯越 |
拉伸接线盒 | 86H80 | 个 | 3.48 | 厦门盛超凯越 |
人防密闭箱 | 180*150*120 | 个 | 52.00 | 厦门盛超凯越 |
等电位箱 | 300*200 | 个 | 63.00 | 厦门盛超凯越 |
等电位箱 | 160*70 | 个 | 16.00 | 厦门盛超凯越 |
多媒体箱 | 400*300*120 | 个 | 88.00 | 厦门盛超凯越 |
多媒体箱 | 400*300*100 | 个 | 80.00 | 厦门盛超凯越 |
包塑软管 | ∅16 | 米 | 2.80 | 厦门盛超凯越 |
包塑软管 | ∅20 | 米 | 4.50 | 厦门盛超凯越 |
包塑软管 | ∅25 | 米 | 6.30 | 厦门盛超凯越 |
包塑软管 | ∅32 | 米 | 10.80 | 厦门盛超凯越 |
包塑软管 | ∅40 | 米 | 21.60 | 厦门盛超凯越 |
包塑软管 | ∅50 | 米 | 29.00 | 厦门盛超凯越 |
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 |
给排水、消防侧向抗震支架(T) | DN65 | 套 | 119.00 | 厦门盛超凯越 |
给排水、消防纵向抗震支架(T+L) | DN80 | 套 | 195.00 | 厦门盛超凯越 |
给排水、消防侧向抗震支架(T) | DN100 | 套 | 122.60 | 厦门盛超凯越 |
给排水、消防纵向抗震支架(T+L) | DN150 | 套 | 210.20 | 厦门盛超凯越 |
给排水、消防侧向抗震支架(T) | DN200 | 套 | 223.40 | 厦门盛超凯越 |
组合管道纵向抗震支架(ZT+L) | 2 管 | 套 | 340.60 | 厦门盛超凯越 |
组合管道侧向抗震支架(ZT) | 3 管 | 套 | 235.20 | 厦门盛超凯越 |
组合管道纵向抗震支架(ZT+L) | 4 管 | 套 | 265.00 | 厦门盛超凯越 |
组合管道侧向抗震支架(ZT) | 5 管 | 套 | 291.40 | 厦门盛超凯越 |
组合管道纵向抗震支架(ZT+L) | 6 管 | 套 | 446.60 | 厦门盛超凯越 |
防排烟侧向抗震支架(T) | S㎡<0.2㎡ | 套 | 204.30 | 厦门盛超凯越 |
防排烟纵向抗震支架(T+L) | 0.2㎡≤S㎡<0.38㎡ | 套 | 366.00 | 厦门盛超凯越 |
通风、防排烟侧向抗震支架(T) | 0.38㎡ | 套 | 236.20 | 厦门盛超凯越 |
通风、防排烟纵向抗震支架(T+L) | 0.5㎡ | 套 | 382.40 | 厦门盛超凯越 |
通风、防排烟侧向抗震支架(T) | 0.6㎡ | 套 | 270.20 | 厦门盛超凯越 |
通风、防排烟纵向抗震支架(T+L) | 0.7㎡ | 套 | 418.80 | 厦门盛超凯越 |
通风、防排烟侧向抗震支架(T) | 0.8㎡ | 套 | 303.20 | 厦门盛超凯越 |
通风、防排烟纵向抗震支架(T+L) | 0.9㎡ | 套 | 445.20 | 厦门盛超凯越 |
通风、防排烟侧向抗震支架(T) | 1㎡ | 套 | 336.20 | 厦门盛超凯越 |
通风、防排烟纵向抗震支架(T+L) | 1㎡≤S㎡<1.5㎡ | 套 | 465.00 | 厦门盛超凯越 |
通风、防排烟侧向抗震支架(T) | 1.5㎡≤S㎡<1.8㎡ | 套 | 1090.00 | 厦门盛超凯越 |
通风、防排烟纵向抗震支架(T+L) | 1.8㎡≤S㎡<2㎡ | 套 | 1538.00 | 厦门盛超凯越 |
通风、防排烟侧向抗震支架(T) | 2㎡≤S㎡ | 套 | 1294.00 | 厦门盛超凯越 |
防排烟风机设备(纵向) | G≤1.8KN | 套 | 678.80 | 厦门盛超凯越 |
防排烟风机设备(纵向) | 1.8KN≤G | 套 | 678.80 | 厦门盛超凯越 |
电气桥架侧向抗震支架(T) | 200* | 套 | 174.40 | 厦门盛超凯越 |
电气桥架纵向抗震支架(T+L) | 300* | 套 | 306.40 | 厦门盛超凯越 |
电气桥架侧向抗震支架(T) | 400* | 套 | 181.00 | 厦门盛超凯越 |
电气桥架纵向抗震支架(T+L) | 500* | 套 | 313.00 | 厦门盛超凯越 |
电气桥架侧向抗震支架(T) | 600* | 套 | 187.60 | 厦门盛超凯越 |
电气桥架纵向抗震支架(T+L) | 800* | 套 | 323.00 | 厦门盛超凯越 |
电气桥架侧向抗震支架(T) | 1000* | 套 | 210.80 | 厦门盛超凯越 |
电气桥架侧向抗震支架(T) | 共架 | 套 | 1080.00 | 厦门盛超凯越 |
电气桥架纵向抗震支架(T+L) | 共架 | 套 | 1394.00 | 厦门盛超凯越 |
公司地址:厦门市湖里区东黄路 215 号海西金融广场 A 栋 1507-1509
联系电话:0592-5539809 13806025809 13950006359
公司网站:www.scky.com.cn 商务邮箱:1721418969@qq.com