《厦门建设工程信息》(2025.06月)部分内容有误,现对以下内容进行勘误:
页码16
误
材料编码 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) | 备注 |
0101040001 | 螺纹钢筋 | HRB400E 综合 | t | 2946.02 | 3329.00 | 5月平均价 |
0101040101 | 螺纹钢筋 | HRB500E 综合 | t | 3286.73 | 3714.00 | 5月平均价 |
0109050100 | 圆钢 | 综合 | t | 3183.19 | 3597.00 | 5月平均价 |
正
材料编码 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) | 备注 |
0101040001 | 螺纹钢筋 | HRB400E 综合 | t | 2927.43 | 3308.00 | 5月平均价 |
0101040101 | 螺纹钢筋 | HRB500E 综合 | t | 3267.26 | 3692.00 | 5月平均价 |
0109050100 | 圆钢 | 综合 | t | 3170.80 | 3583.00 | 5月平均价 |
页码18
误
材料编码 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) | 备注 |
0401020002 | 水泥 | 32.5R | t | 361.95 | 409.00 | 5月平均价 |
0401020004 | 水泥 | 42.5R | t | 390.27 | 441.00 | 5月平均价 |
正
材料编码 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) | 备注 |
0401020002 | 水泥 | 32.5R | t | 358.41 | 405.00 | 5月平均价 |
0401020004 | 水泥 | 42.5R | t | 386.73 | 437.00 | 5月平均价 |
厦门市建设工程造价站
2025年7月1日