材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价 (元) | 品牌 |
ZB-BV(聚氯乙烯绝缘电线) | 1.5 | 米 | 1.38 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
ZB-BV(聚氯乙烯绝缘电线) | 2.5 | 米 | 2.17 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
ZB-BV(聚氯乙烯绝缘电线) | 4 | 米 | 3.48 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
ZB-BV(聚氯乙烯绝缘电线) | 6 | 米 | 5.25 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
ZB-BV(聚氯乙烯绝缘电线) | 10 | 米 | 8.8 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
ZB-BV(聚氯乙烯绝缘电线) | 16 | 米 | 13.52 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
WDZ-BYJ(无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电线) | 1.5 | 米 | 1.49 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
WDZ-BYJ(无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电线) | 2.5 | 米 | 2.34 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
WDZ-BYJ(无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电线) | 4 | 米 | 3.76 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
WDZ-BYJ(无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电线) | 6 | 米 | 5.67 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
WDZ-BYJ(无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电线) | 10 | 米 | 9.33 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
WDZ-BYJ(无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电线) | 16 | 米 | 14.33 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
ZC-YJV(交联聚氯乙烯电力电缆) | 3×10+1×6 | 米 | 35.22 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
ZC-YJV(交联聚氯乙烯电力电缆) | 3×16+1×10 | 米 | 52.10 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
ZC-YJV(交联聚氯乙烯电力电缆) | 3×25+1×16 | 米 | 79.00 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
ZC-YJV(交联聚氯乙烯电力电缆) | 3×35+1×16 | 米 | 103.50 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
ZC-YJV(交联聚氯乙烯电力电缆) | 3×50+1×25 | 米 | 140.50 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
ZC-YJV(交联聚氯乙烯电力电缆) | 3×70+1×35 | 米 | 194.50 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
WDZ-YJV(无卤低烟阻燃交联聚乙烯电力电缆) | 3×10+2×6 | 米 | 43.99 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
WDZ-YJV(无卤低烟阻燃交联聚乙烯电力电缆) | 3×16+2×10 | 米 | 65.77 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
WDZ-YJV(无卤低烟阻燃交联聚乙烯电力电缆) | 3×25+2×16 | 米 | 99.11 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
WDZ-YJV(无卤低烟阻燃交联聚乙烯电力电缆) | 3×35+2×16 | 米 | 125.93 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
WDZ-YJV(无卤低烟阻燃交联聚乙烯电力电缆) | 3×50+2×25 | 米 | 173.42 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
WDZ-YJV(无卤低烟阻燃交联聚乙烯电力电缆) | 3×70+2×35 | 米 | 239.35 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
ZL-BTLY(矿物绝缘电力电缆) | 4×10+1×6 | 米 | 90.00 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
ZL-BTLY(矿物绝缘电力电缆) | 4×16+1×10 | 米 | 120.96 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
ZL-BTLY(矿物绝缘电力电缆) | 4×25+1×16 | 米 | 181.80 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
ZL-BTLY(矿物绝缘电力电缆) | 4×35+1×16 | 米 | 241.74 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
ZL-BTLY(矿物绝缘电力电缆) | 4×50+1×25 | 米 | 312.46 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
ZL-BTLY(矿物绝缘电力电缆) | 4×70+1×35 | 米 | 431.46 | 中缆牌/深圳中缆电缆集团有限公司 |
公司地址:深圳市龙岗区坪地六联长山工业园88号 | ||||
联系人:侯洲星 | ||||
联系电话:15814073388、0755-84832888 |