厦门深景环境工程有限公司 |
||||
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 |
PHQ高强度晶须阻燃塑料电缆桥架(防腐型) | ||||
槽式(PHQ-C型) 孔式(PHQ-K型) | PHQ-1A-50×50 | 米 | 52.20 | 三开牌 |
槽式(PHQ-C型) 孔式(PHQ-K型) | PHQ-1A-100×50 | 米 | 97.20 | 三开牌 |
槽式(PHQ-C型) 孔式(PHQ-K型) | PHQ-1A-100×100 | 米 | 145.80 | 三开牌 |
槽式(PHQ-C型) 孔式(PHQ-K型) | PHQ-1A-200×100 | 米 | 241.20 | 三开牌 |
槽式(PHQ-C型) 孔式(PHQ-K型) | PHQ-1A-300×100 | 米 | 394.20 | 三开牌 |
槽式(PHQ-C型) 孔式(PHQ-K型) | PHQ-1A-300×150 | 米 | 421.20 | 三开牌 |
槽式(PHQ-C型) 孔式(PHQ-K型) | PHQ-1A-300×200 | 米 | 457.20 | 三开牌 |
槽式(PHQ-C型) 孔式(PHQ-K型) | PHQ-1A-400×100 | 米 | 489.60 | 三开牌 |
槽式(PHQ-C型) 孔式(PHQ-K型) | PHQ-1A-400×150 | 米 | 545.40 | 三开牌 |
槽式(PHQ-C型) 孔式(PHQ-K型) | PHQ-1A-400×200 | 米 | 595.80 | 三开牌 |
槽式(PHQ-C型) 孔式(PHQ-K型) | PHQ-1A-500×100 | 米 | 680.40 | 三开牌 |
槽式(PHQ-C型) 孔式(PHQ-K型) | PHQ-1A-500×150 | 米 | 723.60 | 三开牌 |
槽式(PHQ-C型) 孔式(PHQ-K型) | PHQ-1A-500×200 | 米 | 763.20 | 三开牌 |
槽式(PHQ-C型) 孔式(PHQ-K型) | PHQ-1A-600×100 | 米 | 799.20 | 三开牌 |
槽式(PHQ-C型) 孔式(PHQ-K型) | PHQ-1A-600×150 | 米 | 849.60 | 三开牌 |
槽式(PHQ-C型) 孔式(PHQ-K型) | PHQ-1A-600×200 | 米 | 891.00 | 三开牌 |
槽式(PHQ-C型) 孔式(PHQ-K型) | PHQ-1A-800×100 | 米 | 968.40 | 三开牌 |
槽式(PHQ-C型) 孔式(PHQ-K型) | PHQ-1A-800×150 | 米 | 1040.40 | 三开牌 |
槽式(PHQ-C型) 孔式(PHQ-K型) | PHQ-1A-800×200 | 米 | 1148.40 | 三开牌 |
槽式(PHQ-C型) 孔式(PHQ-K型) | PHQ-1A-1000×100 | 米 | 1251.00 | 三开牌 |
槽式(PHQ-C型) 孔式(PHQ-K型) | PHQ-1A-1000×150 | 米 | 1360.80 | 三开牌 |
槽式(PHQ-C型) 孔式(PHQ-K型) | PHQ-1A-1000×200 | 米 | 1539.00 | 三开牌 |
槽式(PHQ-C型) 孔式(PHQ-K型) | PHQ-1A-1200×200 | 米 | 1733.40 | 三开牌 |
梯式(PHQ-T型) | PHQ-1A-200×100 | 米 | 228.60 | 三开牌 |
梯式(PHQ-T型) | PHQ-1A-300×100 | 米 | 329.40 | 三开牌 |
梯式(PHQ-T型) | PHQ-1A-300×150 | 米 | 370.80 | 三开牌 |
梯式(PHQ-T型) | PHQ-1A-300×200 | 米 | 421.20 | 三开牌 |
梯式(PHQ-T型) | PHQ-1A-400×100 | 米 | 437.40 | 三开牌 |
梯式(PHQ-T型) | PHQ-1A-400×150 | 米 | 451.80 | 三开牌 |
梯式(PHQ-T型) | PHQ-1A-400×200 | 米 | 496.80 | 三开牌 |
梯式(PHQ-T型) | PHQ-1A-500×100 | 米 | 527.40 | 三开牌 |
梯式(PHQ-T型) | PHQ-1A-500×150 | 米 | 556.20 | 三开牌 |
梯式(PHQ-T型) | PHQ-1A-500×200 | 米 | 601.20 | 三开牌 |
梯式(PHQ-T型) | PHQ-1A-600×100 | 米 | 631.80 | 三开牌 |
梯式(PHQ-T型) | PHQ-1A-600×150 | 米 | 664.20 | 三开牌 |
梯式(PHQ-T型) | PHQ-1A-600×200 | 米 | 721.80 | 三开牌 |
梯式(PHQ-T型) | PHQ-1A-800×100 | 米 | 784.80 | 三开牌 |
梯式(PHQ-T型) | PHQ-1A-800×150 | 米 | 876.60 | 三开牌 |
梯式(PHQ-T型) | PHQ-1A-800×200 | 米 | 964.80 | 三开牌 |
梯式(PHQ-T型) | PHQ-1A-1000×100 | 米 | 1027.80 | 三开牌 |
梯式(PHQ-T型) | PHQ-1A-1000×150 | 米 | 1092.60 | 三开牌 |
梯式(PHQ-T型) | PHQ-1A-1000×200 | 米 | 1204.20 | 三开牌 |
梯式(PHQ-T型) | PHQ-1A-1200×200 | 米 | 1443.60 | 三开牌 |
钢塑托臂 (PHQ-TB-01B型)水平安装 | PHQ-1A-50×50 | 个 | 25.20 | 三开牌 |
钢塑托臂 (PHQ-TB-01B型)水平安装 | PHQ-1A-100×50 | 个 | 41.40 | 三开牌 |
钢塑托臂 (PHQ-TB-01B型)水平安装 | PHQ-1A-100×100 | 个 | 41.40 | 三开牌 |
钢塑托臂 (PHQ-TB-01B型)水平安装 | PHQ-1A-200×100 | 个 | 61.20 | 三开牌 |
钢塑托臂 (PHQ-TB-01B型)水平安装 | PHQ-1A-300×100 | 个 | 73.80 | 三开牌 |
钢塑托臂 (PHQ-TB-01B型)水平安装 | PHQ-1A-300×150 | 个 | 73.80 | 三开牌 |
钢塑托臂 (PHQ-TB-01B型)水平安装 | PHQ-1A-300×200 | 个 | 73.80 | 三开牌 |
钢塑托臂 (PHQ-TB-01B型)水平安装 | PHQ-1A-400×100 | 个 | 90.00 | 三开牌 |
钢塑托臂 (PHQ-TB-01B型)水平安装 | PHQ-1A-400×150 | 个 | 90.00 | 三开牌 |
钢塑托臂 (PHQ-TB-01B型)水平安装 | PHQ-1A-400×200 | 个 | 90.00 | 三开牌 |
钢塑托臂 (PHQ-TB-01B型)水平安装 | PHQ-1A-500×100 | 个 | 106.20 | 三开牌 |
钢塑托臂 (PHQ-TB-01B型)水平安装 | PHQ-1A-500×150 | 个 | 106.20 | 三开牌 |
钢塑托臂 (PHQ-TB-01B型)水平安装 | PHQ-1A-500×200 | 个 | 106.20 | 三开牌 |
钢塑托臂 (PHQ-TB-01B型)水平安装 | PHQ-1A-600×100 | 个 | 142.20 | 三开牌 |
钢塑托臂 (PHQ-TB-01B型)水平安装 | PHQ-1A-600×150 | 个 | 142.20 | 三开牌 |
钢塑托臂 (PHQ-TB-01B型)水平安装 | PHQ-1A-600×200 | 个 | 142.20 | 三开牌 |
钢塑托臂 (PHQ-TB-01B型)水平安装 | PHQ-1A-800×100 | 个 | 194.40 | 三开牌 |
钢塑托臂 (PHQ-TB-01B型)水平安装 | PHQ-1A-800×150 | 个 | 194.40 | 三开牌 |
钢塑托臂 (PHQ-TB-01B型)水平安装 | PHQ-1A-800×200 | 个 | 194.40 | 三开牌 |
钢塑托臂 (PHQ-TB-01B型)水平安装 | PHQ-1A-1000×100 | 个 | 252.00 | 三开牌 |
钢塑托臂 (PHQ-TB-01B型)水平安装 | PHQ-1A-1000×150 | 个 | 252.00 | 三开牌 |
钢塑托臂 (PHQ-TB-01B型)水平安装 | PHQ-1A-1000×200 | 个 | 252.00 | 三开牌 |
钢塑托臂 (PHQ-TB-01B型)水平安装 | PHQ-1A-1200×200 | 个 | 309.60 | 三开牌 |
钢塑沿墙(竖井)托臂(PHQ-TB-04型 ) | PHQ-1A-50×50 | 个 | 18.00 | 三开牌 |
钢塑沿墙(竖井)托臂(PHQ-TB-04型 ) | PHQ-1A-100×50 | 个 | 34.20 | 三开牌 |
钢塑沿墙(竖井)托臂(PHQ-TB-04型 ) | PHQ-1A-100×100 | 个 | 34.20 | 三开牌 |
钢塑沿墙(竖井)托臂(PHQ-TB-04型 ) | PHQ-1A-200×100 | 个 | 41.40 | 三开牌 |
钢塑沿墙(竖井)托臂(PHQ-TB-04型 ) | PHQ-1A-300×100 | 个 | 50.40 | 三开牌 |
钢塑沿墙(竖井)托臂(PHQ-TB-04型 ) | PHQ-1A-300×150 | 个 | 50.40 | 三开牌 |
钢塑沿墙(竖井)托臂(PHQ-TB-04型 ) | PHQ-1A-300×200 | 个 | 50.40 | 三开牌 |
钢塑沿墙(竖井)托臂(PHQ-TB-04型 ) | PHQ-1A-400×100 | 个 | 61.20 | 三开牌 |
钢塑沿墙(竖井)托臂(PHQ-TB-04型 ) | PHQ-1A-400×150 | 个 | 61.20 | 三开牌 |
钢塑沿墙(竖井)托臂(PHQ-TB-04型 ) | PHQ-1A-400×200 | 个 | 61.20 | 三开牌 |
钢塑沿墙(竖井)托臂(PHQ-TB-04型 ) | PHQ-1A-500×100 | 个 | 64.80 | 三开牌 |
钢塑沿墙(竖井)托臂(PHQ-TB-04型 ) | PHQ-1A-500×150 | 个 | 64.80 | 三开牌 |
钢塑沿墙(竖井)托臂(PHQ-TB-04型 ) | PHQ-1A-500×200 | 个 | 64.80 | 三开牌 |
钢塑沿墙(竖井)托臂(PHQ-TB-04型 ) | PHQ-1A-600×100 | 个 | 90.00 | 三开牌 |
钢塑沿墙(竖井)托臂(PHQ-TB-04型 ) | PHQ-1A-600×150 | 个 | 90.00 | 三开牌 |
钢塑沿墙(竖井)托臂(PHQ-TB-04型 ) | PHQ-1A-600×200 | 个 | 90.00 | 三开牌 |
钢塑沿墙(竖井)托臂(PHQ-TB-04型 ) | PHQ-1A-800×100 | 个 | 122.40 | 三开牌 |
钢塑沿墙(竖井)托臂(PHQ-TB-04型 ) | PHQ-1A-800×150 | 个 | 122.40 | 三开牌 |
钢塑沿墙(竖井)托臂(PHQ-TB-04型 ) | PHQ-1A-800×200 | 个 | 122.40 | 三开牌 |
钢塑沿墙(竖井)托臂(PHQ-TB-04型 ) | PHQ-1A-1000×100 | 个 | 154.80 | 三开牌 |
钢塑沿墙(竖井)托臂(PHQ-TB-04型 ) | PHQ-1A-1000×150 | 个 | 154.80 | 三开牌 |
钢塑沿墙(竖井)托臂(PHQ-TB-04型 ) | PHQ-1A-1000×200 | 个 | 154.80 | 三开牌 |
钢塑沿墙(竖井)托臂(PHQ-TB-04型 ) | PHQ-1A-1200×200 | 个 | 187.20 | 三开牌 |
PZQ高防腐钢塑电缆支架(含不锈钢镙铨) | PZQ--1-220 | 个 | 63.00 | 三开牌 |
PZQ高防腐钢塑电缆支架(含不锈钢镙铨) | PZQ--2-220 | 个 | 126.00 | 三开牌 |
PZQ高防腐钢塑电缆支架(含不锈钢镙铨) | PZQ--3-220 | 个 | 189.00 | 三开牌 |
PZQ高防腐钢塑电缆支架(含不锈钢镙铨) | PZQ--4-220 | 个 | 252.00 | 三开牌 |
PZQ高防腐钢塑电缆支架(含不锈钢镙铨) | PZQ--5-220 | 个 | 315.00 | 三开牌 |
PZQ高防腐钢塑电缆支架(含不锈钢镙铨) | PZQ--6-220 | 个 | 378.00 | 三开牌 |
PZQ高防腐钢塑电缆支架(含不锈钢镙铨) | PZQ--1-320 | 个 | 97.20 | 三开牌 |
PZQ高防腐钢塑电缆支架(含不锈钢镙铨) | PZQ--2-320 | 个 | 174.60 | 三开牌 |
PZQ高防腐钢塑电缆支架(含不锈钢镙铨) | PZQ--3-320 | 个 | 261.00 | 三开牌 |
PZQ高防腐钢塑电缆支架(含不锈钢镙铨) | PZQ--4-320 | 个 | 349.20 | 三开牌 |
PZQ高防腐钢塑电缆支架(含不锈钢镙铨) | PZQ--5-320 | 个 | 437.40 | 三开牌 |
PZQ高防腐钢塑电缆支架(含不锈钢镙铨) | PZQ--6-320 | 个 | 523.80 | 三开牌 |
PHQ高防腐塑钢电缆支架是采用钢塑共混工艺,其结构是内部为金属、外部为塑料层、高防腐、美观大方、适用于 隧道、电缆沟电缆敷设等领域。 |
闽南运营中心地址:厦门市翔安区新店镇宋坂24号
电话: 13950107985 罗先生