江苏景盛空调有限公司 | |||||
产品名称 | 型号 | 风机全压 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 |
离心式消防排烟风机 CCCF(3C强制认证 ) | HTFC-NO.40A-45 | 581 | 台 | 51080 | 江苏、景盛 |
HTFC-NO.36A-37 | 850 | 台 | 42800 | 江苏、景盛 | |
HTFC-NO.33A-30 | 850 | 台 | 33900 | 江苏、景盛 | |
HTFC-NO.30A-22 | 687 | 台 | 26414 | 江苏、景盛 | |
HTFC-NO.27.5A-18.5 | 509 | 台 | 24600 | 江苏、景盛 | |
HTFC-N0.25A-15 | 557 | 台 | 18200 | 江苏、景盛 | |
HTFC-N0.22A-11 | 498 | 台 | 15500 | 江苏、景盛 | |
HTFC-N0.20A-7.5 | 724 | 台 | 11500 | 江苏、景盛 | |
HTFC-N0.18A-5.5 | 587 | 台 | 9600 | 江苏、景盛 | |
HTFC-NO.15A-4 | 449 | 台 | 8300 | 江苏、景盛 | |
HTFC-N0.12A-3 | 487 | 台 | 5900 | 江苏、景盛 | |
HTFC-NO.36A-45/22(双速) | 776/437 | 台 | 53900 | 江苏、景盛 | |
HTFC-NO.33A-30/15(双速) | 714/264 | 台 | 36800 | 江苏、景盛 | |
HTFC-NO.30A-33/11(双速) | 810/368 | 台 | 37000 | 江苏、景盛 | |
HTFC-NO.27.5A-28/22(双速) | 870/451 | 台 | 33600 | 江苏、景盛 | |
HTFC-NO.25A-22/18.5(双速) | 62.8/58.5 | 台 | 34816 | 江苏、景盛 | |
HTFC-NO.22A-16/13(双速) | 56/54.5 | 台 | 23664 | 江苏、景盛 | |
HTFC-NO.20A-11/9(双速) | 58.8/56 | 台 | 19040 | 江苏、景盛 | |
HTFC-NO.18A-8/6.5(双速) | 57/53 | 台 | 16592 | 江苏、景盛 | |
HTFC-NO.15A-5.5/4(双速) | 56.5/53.5 | 台 | 12784 | 江苏、景盛 | |
HTFC-NO.12A-2.2/1.5(双速) | 56/51.5 | 台 | 10336 | 江苏、景盛 | |
轴流式消防排烟风机 CCCF(3C强制认证 ) | PYHL-14A-13.5A-75 | 台 | 58752 | 江苏、景盛 | |
PYHL-14A-11.5A-30 | 台 | 31280 | 江苏、景盛 | ||
PYHL-14A-11A-22 | 台 | 24480 | 江苏、景盛 | ||
PYHL-14A-10.5A-18.5 | 台 | 20400 | 江苏、景盛 | ||
PYHL-14A-10A-55 | 台 | 30682 | 江苏、景盛 | ||
PYHL-14A-10A-7.5 | 台 | 16320 | 江苏、景盛 | ||
PYHL-14A-9.5A-37 | 台 | 23120 | 江苏、景盛 | ||
PYHL-14A-9A-30 | 台 | 19856 | 江苏、景盛 | ||
PYHL-14A-8.5A-22 | 台 | 15776 | 江苏、景盛 | ||
PYHL-14A-8A-18.5 | 台 | 14960 | 江苏、景盛 | ||
PYHL-14A-7.5A-15 | 台 | 12784 | 江苏、景盛 | ||
PYHL-14A-7A-11 | 台 | 11424 | 江苏、景盛 | ||
PYHL-14A-6.5A-7.5 | 台 | 9520 | 江苏、景盛 | ||
PYHL-14A-10.5A-67/55(双速) | 台 | 62560 | 江苏、景盛 | ||
PYHL-14A-10A-55/42(双速) | 台 | 46784 | 江苏、景盛 | ||
PYHL-14A-9.5A-42/32(双速) | 台 | 39712 | 江苏、景盛 | ||
PYHL-14A-9A-28/22(双速) | 台 | 32096 | 江苏、景盛 | ||
PYHL-14A-8.5A-22/18.5(双速) | 台 | 26656 | 江苏、景盛 | ||
PYHL-14A-8A-16/13(双速) | 台 | 17680 | 江苏、景盛 | ||
PYHL-14A-7.5A-14/11(双速) | 台 | 16592 | 江苏、景盛 | ||
PYHL-14A-7A-11/9(双速) | 台 | 13600 | 江苏、景盛 | ||
PYHL-14A-6.5A-8/6.5(双速) | 台 | 12240 | 江苏、景盛 | ||
PYHL-14A-5A-14/11(双速) | 台 | 12512 | 江苏、景盛 | ||
HTF-NO.6-7.5 | 1035 | 台 | 5980 | 江苏、景盛 | |
HTF-NO.5-5.5 | 1059 | 台 | 5180 | 江苏、景盛 | |
HTF-16-30/15(双速) | 756/432 | 台 | 31020 | 江苏、景盛 | |
厦门办事处:厦门市思明区莲板新村21#502号 (厦门唐承科技有限公司) | |||||
联系人:李先生 联系电话:13806025989(微信同号) 邮箱:1309359958@qq.com | |||||
江苏景盛空调有限公司 | |||||
产品名称 | 型号 | 风机全压 | 单位 | 参考价元 | 产地或品牌 |
轴流式消防排烟风机 CCCF(3C强制认证 ) | HTF-15-25/12(双速) | 708/381 | 台 | 26525 | 江苏、景盛 |
HTF-14-25/12(双速) | 752/423 | 台 | 25100 | 江苏、景盛 | |
HTF-13-30/15(双速) | 1167/640 | 台 | 24323 | 江苏、景盛 | |
HTF-12-20/10(双速) | 1289/722 | 台 | 20500 | 江苏、景盛 | |
HTF-11-24/8.5(双速) | 1240/720 | 台 | 14200 | 江苏、景盛 | |
HTF-10-24/8.5(双速) | 1198/530 | 台 | 11288 | 江苏、景盛 | |
HTF-9-12/4(双速) | 647/292 | 台 | 11000 | 江苏、景盛 | |
HTF-8-8/6.5(双速) | 658/287 | 台 | 8880 | 江苏、景盛 | |
HTF-7-8/2.8(双速) | 649/282 | 台 | 8360 | 江苏、景盛 | |
HTF-6.5-6.7/2.2(双速) | 557/246 | 台 | 6850 | 江苏、景盛 | |
HTF-6-5.5/4.5(双速) | 612/152 | 台 | 6128 | 江苏、景盛 | |
HTF-5.5-4.4/1.1(双速) | 625/159 | 台 | 4900 | 江苏、景盛 | |
HTF-5-3/2.4(双速) | 603/150 | 台 | 4050 | 江苏、景盛 | |
HTF-9-24/8.5(双速) | 1123/490 | 台 | 11080 | 江苏、景盛 | |
HTF-8-16/13(双速) | 1205/526 | 台 | 9870 | 江苏、景盛 | |
HTF-7-16/13(双速) | 1170/550 | 台 | 11800 | 江苏、景盛 | |
HTF-6-11/9(双速) | 1362/564 | 台 | 6875 | 江苏、景盛 | |
HTF-6-5.9/1.4(双速) | 604/155 | 台 | 6750 | 江苏、景盛 | |
HTF-5.5-4/3.3(双速) | 506/142 | 台 | 4850 | 江苏、景盛 | |
HTF-5-5.5/4.5(双速) | 1064/266 | 台 | 5650 | 江苏、景盛 | |
HTF-5-3.1/0.8(双速) | 586/150 | 台 | 4500 | 江苏、景盛 | |
HTF-5-3/2.4(双速) | 603/150 | 台 | 4050 | 江苏、景盛 | |
防火阀 FHF WSDc-K- CCCF(3C强制认证 ) | 1250*800 | 台 | 1845 | 江苏、景盛 | |
1000*630 | 台 | 1467 | 江苏、景盛 | ||
800*500 | 台 | 1170 | 江苏、景盛 | ||
630*400 | 台 | 927 | 江苏、景盛 | ||
500*320 | 台 | 738 | 江苏、景盛 | ||
400*250 | 台 | 585 | 江苏、景盛 | ||
320*200 | 台 | 468 | 江苏、景盛 | ||
250*160 | 台 | 419 | 江苏、景盛 | ||
排烟防火阀 PFHF WSD-K- CCCF(3C强制认证) | 1250*800 | 台 | 1845 | 江苏、景盛 | |
1000*630 | 台 | 1467 | 江苏、景盛 | ||
800*500 | 台 | 1170 | 江苏、景盛 | ||
630*400 | 台 | 927 | 江苏、景盛 | ||
500*320 | 台 | 738 | 江苏、景盛 | ||
400*250 | 台 | 585 | 江苏、景盛 | ||
320*200 | 台 | 468 | 江苏、景盛 | ||
排烟阀 PYF SDc-K- CCCF(3C强制认证 | (1250+250)×630 | 台 | 2300 | 江苏、景盛 | |
(1000+250)×630 | 台 | 2030 | 江苏、景盛 | ||
(800+250)*500 | 台 | 1668 | 江苏、景盛 | ||
(630+250)*400 | 台 | 1377 | 江苏、景盛 | ||
(500+250)*320 | 台 | 1151 | 江苏、景盛 | ||
(400+250)*320 | 台 | 1044 | 江苏、景盛 | ||
(320+250)*320 | 台 | 958 | 江苏、景盛 | ||
铝合金风口 | 台 | 400 | 江苏、景盛 | ||
调节阀、止回阀 | 周长 | 台 | 200 | 江苏、景盛 | |
球型喷口 | DUK-F和DUK-V:100-400 | 台 | 950 | 江苏、景盛 | |
板式排烟口 | PYF-BSFE(A+B) | 台 | 2450 | 江苏、景盛 | |
厦门办事处:厦门市思明区莲板新村21#502号( 厦门唐承科技有限公司 ) | |||||
联系人:李先生 联系电话:13806025989(微信同号) 邮箱:1309359958@qq.com |