福建成田科技有限公司
(文号:
发稿时间:2026-01-06
阅读次数:)
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价不含税(元) | 参考价含税(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 |
| 1 | 电线 | BV-1.0 | 米 | 0.78 | 0.87 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 2 | 电线 | BV-1.5 | 米 | 1.17 | 1.30 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 3 | 电线 | BV-2.5 | 米 | 1.83 | 2.03 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 4 | 电线 | BV-4 | 米 | 2.93 | 3.26 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 5 | 电线 | BV-6 | 米 | 4.35 | 4.83 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 6 | 电线 | BV-10 | 米 | 7.42 | 8.24 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 7 | 电线 | BV-16 | 米 | 11.67 | 12.97 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 8 | 电线 | BV-25 | 米 | 18.42 | 20.47 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 9 | 电线 | BV-35 | 米 | 25.39 | 28.21 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 10 | 电线 | BV-50 | 米 | 34.39 | 38.21 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 11 | 电线 | BV-70 | 米 | 49.37 | 54.86 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 12 | 电缆 | YJV-4*10+1*6 | 米 | 39.00 | 43.33 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 13 | 电缆 | YJV-4*16+1*10 | 米 | 59.28 | 65.87 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 14 | 电缆 | YJV-4*25+1*16 | 米 | 90.79 | 100.88 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 15 | 电缆 | YJV-4*35+1*16 | 米 | 120.12 | 133.47 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 16 | 电缆 | YJV-4*50+1*25 | 米 | 161.31 | 179.23 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 17 | 电缆 | YJV-4*70+1*35 | 米 | 227.29 | 252.54 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 18 | 电缆 | YJV-4*95+1*50 | 米 | 319.64 | 355.16 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 19 | 电缆 | YJV-4*120+1*70 | 米 | 402.48 | 447.20 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 20 | 电缆 | YJV-4*150+1*70 | 米 | 480.79 | 534.21 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 21 | 电缆 | YJV-4*185+1*95 | 米 | 610.12 | 677.91 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 22 | 电缆 | YJV-4*240+1*120 | 米 | 796.39 | 884.88 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 23 | 防火电缆 | BTLY-5*16 | 米 | 113.03 | 125.59 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 24 | 防火电缆 | BTLY-4*25+1*16 | 米 | 159.56 | 177.29 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 25 | 防火电缆 | BTLY-4*35+1*16 | 米 | 195.55 | 217.28 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 26 | 防火电缆 | BTLY-4*50+1*25 | 米 | 254.28 | 282.53 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 27 | 防火电缆 | WDZA(B1)N-NG-A(BTLY)-4*35+1*16 | 米 | 127.91 | 142.12 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 28 | 防火电缆 | WDZA(B1)N-NG-A(BTLY)-4*50+1*25 | 米 | 79.16 | 87.96 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 29 | 防火电缆 | WDZA(B1)N-NG-A(BTLY)-4*70+1*35 | 米 | 156.28 | 173.64 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 30 | 防火电缆 | WDZA(B1)N-NG-A(BTLY)-4*95+1*50 | 米 | 190.33 | 211.48 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 31 | 防火电缆 | WDZA(B1)N-NG-A(BTLY)-4*120+1*70 | 米 | 103.56 | 115.07 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 32 | 防火电缆 | NG-B(WDZN-YJY23)-8.7/15kV-3*300 | 米 | 1647.23 | 1830.26 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 33 | 防火电缆 | NG-B(WDZN-YJY23)-8.7/15kV-3*400 | 米 | 2079.88 | 2310.98 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 34 | 防火电缆 | WDZA(B1)N-NG-B-8.7/15kV-3*300 | 米 | 1698.17 | 1886.86 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 35 | 防火电缆 | WDZA(B1)N-NG-B-8.7/15kV-3*400 | 米 | 2144.21 | 2382.46 | 福建成田科技有限公司 |
|
| 备注:阻燃型(ZR)上浮5%,低烟无卤上浮10%,BYJ在相应截面的单价上加8%,耐火(NH)在相应截面的单价上加30%。 |
| 地址:厦门市湖里区金泰路185号千秋业商务中心606 |
| 联系人:叶女士 0592-5056265 联系电话:15860786868 邮箱:fjct369@163.com |
| 经营范围:生产及销售电线、电缆、桥架及电工器材;研发、销售建筑材料。 |