公司地址:厦门市湖里区金泰路 185 号千秋业商务中心 606
联 系 人:郭先生
联系电话:15160096700 0592-5056265 邮箱:huilong189@126.com
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价 不含税(元) | 参考价 含税(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 |
防火槽式桥架 | 100*50 | 米 | 31.00 | 34.00 | 福建成田科技有限公司 | E01003 |
防火槽式桥架 | 100*75 | 米 | 36.00 | 40.00 | 福建成田科技有限公司 | E01003 |
防火槽式桥架 | 150*100 | 米 | 50.00 | 55.00 | 福建成田科技有限公司 | E01003 |
防火槽式桥架 | 200*100 | 米 | 72.00 | 79.00 | 福建成田科技有限公司 | E01003 |
防火槽式桥架 | 300*100 | 米 | 94.00 | 103.00 | 福建成田科技有限公司 | E01003 |
防火槽式桥架 | 400*100 | 米 | 151.00 | 166.00 | 福建成田科技有限公司 | E01003 |
防火槽式桥架 | 500*100 | 米 | 179.00 | 197.00 | 福建成田科技有限公司 | E01003 |
防火槽式桥架 | 500*200 | 米 | 212.00 | 233.00 | 福建成田科技有限公司 | E01003 |
防火槽式桥架 | 600*150 | 米 | 271.00 | 298.00 | 福建成田科技有限公司 | E01003 |
防火槽式桥架 | 800*150 | 米 | 340.00 | 374.00 | 福建成田科技有限公司 | E01003 |
竖井梯式桥架 | 200*100 | 米 | 122.00 | 134.00 | 福建成田科技有限公司 | E01003 |
竖井梯式桥架 | 300*100 | 米 | 155.00 | 171.00 | 福建成田科技有限公司 | E01003 |
竖井梯式桥架 | 400*100 | 米 | 247.00 | 272.00 | 福建成田科技有限公司 | E01003 |
竖井梯式桥架 | 400*200 | 米 | 308.00 | 339.00 | 福建成田科技有限公司 | E01003 |
竖井梯式桥架 | 600*100 | 米 | 397.00 | 437.00 | 福建成田科技有限公司 | E01003 |
竖井梯式桥架 | 600*150 | 米 | 432.00 | 475.00 | 福建成田科技有限公司 | E01003 |
竖井梯式桥架 | 600*200 | 米 | 467.00 | 514.00 | 福建成田科技有限公司 | E01003 |
竖井梯式桥架 | 800*100 | 米 | 504.00 | 554.00 | 福建成田科技有限公司 | E01003 |
竖井梯式桥架 | 800*200 | 米 | 574.00 | 631.00 | 福建成田科技有限公司 | E01003 |
模压槽式桥架 | 100*50 | 米 | 25.00 | 28.00 | 福建成田科技有限公司 | E01003 |
模压槽式桥架 | 150*100 | 米 | 38.00 | 42.00 | 福建成田科技有限公司 | E01003 |
模压槽式桥架 | 200*100 | 米 | 45.00 | 50.00 | 福建成田科技有限公司 | E01003 |
模压槽式桥架 | 300*100 | 米 | 55.00 | 62.00 | 福建成田科技有限公司 | E01003 |
模压槽式桥架 | 400*150 | 米 | 74.00 | 82.00 | 福建成田科技有限公司 | E01003 |
模压槽式桥架 | 500*200 | 米 | 100.00 | 111.00 | 福建成田科技有限公司 | E01003 |
模压槽式桥架 | 600*150 | 米 | 101.00 | 112.00 | 福建成田科技有限公司 | E01003 |
模压槽式桥架 | 800*150 | 米 | 160.00 | 178.00 | 福建成田科技有限公司 | E01003 |
波纹底桥架 | 1000*150 | 米 | 185.00 | 206.00 | 福建成田科技有限公司 | E01003 |
运营中心:厦门市湖里区金泰路 185 号千秋业商务中心 606
联 系 人:叶女士 0592-5056265 联系电话:15860786868 邮箱:fjct369@163.com
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价 不含税(元) | 参考价 含税(元) | 产地或品牌 | 信息源 代码 |
电线 | BV-1.0 | 米 | 0.78 | 0.87 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
电线 | BV-1.5 | 米 | 1.17 | 1.30 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
电线 | BV-2.5 | 米 | 1.83 | 2.03 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
电线 | BV-4 | 米 | 2.93 | 3.26 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
电线 | BV-6 | 米 | 4.35 | 4.83 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
电线 | BV-10 | 米 | 7.42 | 8.24 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
电线 | BV-16 | 米 | 11.67 | 12.97 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
电线 | BV-25 | 米 | 18.42 | 20.47 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
电线 | BV-35 | 米 | 25.39 | 28.21 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
电线 | BV-50 | 米 | 34.39 | 38.21 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
电线 | BV-70 | 米 | 49.37 | 54.86 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
电缆 | YJV-4*10+1*6 | 米 | 39.00 | 43.33 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
电缆 | YJV-4*16+1*10 | 米 | 59.28 | 65.87 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
电缆 | YJV-4*25+1*16 | 米 | 90.79 | 100.88 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
电缆 | YJV-4*35+1*16 | 米 | 120.12 | 133.47 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
电缆 | YJV-4*50+1*25 | 米 | 161.31 | 179.23 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
电缆 | YJV-4*70+1*35 | 米 | 227.29 | 252.54 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
电缆 | YJV-4*95+1*50 | 米 | 319.64 | 355.16 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
电缆 | YJV-4*120+1*70 | 米 | 402.48 | 447.20 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
电缆 | YJV-4*150+1*70 | 米 | 480.79 | 534.21 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
电缆 | YJV-4*185+1*95 | 米 | 610.12 | 677.91 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
电缆 | YJV-4*240+1*120 | 米 | 796.39 | 884.88 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
防火电缆 | BTLY-5*16 | 米 | 113.03 | 125.59 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
防火电缆 | BTLY-4*25+1*16 | 米 | 159.56 | 177.29 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
防火电缆 | BTLY-4*35+1*16 | 米 | 195.55 | 217.28 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
防火电缆 | BTLY-4*50+1*25 | 米 | 254.28 | 282.53 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
防火电缆 | WDZA(B1)N-NG-A(BTLY)-4*35+1*16 | 米 | 127.91 | 142.12 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
防火电缆 | WDZA(B1)N-NG-A(BTLY)-4*50+1*25 | 米 | 79.16 | 87.96 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
防火电缆 | WDZA(B1)N-NG-A(BTLY)-4*70+1*35 | 米 | 156.28 | 173.64 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
防火电缆 | WDZA(B1)N-NG-A(BTLY)-4*95+1*50 | 米 | 190.33 | 211.48 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
防火电缆 | WDZA(B1)N-NG-A(BTLY)-4*120+1*70 | 米 | 103.56 | 115.07 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
防火电缆 | NG-B(WDZN-YJY23)-8.7/15kV-3*300 | 米 | 1647.23 | 1830.26 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
防火电缆 | NG-B(WDZN-YJY23)-8.7/15kV-3*400 | 米 | 2079.88 | 2310.98 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
防火电缆 | WDZA(B1)N-NG-B-8.7/15kV-3*300 | 米 | 1698.17 | 1886.86 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
防火电缆 | WDZA(B1)N-NG-B-8.7/15kV-3*400 | 米 | 2144.21 | 2382.46 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
备注:阻燃型(ZR)上浮 5%,低烟无卤上浮 10%,BYJ 在相应截面的单价上加 8%,耐火(NH)在相应截面的单 价上加 30%。 | ||||||
运营中心:厦门市湖里区金泰路 185 号千秋业商务中心 606
联 系 人:叶女士 0592-5056265 联系电话:15860786868
材料名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 参考价 不含税(元) | 参考价 含税(元) | 产地或品牌 | 信息源 代码 |
新能源电力电缆 | PVA1-F | PVA1-F-1*4 | 米 | 3.47 | 3.86 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | PVA1-F | PVA1-F-1*6 | 米 | 5.34 | 5.93 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | HA1Z2Z2-K | 1*4 | 米 | 3.58 | 3.98 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | HA1Z2Z2-K | 1*6 | 米 | 5.50 | 6.11 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 4*4+1*2.5 | 米 | 17.02 | 18.91 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 4*6+1*4 | 米 | 25.08 | 27.87 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 4*10+1*6 | 米 | 41.27 | 45.85 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 4*16+1*10 | 米 | 64.91 | 72.12 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 4*25+1*16 | 米 | 95.75 | 106.39 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 4*35+1*16 | 米 | 124.70 | 138.56 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 4*50+1*25 | 米 | 174.80 | 194.22 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 4*70+1*35 | 米 | 247.51 | 275.01 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 4*95+1*50 | 米 | 343.18 | 381.31 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 4*120+1*70 | 米 | 434.88 | 483.20 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 4*150+1*70 | 米 | 527.80 | 586.44 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 4*185+1*95 | 米 | 658.76 | 731.96 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 4*240+1*120 | 米 | 855.35 | 950.39 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 4*300+1*150 | 米 | 1156.45 | 1284.94 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 4*400+1*185 | 米 | 1487.53 | 1652.81 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 1.8/3 3*35 | 米 | 93.22 | 103.58 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 1.8/3 3*50 | 米 | 123.15 | 136.83 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 1.8/3 3*70 | 米 | 174.40 | 193.78 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 1.8/3 3*95 | 米 | 238.99 | 265.54 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 1.8/3 3*120 | 米 | 298.08 | 331.20 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 1.8/3 3*150 | 米 | 371.11 | 412.34 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 1.8/3 3*185 | 米 | 450.61 | 500.68 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 1.8/3 3*240 | 米 | 587.77 | 653.08 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 8.7/15 3*70 | 米 | 203.47 | 226.08 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 8.7/15 3*95 | 米 | 270.43 | 300.48 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 8.7/15 3*120 | 米 | 331.43 | 368.25 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 8.7/15 3*150 | 米 | 405.41 | 450.46 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 8.7/15 3*185 | 米 | 488.57 | 542.86 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 8.7/15 3*240 | 米 | 629.69 | 699.65 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 8.7/15 3*300 | 米 | 782.70 | 869.67 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 8.7/15 3*400 | 米 | 1015.48 | 1128.31 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 26/35 3*240 | 米 | 691.79 | 768.65 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 26/35 3*300 | 米 | 847.50 | 941.67 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |
新能源电力电缆 | YJVA | 26/35 3*400 | 米 | 1084.29 | 1204.77 | 福建成田科技有限公司 | E06012 |