ZQM系列密集式铜母线槽(铝外壳)价格表 | |||||||||
单位 | 100A | 200A | 250A | 400A | 500A | 630A | 800A | 1000A | |
母线槽直线段 | 米 | 980 | 1900 | 1950 | 2000 | 2250 | 2835 | 3200 | 4000 |
L型水平/垂直弯头 | 个 | 294 | 570 | 585 | 600 | 675 | 851 | 960 | 1200 |
T型弯头 | 个 | 392 | 760 | 780 | 800 | 900 | 1134 | 1280 | 1600 |
连接器 | 套 | 490 | 950 | 975 | 1000 | 1125 | 1418 | 1600 | 2000 |
终端进线节 | 个 | 490 | 950 | 975 | 1000 | 1125 | 1418 | 1600 | 2000 |
终端进线箱 | 个 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1800 |
终端盖 | 个 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 |
弹簧支撑器 | 套 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 421 |
固定支撑器 | 套 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 380 |
吊架 | 套 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
变容节 | 个 | 1470 | 2850 | 2925 | 3000 | 3375 | 4253 | 4800 | 6000 |
膨胀节 | 个 | 1470 | 2850 | 2925 | 3000 | 3375 | 4253 | 4800 | 6000 |
过渡铜排 | 套 | 1764 | 3420 | 3510 | 3600 | 4050 | 5103 | 5760 | 7200 |
软连接 | 套 | 1470 | 2850 | 2925 | 3000 | 3375 | 4253 | 4800 | 6000 |
插接箱(内配施耐德开关) | 100A/3P | 250A/3P | 400A/3P | 630A/3P | |||||
2890 | 4925 | 12470 | 16947 | ||||||
单位 | 1250A | 1600A | 2000A | 2500A | 3200A | 4000A | 5000A | 6300A | |
母线槽直线段 | 米 | 5000 | 6400 | 8000 | 10000 | 12800 | 16000 | 22500 | 28350 |
L型水平/垂直弯头 | 个 | 1500 | 1920 | 2400 | 3000 | 3840 | 4800 | 6750 | 8505 |
T型弯头 | 个 | 2000 | 2560 | 3200 | 4000 | 5120 | 6400 | 9000 | 11340 |
连接器 | 套 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6400 | 8000 | 11250 | 14175 |
终端进线节 | 个 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6400 | 8000 | 11250 | 14175 |
终端进线箱 | 个 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
终端盖 | 个 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
弹簧支撑器 | 套 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
固定支撑器 | 套 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
吊架 | 套 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
变容节 | 个 | 7500 | 9600 | 12000 | 15000 | 19200 | 24000 | 33750 | 42525 |
膨胀节 | 个 | 7500 | 9600 | 12000 | 15000 | 19200 | 24000 | 33750 | 42525 |
过渡铜排 | 套 | 9000 | 11520 | 14400 | 18000 | 23040 | 28800 | 40500 | 51030 |
软连接 | 套 | 7500 | 9600 | 12000 | 15000 | 19200 | 24000 | 33750 | 42525 |
备注: | |||||||||
1、以上价格为防护等级IP54,直线段为三相四线制,三相五线制直线段价格在四线制的基础上上浮15%;IP66价格 在IP54基础上浮15%; |
|||||||||
2、以上价格不含安装费,配件价格为设计、加工费; | |||||||||
3、插接箱价格为一般配置,如需增加分励脱扣、漏电保护等附加功能,价格另计; | |||||||||
4、以上价格中未包括的产品请与我司联系。厂址:肇庆市高要区金渡镇世纪大道国土资源所旁大龙电器 | |||||||||
电话:0758-6117322,福建办事处地址:厦门市湖里区岭路991-992号三福财富中心401-B | |||||||||
电话/传真:0592-5716026 联系人:沈建华1359992208 | |||||||||
国家强制性认证3C证书号:2017010301036030、2016010301838360、2015010301800673、2016010301914948、 2017010301950025 |
|||||||||
耐火型铜母线槽价格表 | |||||||||
单位 | 100A | 200A | 250A | 400A | 500A | 630A | 800A | 1000A | |
母线槽直线段 | 米 | 1323 | 2565 | 2632 | 2700 | 3037 | 3827 | 4320 | 5400 |
L型水平/垂直弯头 | 个 | 294 | 570 | 585 | 600 | 675 | 850.5 | 960 | 1200 |
T型弯头 | 个 | 392 | 760 | 780 | 800 | 900 | 1134 | 1280 | 1600 |
连接器 | 套 | 490 | 950 | 975 | 1000 | 1125 | 1417.5 | 1600 | 2000 |
终端进线节 | 个 | 490 | 950 | 975 | 1000 | 1125 | 1417.5 | 1600 | 2000 |
终端进线箱 | 个 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1800 |
终端盖 | 个 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 |
弹簧支撑器 | 套 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 421 |
固定支撑器 | 套 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 380 |
吊架 | 套 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
变容节 | 个 | 1470 | 2850 | 2925 | 3000 | 3375 | 4252.5 | 4800 | 6000 |
膨胀节 | 个 | 1470 | 2850 | 2925 | 3000 | 3375 | 4252.5 | 4800 | 6000 |
过渡铜排 | 套 | 1764 | 3420 | 3510 | 3600 | 4050 | 5103 | 5760 | 7200 |
软连接 | 套 | 1470 | 2850 | 2925 | 3000 | 3375 | 4252.5 | 4800 | 6000 |
插接箱(内配施耐德开关) | 100A/3P | 250A/3P | 400A/3P | 630A/3P | |||||
2890 | 4925 | 12470 | 16947 | ||||||
单位 | 1250A | 1600A | 2000A | 2500A | 3200A | 4000A | 5000A | 6300A | |
母线槽直线段 | 米 | 6750 | 8640 | 10800 | 13500 | 17280 | 21600 | 30375 | 38272 |
L型水平/垂直弯头 | 个 | 1500 | 1920 | 2400 | 3000 | 3840 | 4800 | 6750 | 8505 |
T型弯头 | 个 | 2000 | 2560 | 3200 | 4000 | 5120 | 6400 | 9000 | 11340 |
连接器 | 套 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6400 | 8000 | 11250 | 14175 |
终端进线节 | 个 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6400 | 8000 | 11250 | 14175 |
终端进线箱 | 个 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
终端盖 | 个 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
弹簧支撑器 | 套 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
固定支撑器 | 套 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
吊架 | 套 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
变容节 | 个 | 7500 | 9600 | 12000 | 15000 | 19200 | 24000 | 33750 | 42525 |
膨胀节 | 个 | 7500 | 9600 | 12000 | 15000 | 19200 | 24000 | 33750 | 42525 |
过渡铜排 | 套 | 9000 | 11520 | 14400 | 18000 | 23040 | 28800 | 40500 | 51030 |
软连接 | 套 | 7500 | 9600 | 12000 | 15000 | 19200 | 24000 | 33750 | 42525 |
插接箱(内配施耐德开关) | |||||||||
备注: | |||||||||
1、以上价格为防护等级IP54,直线段为三相四线制,三相五线制直线段价格在四线制的基础上上浮15%;IP66价格在IP54基础上浮15%; | |||||||||
2、以上价格不含安装费,配件价格为设计、加工费; | |||||||||
3、插接箱价格为一般配置,如需增加分励脱扣、漏电保护等附加功能,价格另计; | |||||||||
4、以上价格中未包括的产品请与我司联系。厂址:肇庆市高要区金渡镇世纪大道国土资源所旁大龙电器,电话:0758-6117322, | |||||||||
福建办事处地址:厦门市湖里区岭路991-992号三福财富中心401-B 电话/传真:0592-5716026 联系人:沈建华1359992208 |