材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 |
HDPE 增强缠绕管 SN8 | 200 | 米 | 317.00 | 冠益牌 | E03009 |
HDPE 增强缠绕管 SN8 | 300 | 米 | 396.00 | 冠益牌 | E03009 |
HDPE 增强缠绕管 SN8 | 400 | 米 | 618.00 | 冠益牌 | E03009 |
HDPE 增强缠绕管 SN8 | 500 | 米 | 727.20 | 冠益牌 | E03009 |
HDPE 增强缠绕管 SN8 | 600 | 米 | 1024.80 | 冠益牌 | E03009 |
HDPE 增强缠绕管 SN8 | 800 | 米 | 1856.40 | 冠益牌 | E03009 |
HDPE 增强缠绕管 SN8 | 1000 | 米 | 2646.00 | 冠益牌 | E03009 |
HDPE 增强缠绕管 SN8 | 1200 | 米 | 3258.00 | 冠益牌 | E03009 |
HDPE 双壁波纹管 SN8 | 200 | 米 | 112.72 | 冠益牌 | E03009 |
HDPE 双壁波纹管 SN8 | 300 | 米 | 185.14 | 冠益牌 | E03009 |
HDPE 双壁波纹管 SN8 | 400 | 米 | 366.26 | 冠益牌 | E03009 |
HDPE 双壁波纹管 SN8 | 500 | 米 | 427.63 | 冠益牌 | E03009 |
HDPE 双壁波纹管 SN8 | 600 | 米 | 789.85 | 冠益牌 | E03009 |
HDPE 双壁波纹管 SN8 | 800 | 米 | 1201.16 | 冠益牌 | E03009 |
HDPE100 级给水管 1.0Mpa | 110 | 米 | 161.20 | 冠益牌 | E03009 |
HDPE100 级给水管 1.0Mpa | 160 | 米 | 333.60 | 冠益牌 | E03009 |
HDPE100 级给水管 1.0Mpa | 200 | 米 | 522.05 | 冠益牌 | E03009 |
HDPE100 级给水管 1.0Mpa | 315 | 米 | 1292.37 | 冠益牌 | E03009 |
HDPE100 级给水管 1.0Mpa | 400 | 米 | 2080.41 | 冠益牌 | E03009 |
HDPE100 级给水管 1.0Mpa | 500 | 米 | 3942.68 | 冠益牌 | E03009 |
HDPE100 级给水管 1.0Mpa | 630 | 米 | 5428.58 | 冠益牌 | E03009 |
PVC-U 电工套管(305) | 16 | 米 | 2.09 | 冠益牌 | E03009 |
PVC-U 电工套管(305) | 20 | 米 | 2.86 | 冠益牌 | E03009 |
PVC-U 电工套管(305) | 25 | 米 | 4.26 | 冠益牌 | E03009 |
PVC-U 电工套管(305) | 32 | 米 | 7.89 | 冠益牌 | E03009 |
PVC-U 排水管材国标 | 50*2.0 | 米 | 8.50 | 冠益牌 | E03009 |
PVC-U 排水管材国标 | 75*2.3 | 米 | 14.70 | 冠益牌 | E03009 |
PVC-U 排水管材国标 | 110*3.2 | 米 | 29.60 | 冠益牌 | E03009 |
PVC-U 排水管材国标 | 160*4.0 | 米 | 57.50 | 冠益牌 | E03009 |
PVC-U 实壁螺旋消音管材 | 110*3.2 | 米 | 39.50 | 冠益牌 | E03009 |
PVC-U 中空壁螺旋消音管材 | 110*4.8 | 米 | 72.75 | 冠益牌 | E03009 |
PP-R冷热水管材 | 20*2.3 | 米 | 7.02 | 冠益牌 | E03009 |
PP-R冷热水管材 | 25*2.8 | 米 | 11.88 | 冠益牌 | E03009 |
PP-R冷热水管材 | 50*5.6 | 米 | 41.64 | 冠益牌 | E03009 |
PP-R冷热水管材 | 110*12.3 | 米 | 198.27 | 冠益牌 | E03009 |
公司地址:福建省南安市柳城街道露江工业路 7 号
联 系 人:贺启明 联系电话:15860426169 0595-86361771