*材料名称 | 型号规格 | *单位 | *参考价(元) | 产地或品牌 |
劲性体管桩(PST) | 400-60 | m | 168 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
劲性体管桩(PST) | 500-70 | m | 188 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
阶梯式生态框 | 2000*500*1000 | 个 | 677 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
平铺式生态框 | 1080*1080*300 | 个 | 293 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
平铺式生态框 | 1080*1080*500 | 个 | 361 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
植草式生态框 | 2000*500*500 | 个 | 677 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
鱼巢式生态框 | 2000*500*500 | 个 | 677 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
空箱式生态框 | 1500*1400*1000 | 个 | 1800 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
PHC管桩 | 700A130 | m | 630 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
PHC管桩 | 700AB130 | m | 660 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
PHC管桩 | 800A130 | m | 730 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
PHC管桩 | 800AB130 | m | 760 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
预应力实方 | 400A | m | 480 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
预应力实方 | 400B | m | 500 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
预应力实方 | 450A | m | 535 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
预应力实方 | 450B | m | 560 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
预应力空方 | 400A | m | 300 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
预应力空方 | 400AB | m | 330 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
预应力空方 | 450A | m | 360 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
预应力空方 | 450AB | m | 390 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
仿木桩 | 200*50 | m | 164 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
仿木桩 | 300*70 | m | 231 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
U型板桩 | 450A | m | 580 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
U型板桩 | 450B | m | 620 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
U型板桩 | 450C | m | 660 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
护壁桩 | 400*240II | m | 480 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
护壁桩 | 500*340II | m | 680 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
波浪桩 | W-CP-400*130-I | m | 525 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
波浪桩 | W-CP-300*110-I | m | 401 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
超高强管桩 | UHC500I125(C105) | m | 550 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
超高强管桩 | UHC500AII125(C105) | m | 580 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
超高强管桩 | UHC600I130(C105) | m | 600 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
超高强管桩 | UHC600II130(C105) | m | 630 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
PRC管桩 | PRC-I—80O(110)B | m | 880 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
PRC管桩 | PRC-I—80O(130)C | m | 900 | 建华建材科技(福建)有限公司 |
单位名称:建华建材科技(福建)有限公司 地址:福建省福州市闽侯县祥谦镇枕峰工业区福建建华建材有限公司 联系人: 毛韩峰 电话:13705048957 经营范围:各种桩基类产品(管桩、方桩),生态混凝土砌块、水泥电杆,PC构件等各类砼预制构件及水泥制品。 |