材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 |
离心式消防排烟风机 | HTFC-9 0.55KW | 台 | 8600 | 浙江上建 | |
离心式消防排烟风机 | HTFC-12 1.5KW | 台 | 10500 | 浙江上建 | |
离心式消防排烟风机 | HTFC-15 3.0KW | 台 | 12200 | 浙江上建 | |
离心式消防排烟风机 | HTFC-18 5.5KW | 台 | 15600 | 浙江上建 | |
离心式消防排烟风机 | HTFC-20 7.5KW | 台 | 17500 | 浙江上建 | |
离心式消防排烟风机 | HTFC-25 11KW | 台 | 24600 | 浙江上建 | |
离心式消防排烟风机 | HTFC-28 15KW | 台 | 32300 | 浙江上建 | |
离心式消防排烟风机 | HTFC-30 18.5KW | 台 | 39600 | 浙江上建 | |
离心式消防排烟风机 | HTFC-33 22KW | 台 | 46500 | 浙江上建 | |
离心式消防排烟风机 | HTFC-36 30KW | 台 | 55200 | 浙江上建 | |
离心式消防排烟风机 | HTFC-40 37KW | 台 | 65000 | 浙江上建 | |
离心式消防排烟风机 | HTFC-V2.5~12.5# | 1# | 6100 | 浙江上建 | |
轴流式消防排烟风机 | HTF-5 2.2KW | 台 | 7500 | 浙江上建 | |
轴流式消防排烟风机 | HTF-6 4.0KW | 台 | 8300 | 浙江上建 | |
轴流式消防排烟风机 | HTF-7 5.5KW | 台 | 9500 | 浙江上建 | |
轴流式消防排烟风机 | HTF-8 7.5KW | 台 | 11300 | 浙江上建 | |
轴流式消防排烟风机 | HTF-9 11KW | 台 | 13900 | 浙江上建 | |
轴流式消防排烟风机 | HTF-10 15KW | 台 | 16900 | 浙江上建 | |
轴流式消防排烟风机 | HTF-11 18.5KW | 台 | 21200 | 浙江上建 | |
轴流式消防排烟风机 | HTF-13 22KW | 台 | 33800 | 浙江上建 | |
轴流式消防排烟风机 | HTF-14 30KW | 台 | 39100 | 浙江上建 | |
轴流式消防排烟风机 | HTF-15 37KW | 台 | 43000 | 浙江上建 | |
轴流风机 | SJF-3~16# | 1# | 2200 | 浙江上建 | |
混流风机 | SWF-2.5~14# | 1# | 2400 | 浙江上建 | |
低噪声混流风机 | HL3-2A-3~14A# | 1# | 2900 | 浙江上建 | |
混流式排烟风机 | PYHL-14A-2.5~13# | 1# | 3100 | 浙江上建 | |
屋顶风机 | DWT-3~13# | 1# | 3500 | 浙江上建 | |
隧道风机 | SDS-6.3~11.2# | 1# | 4300 | 浙江上建 | |
静音风机 | DPT20-654B | 台 | 3000 | 浙江上建 | |
离心式管道风机 | GDF-2.5~8# | 1# | 1500 | 浙江上建 | |
70、280℃防火阀/排烟阀 | 周长 | 米 | 700 | 浙江上建 | |
排烟口 | 周长 | 米 | 1000 | 浙江上建 | |
多叶送风口/正压送风口 | 周长 | 米 | 800 | 浙江上建 | |
调节阀/止回阀/蝶阀 | 周长 | 米 | 550 | 浙江上建 | |
铝合金风口/散流器 | 面积A×B 1.0mm | ㎡ | 800 | 浙江上建 | |
消声器/静压箱20mm | 表面积 | ㎡ | 760 | 浙江上建 | |
备注:以上风机均为单速价格,相同型号功率双速风机加价20%,全自动阀门执行机构1200元/个,远控阀门执行机构(6米钢丝绳)660元/个。 |
公司地址:浙江省绍兴市上虞城东工业园区
联 系 人:刘先生 13720881981