材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 |
离心式消防排烟风机(风机箱) | HTFC-I-12-2.2 | 台 | 9170 | 浙江聚英 | |
离心式消防排烟风机(风机箱) | HTFC-I-15-4 | 台 | 11230 | 浙江聚英 | |
离心式消防排烟风机(风机箱) | HTFC-I-18-5.5 | 台 | 13340 | 浙江聚英 | |
离心式消防排烟风机(风机箱) | HTFC-I-20-7.5 | 台 | 15610 | 浙江聚英 | |
离心式消防排烟风机(风机箱) | HTFC-I-22-11 | 台 | 21600 | 浙江聚英 | |
离心式消防排烟风机(风机箱) | HTFC-I-25-15 | 台 | 25020 | 浙江聚英 | |
离心式消防排烟风机(风机箱) | HTFC-I-28-22 | 台 | 34290 | 浙江聚英 | |
离心式消防排烟风机(风机箱) | HTFC-I-30-30 | 台 | 42400 | 浙江聚英 | |
离心式消防排烟风机(风机箱) | HTFC-I-33-22 | 台 | 47020 | 浙江聚英 | |
离心式消防排烟风机(风机箱) | HTFC-I-36-30 | 台 | 53760 | 浙江聚英 | |
离心式消防排烟风机(风机箱) | HTFC-II-18-8/2.8(双速) | 台 | 18200 | 浙江聚英 | |
离心式消防排烟风机(风机箱) | HTFC-II-20-12/4(双速) | 台 | 22630 | 浙江聚英 | |
离心式消防排烟风机(风机箱) | HTFC-II-25-15.5/5.1(双速) | 台 | 29180 | 浙江聚英 | |
离心式消防排烟风机(风机箱) | HTFC-II-28-24/8.5(双速) | 台 | 37060 | 浙江聚英 | |
离心式消防排烟风机(风机箱) | HTFC-II-30-33/11(双速) | 台 | 46740 | 浙江聚英 | |
大风量离心式消防排烟风机(风机箱) | HTFC-45-H-45 | 台 | 135000 | 浙江聚英 | |
大风量离心式消防排烟风机(风机箱) | HTFC-50-H-75 | 台 | 187800 | 浙江聚英 | |
大风量离心式消防排烟风机(风机箱) | HTFC-55-H-90 | 台 | 279000 | 浙江聚英 | |
轴流式消防排烟风机(JSF/HTF) | JSF-6-5.5 | 台 | 7900 | 浙江聚英 | |
轴流式消防排烟风机(JSF/HTF) | JSF-7-7.5 | 台 | 9410 | 浙江聚英 | |
轴流式消防排烟风机(JSF/HTF) | JSF-8-7.5 | 台 | 9690 | 浙江聚英 | |
轴流式消防排烟风机(JSF/HTF) | JSF-9-11 | 台 | 13240 | 浙江聚英 | |
轴流式消防排烟风机(JSF/HTF) | JSF-10-11 | 台 | 13800 | 浙江聚英 | |
轴流式消防排烟风机(JSF/HTF) | HTF-I-11-15 | 台 | 15830 | 浙江聚英 | |
轴流式消防排烟风机(JSF/HTF) | HTF-I-12-18.5 | 台 | 24870 | 浙江聚英 | |
轴流式消防排烟风机(JSF/HTF) | HTF-I-13-18.5 | 台 | 25230 | 浙江聚英 | |
轴流式消防排烟风机(JSF/HTF) | HTF-I-14-22 | 台 | 27080 | 浙江聚英 | |
轴流式消防排烟风机(JSF/HTF) | HTF-I-15-22 | 台 | 26700 | 浙江聚英 | |
轴流式消防排烟风机 | HTF-II-7-8/2.8(双速) | 台 | 13560 | 浙江聚英 | |
轴流式消防排烟风机 | HTF-II-8-8/2.8(双速) | 台 | 13930 | 浙江聚英 | |
轴流式消防排烟风机 | HTF-II-9-12/4(双速) | 台 | 16900 | 浙江聚英 | |
轴流式消防排烟风机 | HTF-II-10-12/4(双速) | 台 | 17460 | 浙江聚英 | |
轴流式消防排烟风机 | HTF-II-11-15.5/5.1(双速) | 台 | 22290 | 浙江聚英 | |
轴流式消防排烟风机 | HTF-II-12-17/8.5(双速) | 台 | 30000 | 浙江聚英 | |
大风量轴流式消防排烟风机 | JSF-15-H-30 | 台 | 94600 | 浙江聚英 | |
大风量轴流式消防排烟风机 | JSF-16-H-45 | 台 | 121200 | 浙江聚英 |
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 |
隧道风机 | SDS(R)-9-15 | 台 | 19890 | 浙江聚英 | |
隧道风机 | SDS(R)-10-18.5 | 台 | 26800 | 浙江聚英 | |
隧道风机 | SDS(R)-11.2-22 | 台 | 30900 | 浙江聚英 | |
混流风机 | SWF-I-7#-3 | 台 | 7930 | 浙江聚英 | |
混流风机 | SWF-I-8#-4 | 台 | 11150 | 浙江聚英 | |
混流风机 | SWF-I-9#-5.5 | 台 | 13180 | 浙江聚英 | |
混流风机 | SWF-I-10#-7.5 | 台 | 17450 | 浙江聚英 | |
诱导风机 | YDF-B-2.5普通型 | 台 | 2520 | 浙江聚英 | |
全铝制离心屋顶风机 | JRTC-500-1.1 | 台 | 21000 | 浙江聚英 | |
全铝制离心屋顶风机 | JRTC-575-1.5 | 台 | 25200 | 浙江聚英 | |
全铝制离心屋顶风机 | JRTC-675-2.2 | 台 | 31500 | 浙江聚英 | |
全铝制离心屋顶风机 | JRTC-750-3 | 台 | 39900 | 浙江聚英 | |
全铝制离心屋顶风机 | JRTC-900-4 | 台 | 56700 | 浙江聚英 | |
全铝制离心屋顶风机 | JRTC-1000-7.5 | 台 | 70410 | 浙江聚英 | |
屋顶风机 | DWT-I-7-0.75 | 台 | 8440 | 浙江聚英 | |
屋顶风机 | DWT-I-8-1.5 | 台 | 9870 | 浙江聚英 | |
屋顶风机 | DWT-I-9-2.2 | 台 | 13230 | 浙江聚英 | |
屋顶风机 | DWT-I-10-3 | 台 | 14800 | 浙江聚英 | |
屋顶风机 | DWT-I-12-5.5 | 台 | 26200 | 浙江聚英 | |
屋顶风机 | DWT-I-14-7.5 | 台 | 34800 | 浙江聚英 | |
边墙风机 | DWEX-300D4 | 台 | 2670 | 浙江聚英 | |
边墙风机 | DWEX-400D4 | 台 | 3700 | 浙江聚英 | |
边墙风机 | DWEX-500D4 | 台 | 5020 | 浙江聚英 | |
低噪音壁式轴流风机 | DFBZ(XBDZ)-3.6-0.09 | 台 | 3900 | 浙江聚英 | |
低噪音壁式轴流风机 | DFBZ(XBDZ)-4-0.12 | 台 | 4410 | 浙江聚英 | |
低噪音壁式轴流风机 | DFBZ(XBDZ)-4.5-0.18 | 台 | 4700 | 浙江聚英 | |
空气过滤净化风机箱 | JHF-P-30,3000m3/h | 台 | 21670 | 浙江聚英 | |
空气过滤净化风机箱 | JHF-P-50,5000m3/h | 台 | 25170 | 浙江聚英 | |
空气过滤净化风机箱 | JHF-P-100,10000m3/h | 台 | 39870 | 浙江聚英 | |
空气过滤净化风机箱 | JHF-P-210,21000m3/h | 台 | 67860 | 浙江聚英 | |
空气过滤净化风机箱 | JHF-P-300,30000m3/h | 台 | 93920 | 浙江聚英 | |
高效餐饮油烟净化机组 | GEO-10KDZ,10000m3/h | 台 | 25000 | 浙江聚英 | |
高效餐饮油烟净化机组 | GEO-20KDZ,20000m3/h | 台 | 45110 | 浙江聚英 | |
高效餐饮油烟净化机组 | GEO-30KDZ,30000m3/h | 台 | 54310 | 浙江聚英 | |
防火阀 70℃ | 周长 | m | 1200 | 浙江聚英 | |
排烟防火阀280℃ | 周长 | m | 1400 | 浙江聚英 | |
排烟阀/排烟口 | 周长 | m | 1200/1800 | 浙江聚英 | |
风量调节阀、止回阀 | 周长 | m | 450 | 浙江聚英 | |
风机防护罩 | 面积 | ㎡ | 480 | 浙江聚英 |
厂址:浙江省绍兴市上虞区城东工业园区石堰路1号 厦门办事处:厦门市海沧区融信海上城6#楼2113
电话:0575-82605877/13806757076 电话:0592-5929768 / 13850020831