2019 年 2 月 租赁价格调查表信息
                        
                            (文号:
                            发稿时间:2019-02-15
                            阅读次数:)
                            
                        
                        
                            
    
    
        
            | 厦门市装饰工程劳务分包计件价格 | 
        
            | 序号 | 装饰项目名称 | 单位 | 价格(元) | 
        
            | 1 | 铺地、墙砖 | m2 | 49~61 | 
        
            | 2 | 铺大理石、花岗岩 | m2 | 59 | 
        
            | 3 | 铺瓷砖石材踢脚线 | m | 21 | 
        
            | 4 | 墙面挂贴大理石、花岗岩 | m2 | 83 | 
        
            | 5 | 墙面干挂大理石、花岗岩 | m2 | 88 | 
        
            | 6 | 铺实木地板(配九夹板、龙骨) | m2 | 55 | 
        
            | 7 | 铺实木踢脚线(配九夹板、龙骨) | m | 19 | 
        
            | 8 | 铺卷材地毯 | m2 | 11 | 
        
            | 9 | 铺方块地毯 | m2 | 11 | 
        
            | 10 | 贴墙纸 | m2 | 15 | 
        
            | 11 | 贴墙布 | m2 | 17 | 
        
            | 12 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | m2 | 33 | 
        
            | 13 | 轻钢龙骨双层石膏板吊顶 | m2 | 44 | 
        
            | 14 | 轻钢龙骨硅钙板吊顶 | m2 | 35 | 
        
            | 15 | 轻钢龙骨双层硅钙板吊顶 | m2 | 45 | 
        
            | 16 | 铝扣板吊顶 | m2 | 28 | 
        
            | 17 | 木龙骨夹板基层 | m2 | 47 | 
        
            | 18 | 木龙骨夹板基层、饰面板贴面 | m2 | 85 | 
        
            | 19 | 木作立柜 | m2 | 240 | 
        
            | 20 | 木作吊柜 | m | 167 | 
        
            | 21 | 普通木门扇及门套 | 樘 | 345 | 
        
            | 22 | 单独门套 | 樘 | 180 | 
        
            | 23 | 木作灯槽 | m | 30 | 
        
            | 24 | 窗帘盒 | m | 30 | 
        
            | 25 | 10~100mm木作线条 | m | 10 | 
        
            | 26 | 100~200mm木线线条 | m | 15 | 
        
            | 27 | 饰面板木作踢脚线 | m | 16 | 
        
            | 28 | 实木踢脚线 | m | 15 | 
        
            | 29 | 乳胶漆 | m2 | 21~26 | 
        
            | 30 | 聚酯清漆 | m2 | 61 | 
        
            | 31 | 聚酯色漆 | m2 | 73 | 
        
            | 32 | 金属防盗门安装 | 樘 | 160 | 
    
    
    
        
            | 厦门市建筑装饰工程劳务分包计时价格 | 
        
            | 序号 | 工种名称 | 价格(元/工日) | 
        
            | 1 | 杂工 | 170~210 | 
        
            | 2 | 土石方工 | 197 | 
        
            | 3 | 架子工 | 323 | 
        
            | 4 | 砌筑工 | 270 | 
        
            | 5 | 模板工 | 330 | 
        
            | 6 | 钢筋工 | 290 | 
        
            | 7 | 混凝土工 | 270 | 
        
            | 8 | 抹灰工 | 280 | 
        
            | 9 | 防水工 | 240 | 
        
            | 10 | 油漆工(一般乳胶漆) | 237 | 
        
            | 11 | 水暖工 | 250 | 
        
            | 12 | 焊工 | 250 | 
        
            | 13 | 电调工 | 250 | 
        
            | 14 | 通风工 | 250 | 
        
            | 15 | 仪表工 | 250 | 
        
            | 16 | 机械工 | 250 | 
        
            | 17 | 绿化工 | 170~220 | 
        
            | 18 | 泥水工 | 275 | 
        
            | 19 | 木工 | 250 | 
        
            | 20 | 高级木作油漆工 | 245 | 
        
            | 21 | 地毯工 | 210 | 
        
            | 22 | 墙纸工 | 210 | 
        
            | 23 | 幕墙工 | 270 | 
        
            | 24 | 水电工 | 250 | 
    
    
    
        
            | 厦门市建筑工程劳务分包计件价格 | 
        
            | 工程类别 | 项     目 | 工 种 | 单位 | 价格(元) | 
        
            | 综合工程 | ±0.00以上所有土建项目 | 综合工 | M2 | 137 | 
        
            | 土石方工程 | 人工挖运土及回填土 | 力工 | M3 | 77 | 
        
            | 脚手架工程 | 安拆外脚手架(钢管) | 架子工 | M2 | 32 | 
        
            | 满堂架 | 架子工 | M2 | 15.8×架高 | 
        
            | 砌体工程 | 综合砌砖(含构造柱) | 瓦工 | M3 | 260 | 
        
            | 模板工程 | 别墅 | 木工 | M2 | 61 | 
        
            | 公共建筑 | 木工 | M2 | 49 | 
        
            | 单层厂房 | 木工 | M2 | 49 | 
        
            | 标准厂房 | 木工 | M2 | 49 | 
        
            | 多层普通住宅 | 木工 | M2 | 41 | 
        
            | 高层普通住宅 | 木工 | M2 | 39 | 
        
            | 钢筋工程 | 综合钢筋制安及绑扎(高层) | 钢筋工 | T | 670 | 
        
            | 综合钢筋制安及绑扎(多层) | 钢筋工 | T | 690 | 
        
            | 综合钢筋制安及绑扎(单层) | 钢筋工 | T | 742 | 
        
            | 电渣压力焊(钢筋) | 对焊工 | 根 | 3.6 | 
        
            | 砼工程 | 砼浇注.泵送 | 砼工 | M3 | 27 | 
        
            | 砼浇注.塔吊(高层) | 砼工 | M3 | 37 | 
        
            | 砼浇注.塔吊(多层) | 砼工 | M3 | 39 | 
        
            | 砼浇注.塔吊(单层) | 砼工 | M3 | 37 | 
        
            | 现场搅拌砼 | 砼工 | M3 | 68 | 
        
            | 抹灰工程 | 普通外墙抹灰综合 | 抹灰工 | M2 | 34 | 
        
            | 普通内墙抹灰综合 | 抹灰工 | M2 | 18 | 
        
            | 地面找平 | 抹灰工 | M2 | 13 | 
        
            | 粉刷工程 | 室内刷涂料 | 油漆工 | M2 | 17 | 
        
            | 外墙刷涂料 | 油漆工 | M2 | 21 | 
        
            | 装饰工程 | 外墙贴面砖 | 抹灰工 | M2 | 52 | 
        
            | 市政工程 | 铺彩砖 | 抹灰工 | M2 | 25.00 | 
        
            | 安装路缘石 | 泥水工 | M | 26.00 | 
        
            | 浇砼(不需压光) | 砼工 | M3 | 38.00 | 
        
            | 路面砼浇筑抹平 | 抹灰工 | M2 | 18.00 | 
        
            | 绿化工程 | 绿化种植工程 | 绿化工 | M2 | 16~17 |