工程类别 | 项 目 | 工 种 | 单位 | 工资单价(元) | 单位 | 工资单价(元) | 承包方式 |
综合工程 | ±0.00以上所有土建项目 | 综合工 | M2 | 82.00 | 包工 | ||
土石方工程 | 人工挖运土及回填土 | 力工 | 工日 | 80.00 | M3 | 22.00 | 包工 |
脚手架工程 | 安拆外脚手架(钢管) | 架子工 | 工日 | 105.00 | M2 | 9.50 | 包工 |
安拆外脚手架(钢管) | 架子工 | 工日 | M2 | 39.00 | 包工包料 | ||
满堂架 | 架子工 | 工日 | 100.00 | M2 | 8.8×架高 | 包工 | |
砌体工程 | 综合砌砖 | 瓦工 | 工日 | 96.00 | M3 | 75.00 | 包工 |
模板工程 | 综合模板(高层) | 木工 | 工日 | 115.00 | M2 | 21.00 | 包工 |
综合模板(高层) | 木工 | 工日 | M2 | 34.00 | 包工包料 | ||
综合模板(多层) | 木工 | 工日 | 115.00 | M2 | 22.00 | 包工 | |
综合模板(多层) | 木工 | 工日 | M2 | 37.00 | 包工包料 | ||
综合模板(单层) | 木工 | 工日 | 115.00 | M2 | 22.00 | 包工 | |
综合模板(单层) | 木工 | 工日 | M2 | 38.00 | 包工包料 | ||
钢筋工程 | 综合钢筋制安及绑扎(高层) | 钢筋工 | 工日 | 102.00 | T | 345.00 | 包工 |
综合钢筋制安及绑扎(多层) | 钢筋工 | 工日 | 102.00 | T | 365.00 | 包工 | |
综合钢筋制安及绑扎(单层) | 钢筋工 | 工日 | 102.00 | T | 395.00 | 包工 | |
电渣压力焊(钢筋) | 对焊工 | 根 | 3.00 | 包工 | |||
砼工程 | 砼浇注.泵送 | 砼工 | 工日 | 95.00 | M3 | 15.90 | 包工 |
砼浇注.塔吊(高层) | 砼工 | 工日 | 95.00 | M3 | 17.40 | 包工 | |
砼浇注.塔吊(多层) | 砼工 | 工日 | 95.00 | M3 | 19.70 | 包工 | |
砼浇注.塔吊(单层) | 砼工 | 工日 | 95.00 | M3 | 22.00 | 包工 | |
现场搅拌砼 | 砼工 | 工日 | 95.00 | M3 | 38.90 | 包工 | |
抹灰工程 | 普通外墙抹灰综合 | 抹灰工 | 工日 | 98.00 | M2 | 15.50 | 包工 |
普通内墙抹灰综合 | 抹灰工 | 工日 | 98.00 | M2 | 9.40 | 包工 | |
地面找平 | 抹灰工 | 68 | 95.00 | M2 | 6.90 | 包工 | |
粉刷工程 | 室内刷涂料 | 油工 | 工日 | 90.00 | M2 | 5.30 | 包工 |
外墙刷涂料 | 油工 | 工日 | 90.00 | M2 | 12.50 | 包工 | |
装饰工程 | 贴地砖 | 抹灰工 | 工日 | 98.00 | M2 | 19.70 | 包工 |
外墙贴面砖 | 抹灰工 | 工日 | 98.00 | M2 | 35.90 | 包工 | |
花岗岩、大理石墙面 | 抹灰工 | 工日 | 100.00 | M2 | 47.50 | 包工 | |
花岗岩、大理石地面 | 抹灰工 | 工日 | 100.00 | M2 | 26.20 | 包工 | |
贴墙纸、墙布 | 粘贴工 | 工日 | 90.00 | M2 | 26.70 | 包工 | |
木作工程 | 地板块安装 | 木工 | 工日 | 94.00 | M2 | 44.70 | 包工 |
木门扇安装 | 木工 | 工日 | 94.00 | 樘 | 17.80 | 包工 | |
木踢脚线安装 | 木工 | 工日 | 94.00 | M | 11.90 | 包工 | |
木上亮子 | 木工 | 工日 | 79.00 | 樘 | 3.65 | 包工 | |
石膏板吊棚 | 木工 | 工日 | 91.00 | M2 | 31.00 | 包工 | |
高级门锁安装 | 木工 | 工日 | 95.00 | 个 | 31.80 | 包工 | |
普通门锁安装 | 木工 | 工日 | 95.00 | 个 | 19.80 | 包工 | |
木作工程 | 门框制安 | 木工 | 工日 | 95.00 | M2 | 26.20 | 包工 |
木窗扇安装 | 木工 | 工日 | 95.00 | 个 | 25.70 | 包工 | |
包单门贴脸 | 木工 | 工日 | 84.00 | M | 3.15 | 包工 | |
卫生间扣板吊棚 | 木工 | 工日 | 92.00 | M2 | 21.60 | 包工 | |
天棚榉木线安装 | 木工 | 工日 | 92.00 | M | 5.10 | 包工 | |
防盗门安装 | 木工 | 工日 | 95.00 | 扇 | 68.00 | 包工 | |
水落斗制作安装 | 白铁工 | 工日 | 94.00 | 包工 | |||
排水塑料管安装 | 管工 | 工日 | 94.00 | 包工 | |||
伸缩缝制作安装 | 白铁工 | 工日 | 96.00 | 包工 | |||
楼梯钢栏杆制安 | 电焊工 | 工日 | 96.00 | 包工 | |||
暖卫工程 | 塑料管安装 DN100 | 水暖工 | 工日 | 96.00 | M | 9.00 | 包工 |
给水PPR塑料管安装 | 水暖工 | 工日 | 96.00 | M | 12.50 | 包工 | |
卫生器具及附件安装 | 水暖工 | 工日 | 96.00 | 套 | 36.30 | 包工 | |
电气工程 | 电工 | 电工 | 工日 | 90.00 | 包工 | ||
钳工 | 钳工 | 工日 | 90.00 | 包工 | |||
电焊工 | 电焊工 | 工日 | 92.00 | 包工 | |||
气焊工 | 气焊工 | 工日 | 92.00 | 包工 | |||
电调工 | 电调工 | 工日 | 92.00 | 包工 | |||
铆工 | 铆工 | 工日 | 90.00 | 包工 | |||
通风工 | 通风工 | 工日 | 92.00 | 包工 | |||
热工仪表 | 热工仪表 | 工日 | 97.00 | 包工 | |||
起重工 | 起重工 | 工日 | 92.00 | 包工 | |||
市政工程 | 铺彩砖 | 抹灰工 | 工日 | 92.00 | M2 | 11.10 | 包工 |
安装路缘石 | 泥水工 | 工日 | 92.00 | M2 | 12.60 | 包工 | |
浇砼(不需压光) | 砼工 | 工日 | 90.00 | M2 | 34.00 | 包工 | |
路面砼浇筑抹平 | 抹灰工 | 工日 | 90.00 | M2 | 13.80 | 包工 | |
路面沥青砼(细粒全套)3cm | 砼工 | 工日 | 90.00 | M2 | 52.20 | 包工 | |
注:1、以上人工工资单价按每工日8小时计算 | |||||||
2、模板工程按3套模板周转计算,每增加一套模板,包工包料单价增加 6.00 元 |