2011年2月份厦门市建筑市场人工工资参考价 |
|||||||
工程类别 | 项 目 | 工 种 | 单位 | 工资单价(元) | 单位 | 工资单价(元) | 承包方式 |
综合工程 | ±0.00以上所有土建项目 | 综合工 | M2 | 89.00 | 包工 | ||
土石方工程 | 人工挖运土及回填土 | 力工 | 工日 | 93.00 | M3 | 28.00 | 包工 |
脚手架工程 | 安拆外脚手架(钢管) | 架子工 | 工日 | 138.00 | M2 | 11.60 | 包工 |
安拆外脚手架(钢管) | 架子工 | 工日 | M2 | 40.00 | 包工包料 | ||
满堂架 | 架子工 | 工日 | 128.00 | M2 | 10.2×架高 | 包工 | |
砌体工程 | 综合砌砖 | 瓦工 | 工日 | 128.00 | M3 | 93.00 | 包工 |
模板工程 | 综合模板(高层) | 木工 | 工日 | 144.00 | M2 | 23.70 | 包工 |
综合模板(高层) | 木工 | 工日 | M2 | 37.30 | 包工包料 | ||
综合模板(多层) | 木工 | 工日 | 144.00 | M2 | 24.70 | 包工 | |
综合模板(多层) | 木工 | 工日 | M2 | 40.50 | 包工包料 | ||
综合模板(单层) | 木工 | 工日 | 144.00 | M2 | 24.70 | 包工 | |
综合模板(单层) | 木工 | 工日 | M2 | 41.50 | 包工包料 | ||
钢筋工程 | 综合钢筋制安及绑扎(高层) | 钢筋工 | 工日 | 135.00 | T | 372.00 | 包工 |
综合钢筋制安及绑扎(多层) | 钢筋工 | 工日 | 135.00 | T | 392.00 | 包工 | |
综合钢筋制安及绑扎(单层) | 钢筋工 | 工日 | 135.00 | T | 422.00 | 包工 | |
电渣压力焊(钢筋) | 对焊工 | 根 | 3.60 | 包工 | |||
砼工程 | 砼浇注.泵送 | 砼工 | 工日 | 122.00 | M3 | 16.20 | 包工 |
砼浇注.塔吊(高层) | 砼工 | 工日 | 122.00 | M3 | 19.20 | 包工 | |
砼浇注.塔吊(多层) | 砼工 | 工日 | 122.00 | M3 | 20.30 | 包工 | |
砼浇注.塔吊(单层) | 砼工 | 工日 | 122.00 | M3 | 23.30 | 包工 | |
现场搅拌砼 | 砼工 | 工日 | 122.00 | M3 | 40.50 | 包工 | |
抹灰工程 | 普通外墙抹灰综合 | 抹灰工 | 工日 | 120.00 | M2 | 18.20 | 包工 |
普通内墙抹灰综合 | 抹灰工 | 工日 | 120.00 | M2 | 9.70 | 包工 | |
地面找平 | 抹灰工 | 68 | 117.00 | M2 | 7.70 | 包工 | |
粉刷工程 | 室内刷涂料 | 油工 | 工日 | 110.00 | M2 | 6.00 | 包工 |
外墙刷涂料 | 油工 | 工日 | 110.00 | M2 | 13.30 | 包工 | |
装饰工程 | 贴地砖 | 抹灰工 | 工日 | 122.00 | M2 | 24.60 | 包工 |
外墙贴面砖 | 抹灰工 | 工日 | 122.00 | M2 | 38.60 | 包工 | |
花岗岩、大理石墙面 | 抹灰工 | 工日 | 122.00 | M2 | 52.50 | 包工 | |
花岗岩、大理石地面 | 抹灰工 | 工日 | 122.00 | M2 | 29.20 | 包工 | |
贴墙纸、墙布 | 粘贴工 | 工日 | 112.00 | M2 | 28.60 | 包工 | |
木作工程 | 地板块安装 | 木工 | 工日 | 115.00 | M2 | 47.00 | 包工 |
木门扇安装 | 木工 | 工日 | 115.00 | 樘 | 20.30 | 包工 | |
木踢脚线安装 | 木工 | 工日 | 115.00 | M | 14.20 | 包工 | |
木上亮子 | 木工 | 工日 | 102.00 | 樘 | 4.20 | 包工 | |
石膏板吊棚 | 木工 | 工日 | 112.00 | M2 | 33.60 | 包工 | |
高级门锁安装 | 木工 | 工日 | 123.00 | 个 | 37.00 | 包工 | |
普通门锁安装 | 木工 | 工日 | 123.00 | 个 | 25.00 | 包工 | |
木作工程 | 门框制安 | 木工 | 工日 | 116.00 | M2 | 29.20 | 包工 |
木窗扇安装 | 木工 | 工日 | 116.00 | 个 | 28.70 | 包工 | |
包单门贴脸 | 木工 | 工日 | 107.00 | M | 3.70 | 包工 | |
卫生间扣板吊棚 | 木工 | 工日 | 113.00 | M2 | 24.20 | 包工 | |
天棚榉木线安装 | 木工 | 工日 | 113.00 | M | 5.60 | 包工 | |
防盗门安装 | 木工 | 工日 | 123.00 | 扇 | 75.50 | 包工 | |
水落管制作安装 | 白铁工 | 工日 | 120.00 | 包工 | |||
水落斗制作安装 | 白铁工 | 工日 | 120.00 | 包工 | |||
排水塑料管安装 | 管工 | 工日 | 120.00 | 包工 | |||
伸缩缝制作安装 | 白铁工 | 工日 | 122.00 | 包工 | |||
楼梯钢栏杆制安 | 电焊工 | 工日 | 122.00 | 包工 | |||
暖卫工程 | 塑料管安装 DN100 | 水暖工 | 工日 | 123.00 | M | 10.40 | 包工 |
给水PPR塑料管安装 | 水暖工 | 工日 | 123.00 | M | 14.40 | 包工 | |
卫生器具及附件安装 | 水暖工 | 工日 | 123.00 | 套 | 42.50 | 包工 | |
电气工程 | 电工 | 电工 | 工日 | 112.00 | 包工 | ||
钳工 | 钳工 | 工日 | 112.00 | 包工 | |||
电焊工 | 电焊工 | 工日 | 115.00 | 包工 | |||
气焊工 | 气焊工 | 工日 | 115.00 | 包工 | |||
电调工 | 电调工 | 工日 | 115.00 | 包工 | |||
铆工 | 铆工 | 工日 | 112.00 | 包工 | |||
通风工 | 通风工 | 工日 | 115.00 | 包工 | |||
热工仪表 | 热工仪表 | 工日 | 120.00 | 包工 | |||
起重工 | 起重工 | 工日 | 112.00 | 包工 | |||
市政工程 | 铺彩砖 | 抹灰工 | 工日 | 114.00 | M2 | 12.70 | 包工 |
安装路缘石 | 泥水工 | 工日 | 114.00 | M2 | 14.40 | 包工 | |
浇砼(不需压光) | 砼工 | 工日 | 111.00 | M2 | 37.20 | 包工 | |
路面砼浇筑抹平 | 抹灰工 | 工日 | 111.00 | M2 | 15.30 | 包工 | |
路面沥青砼(细粒全套)3cm | 砼工 | 工日 | 111.00 | M2 | 55.50 | 包工 | |
注:1、以上人工工资单价按每工日8小时计算 | |||||||
2、模板工程按3套模板周转计算,每增加一套模板,包工包料单价增加 7.6 元 |