《厦门建设工程信息》2012月08期月刊,因印刷排版失误,将“厦门市水泥黑色金属市场信息综合价格”漏登,现补充如下:
厦门市2012年7月发布的材料价格 |
||||||||||||||||
厦门市区 |
||||||||||||||||
材料名称 | 材料规格 | 单位 | 价 格(元) | |||||||||||||
发 布 时 间 | ||||||||||||||||
7.2 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.16 | 7.17 | 7.19 | 7.20 | 7.23 | 7.24 | 7.25 | 7.26 | 7.30 | 7.31 | |||
水泥 | 立窑 32.5 | t | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 429 | 429 |
立窑 32.5R | t | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 445 | 445 | |
回转窑 32.5 | t | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 455 | 455 | |
回转窑 32.5R | t | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 470 | 470 | |
立窑 42.5R | t | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 468 | 468 | |
回转窑 42.5R | t | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 498 | 498 | |
圆钢筋 | 综合价 | t | 4263 | 4216 | 4216 | 4161 | 4159 | 4158 | 4159 | 4144 | 4125 | 4104 | 4100 | 4097 | 4097 | 4093 |
线材(圆钢筋) | HPB235φ6.5-10(高线) | t | 4218 | 4149 | 4149 | 4114 | 4112 | 4110 | 4112 | 4089 | 4064 | 4054 | 4048 | 4044 | 4044 | 4038 |
线材(圆钢筋) | HPB235φ5.5-9(高线) | t | 4218 | 4149 | 4149 | 4114 | 4112 | 4110 | 4112 | 4089 | 4064 | 4054 | 4048 | 4044 | 4044 | 4038 |
圆钢筋 | HPB235Aφ10 | t | 4218 | 4149 | 4149 | 4114 | 4112 | 4110 | 4112 | 4089 | 4064 | 4054 | 4048 | 4044 | 4044 | 4038 |
HPB235Aφ12 | t | 4370 | 4370 | 4370 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | |
HPB235Aφ14 | t | 4370 | 4370 | 4370 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | |
HPB235Aφ10-φ14 | t | 4319 | 4296 | 4296 | 4218 | 4217 | 4217 | 4217 | 4210 | 4201 | 4165 | 4163 | 4161 | 4161 | 4159 | |
HPB235Aφ15-18 | t | 4370 | 4370 | 4370 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | |
HPB235Aφ19-24 | t | 4370 | 4370 | 4370 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | |
HPB235Aφ10以内 | t | 4218 | 4149 | 4149 | 4114 | 4112 | 4110 | 4112 | 4089 | 4064 | 4054 | 4048 | 4044 | 4044 | 4038 | |
HPB235Aφ10以外 | t | 4370 | 4370 | 4370 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | |
HPB235Aφ25 | t | 4370 | 4370 | 4370 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | |
HPB235Aφ5.5 | t | 4218 | 4149 | 4149 | 4114 | 4112 | 4110 | 4112 | 4089 | 4064 | 4054 | 4048 | 4044 | 4044 | 4038 | |
HPB235Aφ6 | m | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
HPB235Aφ9 | m | 2.10 | 2.07 | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.04 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | |
Ⅱ级螺纹钢筋 | 综合价 | t | 4218 | 4150 | 4136 | 4095 | 4091 | 4082 | 4086 | 4044 | 4016 | 3977 | 3967 | 3955 | 3955 | 3941 |
HRB335φ9-10 | t | 4274 | 4274 | 4274 | 4214 | 4214 | 4214 | 4214 | 4170 | 4120 | 4124 | 4112 | 4112 | 4112 | 4112 | |
HRB335φ12 | t | 4333 | 4265 | 4251 | 4209 | 4205 | 4197 | 4201 | 4158 | 4131 | 4091 | 4081 | 4070 | 4070 | 4056 | |
HRB335φ14 | t | 4226 | 4157 | 4144 | 4102 | 4098 | 4090 | 4094 | 4051 | 4023 | 3984 | 3974 | 3963 | 3963 | 3949 | |
HRB335φ12-14 | t | 4279 | 4211 | 4197 | 4156 | 4152 | 4143 | 4148 | 4105 | 4077 | 4038 | 4028 | 4016 | 4016 | 4002 | |
HRB335φ16-18 | t | 4203 | 4135 | 4121 | 4079 | 4075 | 4067 | 4071 | 4029 | 4001 | 3962 | 3951 | 3940 | 3940 | 3926 | |
HRB335φ20-25 | t | 4203 | 4135 | 4121 | 4079 | 4075 | 4067 | 4071 | 4029 | 4001 | 3962 | 3951 | 3940 | 3940 | 3926 | |
HRB335φ25以上 | t | 4339 | 4271 | 4257 | 4215 | 4211 | 4203 | 4207 | 4165 | 4137 | 4098 | 4087 | 4076 | 4076 | 4062 | |
HRB335φ20以内 | t | 4218 | 4150 | 4136 | 4095 | 4091 | 4082 | 4086 | 4044 | 4016 | 3977 | 3967 | 3955 | 3955 | 3941 | |
HRB335φ20以外 | t | 4237 | 4169 | 4155 | 4113 | 4109 | 4101 | 4105 | 4063 | 4035 | 3996 | 3985 | 3974 | 3974 | 3960 | |
Ⅲ级螺纹钢筋 | 综合价 | t | 4372 | 4303 | 4284 | 4243 | 4239 | 4231 | 4235 | 4192 | 4164 | 4117 | 4107 | 4096 | 4096 | 4082 |
HRB400φ9-10 | t | 4374 | 4374 | 4374 | 4314 | 4314 | 4314 | 4314 | 4270 | 4220 | 4224 | 4212 | 4212 | 4212 | 4212 | |
HRB400φ12 | t | 4486 | 4418 | 4399 | 4357 | 4353 | 4345 | 4349 | 4307 | 4279 | 4232 | 4222 | 4210 | 4210 | 4197 | |
HRB400φ14 | t | 4379 | 4311 | 4292 | 4250 | 4246 | 4238 | 4242 | 4200 | 4172 | 4125 | 4115 | 4103 | 4103 | 4089 | |
HRB400φ12-14 | t | 4433 | 4364 | 4345 | 4304 | 4300 | 4292 | 4296 | 4253 | 4225 | 4179 | 4168 | 4157 | 4157 | 4143 | |
HRB400φ16-18 | t | 4356 | 4288 | 4269 | 4227 | 4223 | 4215 | 4219 | 4177 | 4149 | 4102 | 4092 | 4080 | 4080 | 4067 | |
HRB400φ20-25 | t | 4356 | 4288 | 4269 | 4227 | 4223 | 4215 | 4219 | 4177 | 4149 | 4102 | 4092 | 4080 | 4080 | 4067 | |
HRB400φ25以上 | t | 4454 | 4386 | 4367 | 4325 | 4321 | 4313 | 4317 | 4275 | 4247 | 4200 | 4190 | 4178 | 4178 | 4165 | |
HRB400φ20以内 | t | 4372 | 4303 | 4284 | 4243 | 4239 | 4231 | 4235 | 4192 | 4164 | 4117 | 4107 | 4096 | 4096 | 4082 | |
HRB400φ20以外 | t | 4381 | 4312 | 4294 | 4252 | 4248 | 4240 | 4244 | 4201 | 4173 | 4127 | 4116 | 4105 | 4105 | 4091 |
本表将于2012年9月份期刊补充刊登。