编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0601010040 | 平板玻璃 | δ10 | ㎡ | 2017-09-01 | 63.25 | 74.00 |
0601010030 | 平板玻璃 | δ8 | ㎡ | 2017-09-01 | 47.01 | 55.00 |
0601010010 | 平板玻璃 | δ5 | ㎡ | 2017-09-01 | 30.77 | 36.00 |
0601010001 | 平板玻璃 | δ3 | ㎡ | 2017-09-01 | 29.06 | 34.00 |
0509010050 | 细木工板 | 18厚 夹心板 | ㎡ | 2017-09-01 | 48.67 | 55.00 |
0509010020 | 细木工板 | 15厚 | ㎡ | 2017-09-01 | 38.94 | 44.00 |
0509010010 | 细木工板 | 12厚 | ㎡ | 2017-09-01 | 26.55 | 30.00 |
0505010070 | 胶合板 | 18厚 | ㎡ | 2017-09-01 | 38.94 | 44.00 |
0505010040 | 胶合板 | 12厚 | ㎡ | 2017-09-01 | 30.09 | 34.00 |
0505010030 | 胶合板 | 9厚 | ㎡ | 2017-09-01 | 22.12 | 25.00 |
跳至
页
|