您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0603060001 茶色玻璃 δ5 2021-03-01 65.49 74.00
0603050001 茶色玻璃 δ10 2021-03-01 140.71 159.00
0603040001 彩绘玻璃 综合 2021-03-01 151.33 171.00
0603020002 蓝色玻璃 δ10 2021-03-01 140.71 159.00
0603020001 蓝色玻璃 δ5 2021-03-01 69.91 79.00
0601030220 车边镜面玻璃 1100×800×5 2021-03-01 101.77 115.00
0601030070 镜面玻璃 异型 δ5 2021-03-01 104.42 118.00
0601030060 镜面玻璃 δ5 2021-03-01 86.73 98.00
0601020002 平板玻璃 δ15 2021-03-01 199.12 225.00
0601010050 弧形平板玻璃 δ12 2021-03-01 228.32 258.00
跳至   页