编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0601010040 | 平板玻璃 | δ10 | ㎡ | 2021-03-01 | 100.88 | 114.00 |
0601010030 | 平板玻璃 | δ8 | ㎡ | 2021-03-01 | 80.53 | 91.00 |
0601010010 | 平板玻璃 | δ5 | ㎡ | 2021-03-01 | 49.56 | 56.00 |
0601010001 | 平板玻璃 | δ3 | ㎡ | 2021-03-01 | 39.82 | 45.00 |
0509010050 | 细木工板 | 18厚 夹心板 | ㎡ | 2021-03-01 | 53.10 | 60.00 |
0509010020 | 细木工板 | 15厚 | ㎡ | 2021-03-01 | 44.25 | 50.00 |
0509010010 | 细木工板 | 12厚 | ㎡ | 2021-03-01 | 30.97 | 35.00 |
0505010070 | 胶合板 | 18厚 | ㎡ | 2021-03-01 | 38.94 | 44.00 |
0505010040 | 胶合板 | 12厚 | ㎡ | 2021-03-01 | 29.20 | 33.00 |
0505010010 | 胶合板 | 5厚 | ㎡ | 2021-03-01 | 15.93 | 18.00 |
跳至
页
|