编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 25.17 | 28.44 | ||||
2021-03-01 | 1.63 | 1.84 | ||||
2021-03-01 | 2.04 | 2.30 | ||||
2021-03-01 | 2.90 | 3.28 | ||||
2021-03-01 | 4.52 | 5.11 | ||||
2021-03-01 | 6.86 | 7.75 | ||||
2021-03-01 | 9.95 | 11.24 | ||||
2021-03-01 | 16.58 | 18.73 | ||||
2021-03-01 | 2.25 | 2.54 | ||||
2021-03-01 | 2.84 | 3.21 |
跳至
页
|