编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 4.50 | 5.09 | ||||
2021-03-01 | 6.56 | 7.41 | ||||
2021-03-01 | 10.71 | 12.10 | ||||
2021-03-01 | 16.43 | 18.57 | ||||
2021-03-01 | 24.02 | 27.14 | ||||
2021-03-01 | 30.36 | 34.31 | ||||
2021-03-01 | 4.20 | 4.75 | ||||
2021-03-01 | 5.37 | 6.07 | ||||
2021-03-01 | 14.37 | 16.24 | ||||
2021-03-01 | 20.69 | 23.38 |
跳至
页
|