您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
2021-02-01 1.85 2.09
2021-02-01 2.63 2.97
2021-02-01 4.11 4.64
2021-02-01 6.22 7.03
2021-02-01 9.02 10.19
2021-02-01 15.04 16.99
2021-02-01 2.04 2.30
2021-02-01 2.58 2.91
2021-02-01 9.02 10.19
2021-02-01 13.33 15.06
跳至   页