编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-01 | 25.81 | 29.16 | ||||
2021-02-01 | 31.46 | 35.55 | ||||
2021-02-01 | 43.48 | 49.13 | ||||
2021-02-01 | 6.10 | 6.89 | ||||
2021-02-01 | 8.01 | 9.05 | ||||
2021-02-01 | 21.84 | 24.68 | ||||
2021-02-01 | 29.48 | 33.31 | ||||
2021-02-01 | 43.19 | 48.81 | ||||
2021-02-01 | 71.47 | 80.76 | ||||
2021-02-01 | 7.34 | 8.29 |
跳至
页
|