编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-01 | 14.57 | 16.46 | ||||
2021-02-01 | 21.42 | 24.21 | ||||
2021-02-01 | 34.99 | 39.54 | ||||
2021-02-01 | 50.51 | 57.08 | ||||
2021-02-01 | 75.76 | 85.61 | ||||
2021-02-01 | 126.27 | 142.68 | ||||
2021-02-01 | 14.14 | 15.98 | ||||
2021-02-01 | 18.31 | 20.69 | ||||
2021-02-01 | 27.16 | 30.69 | ||||
2021-02-01 | 44.06 | 49.79 |
跳至
页
|