编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-01 | 17.47 | 19.74 | ||||
2021-02-01 | 22.83 | 25.80 | ||||
2021-02-01 | 33.64 | 38.01 | ||||
2021-02-01 | 54.72 | 61.83 | ||||
2021-02-01 | 79.75 | 90.12 | ||||
2021-02-01 | 119.62 | 135.17 | ||||
2021-02-01 | 199.37 | 225.29 | ||||
2021-02-01 | 21.55 | 24.35 | ||||
2021-02-01 | 27.95 | 31.58 | ||||
2021-02-01 | 41.23 | 46.59 |
跳至
页
|