| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-01 | 47.94 | 54.17 | ||||
| 2021-03-01 | 6.72 | 7.59 | ||||
| 2021-03-01 | 8.83 | 9.98 | ||||
| 2021-03-01 | 24.08 | 27.21 | ||||
| 2021-03-01 | 32.50 | 36.73 | ||||
| 2021-03-01 | 47.62 | 53.81 | ||||
| 2021-03-01 | 78.80 | 89.04 | ||||
| 2021-03-01 | 8.09 | 9.14 | ||||
| 2021-03-01 | 10.39 | 11.74 | ||||
| 2021-03-01 | 15.20 | 17.18 |
|
跳至
页
|