编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 10.58 | 11.95 | ||||
2021-03-01 | 13.64 | 15.41 | ||||
2021-03-01 | 20.04 | 22.64 | ||||
2021-03-01 | 32.67 | 36.92 | ||||
2021-03-01 | 46.88 | 52.98 | ||||
2021-03-01 | 70.33 | 79.47 | ||||
2021-03-01 | 117.23 | 132.47 | ||||
2021-03-01 | 12.42 | 14.04 | ||||
2021-03-01 | 16.05 | 18.14 | ||||
2021-03-01 | 23.62 | 26.69 |
跳至
页
|