编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0605010030 | 钢化玻璃 | δ10 | ㎡ | 2020-05-01 | 97.35 | 110.00 |
0605010010 | 钢化玻璃 | δ6 | ㎡ | 2020-05-01 | 60.18 | 68.00 |
0603060002 | 茶色玻璃 | δ6 | ㎡ | 2020-05-01 | 74.34 | 84.00 |
0603060001 | 茶色玻璃 | δ5 | ㎡ | 2020-05-01 | 62.83 | 71.00 |
0603050001 | 茶色玻璃 | δ10 | ㎡ | 2020-05-01 | 136.28 | 154.00 |
0603040001 | 彩绘玻璃 | 综合 | ㎡ | 2020-05-01 | 146.02 | 165.00 |
0603020002 | 蓝色玻璃 | δ10 | ㎡ | 2020-05-01 | 136.28 | 154.00 |
0603020001 | 蓝色玻璃 | δ5 | ㎡ | 2020-05-01 | 67.26 | 76.00 |
0601030220 | 车边镜面玻璃 | 1100×800×5 | ㎡ | 2020-05-01 | 99.12 | 112.00 |
0601030080 | 镜面玻璃 | δ6 | ㎡ | 2020-05-01 | 95.58 | 108.00 |
跳至
页
|