您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0509010020 细木工板 15厚 2020-05-01 44.25 50.00
0509010010 细木工板 12厚 2020-05-01 30.97 35.00
0505010070 胶合板 18厚 2020-05-01 38.94 44.00
0505010040 胶合板 12厚 2020-05-01 30.09 34.00
0505010030 胶合板 9厚 2020-05-01 22.12 25.00
0505010010 胶合板 5厚 2020-05-01 15.93 18.00
0505010001 胶合板 3厚 2020-05-01 11.50 13.00
0503150240 枕木 综合 2020-05-01 2610.62 2950.00
0503130230 硬木锯材 2020-05-01 1769.91 2000.00
0503130220 松木锯材 2020-05-01 1548.67 1750.00
跳至   页