编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-05-01 | 105.67 | 119.41 | ||||
2020-05-01 | 135.95 | 153.62 | ||||
2020-05-01 | 157.73 | 178.24 | ||||
2020-05-01 | 195.78 | 221.23 | ||||
2020-05-01 | 212.77 | 240.43 | ||||
2020-05-01 | 229.22 | 259.02 | ||||
2020-05-01 | 11.12 | 12.56 | ||||
2020-05-01 | 13.45 | 15.20 | ||||
2020-05-01 | 19.09 | 21.57 | ||||
2020-05-01 | 25.05 | 28.31 |
跳至
页
|