您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
2020-05-01 282.27 318.97
2020-05-01 17.24 19.48
2020-05-01 20.31 22.95
2020-05-01 31.59 35.70
2020-05-01 47.50 53.68
2020-05-01 65.60 74.13
2020-05-01 90.26 101.99
2020-05-01 116.81 131.99
2020-05-01 164.42 185.80
2020-05-01 217.57 245.85
跳至   页