您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
2020-05-01 22.57 25.50
2020-05-01 29.19 32.98
2020-05-01 41.82 47.26
2020-05-01 53.04 59.93
2020-05-01 91.02 102.85
2020-05-01 103.81 117.30
2020-05-01 151.36 171.04
2020-05-01 194.20 219.45
2020-05-01 242.85 274.42
2020-05-01 286.63 323.89
跳至   页