编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-05-01 | 75.17 | 84.95 | ||||
2020-05-01 | 103.38 | 116.82 | ||||
2020-05-01 | 18.68 | 21.11 | ||||
2020-05-01 | 26.46 | 29.90 | ||||
2020-05-01 | 38.38 | 43.37 | ||||
2020-05-01 | 60.26 | 68.10 | ||||
2020-05-01 | 93.70 | 105.88 | ||||
2020-05-01 | 129.94 | 146.83 | ||||
2020-05-01 | 80.80 | 91.30 | ||||
2020-05-01 | 107.41 | 121.37 |
跳至
页
|