编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0601020001 | 平板玻璃 | δ12 | ㎡ | 2019-05-01 | 103.54 | 117.00 |
0601010050 | 弧形平板玻璃 | δ12 | ㎡ | 2019-05-01 | 192.04 | 217.00 |
0601010040 | 平板玻璃 | δ10 | ㎡ | 2019-05-01 | 89.38 | 101.00 |
0601010030 | 平板玻璃 | δ8 | ㎡ | 2019-05-01 | 72.57 | 82.00 |
0601010010 | 平板玻璃 | δ5 | ㎡ | 2019-05-01 | 45.13 | 51.00 |
0601010001 | 平板玻璃 | δ3 | ㎡ | 2019-05-01 | 37.17 | 42.00 |
0509010050 | 细木工板 | 18厚 夹心板 | ㎡ | 2019-05-01 | 48.67 | 55.00 |
0509010020 | 细木工板 | 15厚 | ㎡ | 2019-05-01 | 38.94 | 44.00 |
0509010010 | 细木工板 | 12厚 | ㎡ | 2019-05-01 | 26.55 | 30.00 |
0505010070 | 胶合板 | 18厚 | ㎡ | 2019-05-01 | 38.94 | 44.00 |
跳至
页
|