您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8021233475 预拌非泵送细石混凝土 C30(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm 2024-12-17 396.43 408.32
8021233470 预拌非泵送细石混凝土 C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm 2024-12-17 382.73 394.21
8021233465 预拌非泵送细石混凝土 C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm 2024-12-17 372.40 383.58
8021233460 预拌非泵送细石混凝土 C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm 2024-12-17 358.11 368.85
8021220010 预拌非泵送水下混凝土 C45 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2024-12-17 451.03 464.56
8021220009 预拌非泵送水下混凝土 C40 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2024-12-17 438.01 451.15
8021220008 预拌非泵送水下混凝土 C35 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2024-12-17 409.65 421.94
8021220007 预拌非泵送水下混凝土 C30 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2024-12-17 397.65 409.58
8021220006 预拌非泵送水下混凝土 C25 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2024-12-17 386.11 397.69
8021220005 预拌非泵送水下混凝土 C45(42.5) 碎石25mm 塌落度180-220mm m3 2024-12-17 452.74 466.32
跳至   页